Алматыдағы лира бағамы, 2026 жылғы 23 қазан
USDАҚШ долларыEURЕуроRUBРесей рубліCNYҚытай юаніKGSҚырғыз сомыUZSӨзбек сумыTRYТүрік лирасыAEDБАӘ дирхамыGBPБритан фунт стерлингіCHFШвейцария франкі
Сатып алу
11,00 ₸
ARS 2Сату
9,00 ₸
ARS 2Қала бойынша орташа
8,70 / 11,23
ҰБ
9,03 ₸
TRY қай жерде арзан
| Айырбастау пункті | TRY | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| ARS 2ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 9,00 | 11,00 | 23.10, 16:54 |
| ARS EXCHANGE №110а мкр., 7, ул. Шаляпина, междуул. Берегового и ул. Саина | 8,50 | 11,00 | 23.10, 17:01 |
| Azia Exchange №1мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | 8,00 | 11,00 | 23.10, 17:04 |
| Azia Exchange №5пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 8,50 | 11,00 | 23.10, 17:05 |
| SANпр. Гагарина, 287 (блок С, ниже ул. Левитана) | 8,50 | 11,00 | 23.10, 17:02 |
| SAN 1мкр. Аккент, 56 | 9,00 | 11,00 | 23.10, 16:42 |
| SAN 3ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) | 9,00 | 11,00 | 23.10, 17:03 |
| Trust-exchange №1ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". | 9,00 | 11,00 | 23.10, 16:44 |
| Trust-exchange №2пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ… | 9,00 | 11,00 | 23.10, 17:04 |
| YES EXCHANGE (ТОО YR EXCHANGE)пр. Сейфуллина, 506/99 (угол ул. Кабанбай батыра, гостиница «Rixos Almaty», 1 этаж) | 9,00 | 11,00 | 23.10, 16:44 |
| АТМ 2ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева | 8,00 | 11,00 | 23.10, 16:41 |
| Большая Монетапр. Сейфуллина, 565, уг. ул. Кабанбай батыра (вверх по пр. Сейфуллина, выше… | 8,00 | 11,00 | 23.10, 17:05 |
| СиКпр. Сейфуллина, 518 | 9,00 | 11,00 | 23.10, 16:54 |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор)5-й мкр., 1, кв. 52 | 9,00 | 11,00 | 23.10, 16:43 |
| Чингиспр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и Манаса | 9,00 | 11,00 | 23.10, 17:04 |
TRY қай жерде қымбат өтеді
| Айырбастау пункті | TRY | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| ARS 2ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 9,00 | 11,00 | 23.10, 16:54 |
| SAN 1мкр. Аккент, 56 | 9,00 | 11,00 | 23.10, 16:42 |
| SAN 3ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) | 9,00 | 11,00 | 23.10, 17:03 |
| Som Exchangeул. Ауэзова, 32; ул. Бокейханова, 514 (рынок «Салем») · 2 пункт | 9,00 | 12,00 | 23.10, 16:40 |
| Trust-exchange №1ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". | 9,00 | 11,00 | 23.10, 16:44 |
| Trust-exchange №2пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ… | 9,00 | 11,00 | 23.10, 17:04 |
| YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7")ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) | 9,00 | 11,50 | 23.10, 17:04 |
| YES EXCHANGE (ТОО YR EXCHANGE)пр. Сейфуллина, 506/99 (угол ул. Кабанбай батыра, гостиница «Rixos Almaty», 1 этаж) | 9,00 | 11,00 | 23.10, 16:44 |
| СиКпр. Сейфуллина, 518 | 9,00 | 11,00 | 23.10, 16:54 |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор)5-й мкр., 1, кв. 52 | 9,00 | 11,00 | 23.10, 16:43 |
| Чингиспр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и Манаса | 9,00 | 11,00 | 23.10, 17:04 |
| Шемикоул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 9,00 | 11,00 | 23.10, 17:05 |
| SAN 2мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | 8,90 | 11,50 | 23.10, 14:52 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 8,90 | 11,50 | 23.10, 16:44 |
| МиГПункты во всех районах Алматы · 34 пункт | 8,90 | 11,50 | 23.10, 16:41 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.