Алматыдағы рубль бағамы, 2026 жылғы 23 қазан
USDАҚШ долларыEURЕуроRUBРесей рубліCNYҚытай юаніKGSҚырғыз сомыUZSӨзбек сумыTRYТүрік лирасыAEDБАӘ дирхамыGBPБритан фунт стерлингіCHFШвейцария франкі
Сатып алу
5,45 ₸
Fast exchangeСату
5,45 ₸
BARAKAT EXCHANGEҚала бойынша орташа
5,38 / 5,49
ҰБ
5,52 ₸
RUB қай жерде арзан
| Айырбастау пункті | RUB | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| Fast exchangeул. Ауэзова, 129 | 5,40 | 5,45 | 23.10, 13:10 |
| DOSTYK Exchangeул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом… | 5,45 | 5,46 | 23.10, 14:02 |
| Adal Qazynaмкр. Самал-2, 45 | 5,39 | 5,47 | 23.10, 13:55 |
| Kurs Exchangeул. Толе би, 165 вход со стороны ул. Толе би) | 5,30 | 5,47 | 23.10, 13:46 |
| PRIME EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Уалиханова, между пр. Достык и пр. Назарбаева) | 5,43 | 5,47 | 23.10, 14:05 |
| SAN 2мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | 5,40 | 5,47 | 23.10, 13:15 |
| TAMA Exchangeул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау | 5,45 | 5,47 | 23.10, 14:04 |
| YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7")ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) | 5,37 | 5,47 | 23.10, 14:05 |
| ZAMAN 2(TOO “Sauran exch”)мкр. Астана, 8Б, офис 1 (по ул. Шаляпина, между ул. Саина и… | 5,40 | 5,47 | 23.10, 14:05 |
| ЗИП эксчейнджпр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик) | 5,30 | 5,47 | 23.10, 13:41 |
| СиКпр. Сейфуллина, 518 | 5,42 | 5,47 | 23.10, 13:13 |
| Abu exchangeул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) | 5,41 | 5,48 | 23.10, 13:37 |
| Alua exchangeмкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина | 5,41 | 5,48 | 23.10, 14:05 |
| Azia Exchange №5пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 5,40 | 5,48 | 23.10, 14:05 |
| BARAKAT EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 5,45 | 5,48 | 23.10, 14:05 |
RUB қай жерде қымбат өтеді
| Айырбастау пункті | RUB | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| BARAKAT EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 5,45 | 5,48 | 23.10, 14:05 |
| DIMAK EXCHANGE6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней… | 5,45 | 5,50 | 23.10, 14:05 |
| BBS Exchangeул. Ауэзова, 128 н.п.16 (ниже ул. Габдуллина) | 5,45 | 5,50 | 23.10, 14:05 |
| DOSTYK Exchangeул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом… | 5,45 | 5,46 | 23.10, 14:02 |
| TAMA Exchangeул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау | 5,45 | 5,47 | 23.10, 14:04 |
| Большая Монетапр. Сейфуллина, 565, уг. ул. Кабанбай батыра (вверх по пр. Сейфуллина, выше… | 5,45 | 5,48 | 23.10, 14:05 |
| ALFA EXCHANGEпр. Абылай хана, д.12/16 уг. пр.Райымбека (по пр. Абылай хана ниже пр.… | 5,44 | 5,50 | 23.10, 14:05 |
| ARS EXCHANGE №110а мкр., 7, ул. Шаляпина, междуул. Берегового и ул. Саина | 5,44 | 5,50 | 23.10, 13:54 |
| Trust-exchange №1ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". | 5,44 | 5,49 | 23.10, 13:53 |
| Trust-exchange №2пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ… | 5,44 | 5,49 | 23.10, 14:03 |
| АТМ 2ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева | 5,44 | 5,50 | 23.10, 13:43 |
| PRIME EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Уалиханова, между пр. Достык и пр. Назарбаева) | 5,43 | 5,47 | 23.10, 14:05 |
| SAINA Exchangeмкр 1, 81б/1 (ул. Саина уг. ул. Улыгбек (Домостроительная) рядом с КД… | 5,43 | 5,50 | 23.10, 14:05 |
| TRUMP (АКA)ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина | 5,43 | 5,50 | 23.10, 14:00 |
| TWO exchangeул. Ауэзова,169 (ниже ул. Габдуллина) | 5,43 | 5,48 | 23.10, 14:05 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.