Астанадағы рубль бағамы, 2026 жылғы 23 қазан
USDАҚШ долларыEURЕуроRUBРесей рубліCNYҚытай юаніKGSҚырғыз сомыUZSӨзбек сумыTRYТүрік лирасыAEDБАӘ дирхамыGBPБритан фунт стерлингіCHFШвейцария франкі
Сатып алу
5,55 ₸
ACTIV’EXСату
5,35 ₸
ACTIV’EXҚала бойынша орташа
5,35 / 5,55
ҰБ
5,52 ₸
RUB қай жерде арзан
| Айырбастау пункті | RUB | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| ACTIV’EXпр. Республика, 19 (Ресторан "Меруерт", сбоку) | 5,35 | 5,55 | 23.10, 13:00 |
| Avenue Exchangeул. Түркістан, 18 | 5,35 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Azia Exchangeул. Сарайшык, 34, (ЖК «Дипломат», вход с ул. Акмешит) | 5,35 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Bayliq®-EXCHANGEул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном… | 5,35 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Best-Rateул. Сарайшык, 34 (заезд с ул. Акмешит) | 5,35 | 5,55 | 23.10, 13:41 |
| CASH-POINT-KZпр. Республики, 1, мкр. Самал, магазин "Бәрі бар" | 5,35 | 5,55 | 23.10, 12:48 |
| DIPLOMAT EXCHANGEул. Кунаева, 29/1 (Левый берег, отель Дипломат входная группа) | 5,35 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Ecash Astana 1пр. Туран , 24, ТД "Сарыарка" (цокольный этаж) | 5,35 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Ecash Astana 2пр. Туран, 37 (ТРЦ "Хан Шатыр", цокольный этаж, рядом с магазином "Candy… | 5,35 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Ecash Astana 5пр. Кабанбай батыр, 21(ТРЦ "Азия парк", 1 этаж) | 5,35 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Ecash Astana 6ул. Алексея Петрова, 24 А\1, (Алматы р-н, ТРЦ "Евразия-3", 1 этаж, помещение… | 5,35 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Ecash Astana 7ул. Ильяса Жансугурова, 8/1, (ТРЦ "Аружан", 1 этаж, помещение А12/1, р-н Алматы) | 5,35 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Ecash Aэропортпр. Кабанбай батыр, 119 (Международный терминал) | 5,35 | 5,55 | 23.10, 14:04 |
| Ecash Абу-Даби Плазаул. Сыганак, 60/5 (ТРЦ "Abu Dhabi Plaza", 1 этаж) | 5,35 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Esil Exchange (Аэропорт Т2)пр. Кабанбай батыр, 119 (1 этаж, внутренние рейсы) Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 5,35 | 5,55 | 23.10, 13:56 |
RUB қай жерде қымбат өтеді
| Айырбастау пункті | RUB | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| ACTIV’EXпр. Республика, 19 (Ресторан "Меруерт", сбоку) | 5,35 | 5,55 | 23.10, 13:00 |
| Avenue Exchangeул. Түркістан, 18 | 5,35 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Azia Exchangeул. Сарайшык, 34, (ЖК «Дипломат», вход с ул. Акмешит) | 5,35 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Bayliq®-EXCHANGEул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном… | 5,35 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Best-Rateул. Сарайшык, 34 (заезд с ул. Акмешит) | 5,35 | 5,55 | 23.10, 13:41 |
| CASH-POINT-KZпр. Республики, 1, мкр. Самал, магазин "Бәрі бар" | 5,35 | 5,55 | 23.10, 12:48 |
| DIPLOMAT EXCHANGEул. Кунаева, 29/1 (Левый берег, отель Дипломат входная группа) | 5,35 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Ecash Astana 1пр. Туран , 24, ТД "Сарыарка" (цокольный этаж) | 5,35 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Ecash Astana 2пр. Туран, 37 (ТРЦ "Хан Шатыр", цокольный этаж, рядом с магазином "Candy… | 5,35 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Ecash Astana 5пр. Кабанбай батыр, 21(ТРЦ "Азия парк", 1 этаж) | 5,35 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Ecash Astana 6ул. Алексея Петрова, 24 А\1, (Алматы р-н, ТРЦ "Евразия-3", 1 этаж, помещение… | 5,35 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Ecash Astana 7ул. Ильяса Жансугурова, 8/1, (ТРЦ "Аружан", 1 этаж, помещение А12/1, р-н Алматы) | 5,35 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Ecash Aэропортпр. Кабанбай батыр, 119 (Международный терминал) | 5,35 | 5,55 | 23.10, 14:04 |
| Ecash Абу-Даби Плазаул. Сыганак, 60/5 (ТРЦ "Abu Dhabi Plaza", 1 этаж) | 5,35 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Esil Exchange (Аэропорт Т2)пр. Кабанбай батыр, 119 (1 этаж, внутренние рейсы) Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 5,35 | 5,55 | 23.10, 13:56 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.