- Мекенжай
- пр. Кабанбай батыр, 21(ТРЦ "Азия парк", 1 этаж) · картада
- Телефон
- +7 (707) 444 88 84, +7 (700) 333 22 23
- Жұмыс уақыты
- пн–вс 10:00–22:00
- Бағам дереккөзі
- дереккөзі kurs.kz
Бағамдар
| Валюта | Сатып алу | Сату | Қаладағы сату бойынша орны |
|---|
| USD АҚШ доллары | 448,00 | 455,00 | 72 ішінен 11 |
| EUR Еуро | 503,00 | 513,00 | 72 ішінен 11 |
| RUB Ресей рублі | 5,40 | 5,60 | 72 ішінен 32 |
| CNY Қытай юані | 68,00 | 70,00 | 70 ішінен 6 |
| KGS Қырғыз сомы | 4,00 | 5,18 | 36 ішінен 4 |
| UZS Өзбек сумы ×100 | 3,60 | 4,30 | 30 ішінен 1 |
| TRY Түрік лирасы | 9,40 | 10,90 | 35 ішінен 1 |
| AED БАӘ дирхамы | 114,00 | 122,50 | 34 ішінен 2 |
| GBP Британ фунт стерлингі | 598,00 | 630,00 | 64 ішінен 55 |
| CHF Швейцария франкі | 535,00 | 570,00 | 37 ішінен 20 |
| AZN Әзербайжан манаты | 272,00 | 301,00 | 23 ішінен 2 |
| GEL Грузия лариі | 175,00 | 202,00 | 28 ішінен 14 |
| GOLD Алтын (құйма, 1 г) | 58 000,00 | 61 200,00 | 28 ішінен 4 |
| INR Үнді рупиясы | 3,70 | 5,00 | 20 ішінен 6 |
| JPY Жапония иенасы | 2,80 | 3,60 | 23 ішінен 7 |
| KRW Оңтүстік Корея воны ×100 | 30,00 | 40,00 | 26 ішінен 16 |
| SAR Сауд риялы | 95,00 | 140,00 | 22 ішінен 18 |
| THB Тай баты | 13,00 | 15,50 | 27 ішінен 10 |
«Ecash Astana 5» бағамы бойынша конвертер
Астананың басқа айырбастау пункттері
Барлығы →| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | Жаңартылды |
|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | |
|---|
| ACTIV’EXпр. Республика, 19 (Ресторан "Меруерт", сбоку) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:03 |
| AZ-Валютул. Бейбитшилик, 40, аптека "Пульс" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:02 |
| Avenue Exchangeул. Түркістан, 18 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| Azia Exchangeул. Сарайшык, 34, (ЖК «Дипломат», вход с ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| Bayliq®-EXCHANGEул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном… | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| Best-Rateул. Сарайшык, 34 (заезд с ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| CASH-POINT-KZпр. Республики, 1, мкр. Самал, магазин "Бәрі бар" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:02 |
| DIPLOMAT EXCHANGEул. Кунаева, 29/1 (Левый берег, отель Дипломат входная группа) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.