Қазақстан банктеріндегі бүгінгі валюта бағамы
| Банк | USD | EUR | RUB | CNY | Жаңартылды | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | ||
| Kaspi Bank | 447,00 | 453,00 | 501,68 | 507,68 | — | — | — | — | 23.10, 14:45 |
| Shinhan Bank | 447,00 | 454,00 | 500,00 | 510,00 | 4,80 | 5,80 | — | — | 23.10, 14:48 |
| Банк ЦентрКредит | 449,00 | 454,00 | 504,50 | 509,50 | 4,73 | 5,64 | 65,50 | 69,50 | 23.10, 15:05 |
| Евразийский банк | 449,00 | 454,00 | 503,50 | 508,50 | 4,69 | 5,64 | — | — | 23.10, 14:30 |
| Alatau City Bank | 447,50 | 454,50 | 501,20 | 508,20 | 4,64 | 5,64 | — | — | 23.10, 14:45 |
| Bank RBK | 448,00 | 454,50 | 499,50 | 507,50 | 4,19 | 5,50 | — | — | 23.10, 13:40 |
| Нурбанк | 448,60 | 454,60 | 503,40 | 509,40 | 4,65 | 5,65 | — | — | 23.10, 15:05 |
| Казпочта | 447,90 | 454,90 | 502,30 | 510,30 | 5,20 | 5,65 | — | — | 23.10, 14:55 |
| Bereke Bank | 448,25 | 455,25 | 501,25 | 510,75 | 4,21 | 5,78 | — | — | 23.10, 14:06 |
| Halyk Bank | 448,50 | 455,50 | 501,25 | 509,25 | 5,32 | 5,63 | 62,85 | 72,85 | 23.10, 15:05 |
| Freedom Bank | 449,00 | 456,00 | 502,00 | 509,00 | 5,45 | 5,95 | — | — | 23.10, 15:05 |
| Банк | USD | EUR | RUB | CNY | Жаңартылды | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | ||
| Банк ЦентрКредит | 449,80 | 454,00 | 502,40 | 509,00 | 5,20 | 5,80 | 64,30 | 70,60 | 23.10, 15:05 |
| Freedom Bank | 449,00 | 456,00 | 502,00 | 509,00 | 5,41 | 5,76 | 67,20 | 68,70 | 23.10, 15:05 |
Әр бағандағы ең тиімді бағам белгіленген. Сұрыптау үшін баған тақырыбын басыңыз. Бағамдар — банктердің ресми сайттарынан.
Банк бағамдары бойынша конвертер
Бүгін қай жерде тиімді
АҚШ доллары. Ең арзан сатып алу банктерде: Kaspi Bank, 453,00 ₸. Ең қымбат сату: Банк ЦентрКредит, 449,00 ₸.
Еуро. Ең арзан сатып алу банктерде: Bank RBK, 507,50 ₸. Ең қымбат сату: Банк ЦентрКредит, 504,50 ₸.
Ресей рублі. Ең арзан сатып алу банктерде: Bank RBK, 5,50 ₸. Ең қымбат сату: Freedom Bank, 5,45 ₸.
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.