Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
USDАҚШ доллары
- Сатып алу
- 451,50
- Сату
- 452,00
- Орташа
- 450,78 / 453,04
EURЕуро
- Сатып алу
- 507,00
- Сату
- 506,00
- Орташа
- 503,77 / 508,20
RUBРесей рублі
- Сатып алу
- 5,45
- Сату
- 5,46
- Орташа
- 5,37 / 5,50
CNYҚытай юані
- Сатып алу
- 69,20
- Сату
- 68,60
- Орташа
- 67,77 / 70,17
Алматының айырбастау пункттерінің бағамы бойынша конвертер
Барлық айырбастау пункттері
| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | CNY | Жаңартылды | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | ||
| MKB Groupмкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum"… | 450,50 | 451,50 | 503,00 | 508,00 | 5,10 | 5,48 | 64,00 | 70,00 | 23.10, 14:04 |
| ESKO exchangeул. Сатпаева, 76, между ул. Розыбакиева и ул. Тургут Озала (ул. 20-я… | 451,00 | 451,90 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,50 | 68,00 | 70,30 | 23.10, 15:05 |
| Fast exchangeул. Ауэзова, 129 | 451,00 | 452,00 | 505,00 | 508,00 | 5,40 | 5,45 | 68,00 | 69,50 | 23.10, 13:10 |
| ZAMAN 2(TOO “Sauran exch”)мкр. Астана, 8Б, офис 1 (по ул. Шаляпина, между ул. Саина и… | 451,30 | 452,00 | 505,00 | 507,00 | 5,40 | 5,47 | 68,50 | 69,60 | 23.10, 15:05 |
| ЗИП эксчейнджпр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик) | 449,70 | 452,00 | 503,00 | 508,00 | 5,30 | 5,47 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 13:41 |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”)мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 | 451,50 | 452,30 | 505,00 | 508,00 | 5,41 | 5,49 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 14:56 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 449,70 | 452,30 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,51 | 67,90 | 70,30 | 23.10, 13:40 |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор)5-й мкр., 1, кв. 52 | 445,30 | 452,30 | 498,00 | 508,00 | 5,39 | 5,52 | 67,90 | 70,30 | 23.10, 14:02 |
| 1 KURS.KZул. Жандарбекова/Сатпаева, 152/57 (ул. Сатпаева/Жарокова между АЗС "Sinooil" и Автомойкой) | 451,00 | 452,50 | 504,00 | 508,00 | 5,41 | 5,50 | 68,00 | 70,30 | 23.10, 14:49 |
| BARAKAT EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 451,80 | 452,50 | 506,00 | 508,00 | 5,45 | 5,47 | 68,20 | 69,20 | 23.10, 15:05 |
| BBS Exchangeул. Ауэзова, 128 н.п.16 (ниже ул. Габдуллина) | 451,50 | 452,50 | 503,00 | 509,00 | 5,45 | 5,50 | 68,00 | 69,50 | 23.10, 15:03 |
| DIMAKпр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека | 450,00 | 452,50 | 503,00 | 510,00 | 5,35 | 5,48 | — | — | 23.10, 15:05 |
| DOSTYK Exchangeул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом… | 451,80 | 452,50 | 505,80 | 507,00 | 5,45 | 5,47 | 68,60 | 69,50 | 23.10, 15:05 |
| KOK-TAU EXCHANGEпр. Аль-Фараби, 5/2, ТЦ "Jurek Tau" (ТЦ находится между зданиями комплекса Нурлы-Тау,… | 450,00 | 452,50 | 505,00 | 508,00 | 5,42 | 5,48 | 65,00 | 70,00 | 23.10, 14:52 |
| Kurs Exchangeул. Толе би, 165 вход со стороны ул. Толе би) | 448,00 | 452,50 | 503,00 | 509,00 | 5,30 | 5,47 | — | — | 23.10, 15:00 |
| MONEY-MONEY Exchangeпр. Жибек Жолы, 59 (уг. ул. Пушкина) | 451,50 | 452,50 | 505,00 | 508,00 | 5,40 | 5,50 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 14:48 |
| PRIME EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Уалиханова, между пр. Достык и пр. Назарбаева) | 451,80 | 452,50 | 505,50 | 508,00 | 5,45 | 5,47 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 15:05 |
| SHAH EXCHANGEпр. Сейфуллина, 410/78 (напротив ТРЦ "MEGA Park") | 449,00 | 452,50 | 500,00 | 508,00 | 5,30 | 5,50 | 67,00 | 71,00 | 23.10, 13:48 |
| TAMA Exchangeул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау | 451,00 | 452,50 | 504,00 | 507,00 | 5,45 | 5,48 | 68,50 | 69,50 | 23.10, 15:05 |
| TAU Exchangeпр. Абылай хана, 27, н.п. 40 | 450,50 | 452,50 | 504,00 | 508,00 | 5,42 | 5,51 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 12:56 |
| АТМ 2ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева | 451,50 | 452,50 | 504,00 | 508,00 | 5,44 | 5,50 | 68,00 | 70,50 | 23.10, 14:53 |
| Абырой Exchangeул. Шашкина, 8, (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) | 451,50 | 452,50 | 504,00 | 508,00 | 5,40 | 5,50 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 15:05 |
| ЗАМАН (ТОО "ORDA EXCHANGE")мкр.Казахфильм,д 38 | 450,00 | 452,50 | 505,00 | 507,00 | 5,38 | 5,48 | 68,10 | 70,50 | 23.10, 14:35 |
| Шемикоул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 451,00 | 452,50 | 504,00 | 507,00 | 5,43 | 5,49 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 15:03 |
| Alua exchangeмкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина | 451,50 | 452,80 | 504,00 | 508,00 | 5,41 | 5,48 | 68,50 | 70,90 | 23.10, 14:51 |
| BOND Exchangeул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) | 451,10 | 452,80 | 503,00 | 508,00 | 5,40 | 5,50 | 68,00 | 69,50 | 23.10, 14:45 |
| Valuta Exchangeул. Наурызбай батыра, 126; пр. Сейфуллина, 534 · 2 пункт | 450,50 | 452,80 | 504,50 | 507,50 | 5,40 | 5,49 | 68,00 | 70,30 | 23.10, 14:31 |
| Zaman (ТОО ALiExHub)пр. Ермек Серкебаев, 122, н.п.50 (ТД "Байтерек") | 451,70 | 452,80 | 502,00 | 508,50 | 5,21 | 5,50 | 65,00 | 69,80 | 23.10, 14:59 |
| ОП ЗАМАНмкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул.… | 451,50 | 452,80 | 505,50 | 507,00 | 5,42 | 5,49 | 68,50 | 69,50 | 23.10, 15:01 |
| ALFA EXCHANGEпр. Абылай хана, д.12/16 уг. пр.Райымбека (по пр. Абылай хана ниже пр.… | 451,50 | 453,00 | 505,50 | 508,00 | 5,44 | 5,50 | 68,50 | 69,50 | 23.10, 14:48 |
| AXE Makatayevaул. Макатаева, 118 | 451,50 | 453,00 | 504,00 | 508,00 | 5,30 | 5,51 | 67,90 | 70,30 | 23.10, 15:05 |
| Abu exchangeул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) | 451,50 | 453,00 | 505,00 | 509,00 | 5,41 | 5,48 | 67,50 | 69,50 | 23.10, 14:53 |
| Adal Qazynaмкр. Самал-2, 45 | 451,50 | 453,00 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,47 | 68,10 | 70,50 | 23.10, 15:05 |
| Almaz Ali №1ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет… | 451,00 | 453,00 | 504,00 | 509,00 | 5,40 | 5,50 | — | — | 23.10, 15:05 |
| Azia Exchange №1мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | 451,00 | 453,00 | 502,00 | 507,00 | 5,40 | 5,51 | 67,50 | 70,50 | 23.10, 14:48 |
| Azia Exchange №5пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 451,70 | 453,00 | 503,00 | 508,00 | 5,42 | 5,49 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 14:56 |
| Greens Exchangeул. Ауэзова, 129/84, вверх по ул. Ауэзова, не доезжая ул. Сатпаева | 449,00 | 453,00 | 504,00 | 509,00 | 5,35 | 5,50 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 14:49 |
| MAGNAT EXCHANGEул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра) | 451,50 | 453,00 | 505,00 | 507,50 | 5,41 | 5,48 | 68,30 | 70,00 | 23.10, 15:05 |
| RDK-2 exchangeул, Ауэзова,108 | 451,50 | 453,00 | 504,00 | 508,00 | 5,40 | 5,50 | 68,00 | 70,50 | 23.10, 14:53 |
| Real Exchangeул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина | 451,00 | 453,00 | 505,00 | 508,00 | 5,40 | 5,50 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 15:00 |
| SAINA Exchangeмкр 1, 81б/1 (ул. Саина уг. ул. Улыгбек (Домостроительная) рядом с КД… | 451,50 | 453,00 | 500,00 | 508,00 | 5,46 | 5,50 | 68,50 | 70,00 | 23.10, 15:05 |
| TENGE exchangeул. Розыбакиева, 285а (угол пр. Аль-Фараби и ул.Розыбакиева , выше ТРЦ "Mega… | 451,20 | 453,00 | 504,00 | 508,00 | 5,37 | 5,50 | 68,00 | 70,90 | 23.10, 14:49 |
| TRUMP (АКA)ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина | 451,50 | 453,00 | 505,00 | 509,00 | 5,43 | 5,50 | 68,00 | 69,50 | 23.10, 15:02 |
| TWO exchangeул. Ауэзова,169 (ниже ул. Габдуллина) | 451,00 | 453,00 | 504,00 | 510,00 | 5,44 | 5,48 | 68,30 | 70,00 | 23.10, 15:05 |
| Trust-exchange №1ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". | 451,50 | 453,00 | 505,00 | 508,00 | 5,45 | 5,49 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 15:01 |
| Trust-exchange №2пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ… | 451,50 | 453,00 | 505,00 | 508,00 | 5,45 | 5,49 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 15:05 |
| YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7")ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) | 450,50 | 453,00 | 504,00 | 508,00 | 5,37 | 5,47 | 68,50 | 70,00 | 23.10, 15:04 |
| YES EXCHANGE (ТОО YR EXCHANGE)пр. Сейфуллина, 506/99 (угол ул. Кабанбай батыра, гостиница «Rixos Almaty», 1 этаж) | 450,00 | 453,00 | 503,00 | 507,00 | 5,37 | 5,49 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 14:52 |
| АКАул. Наурызбай батыра, 37, оф.1, ниже ул. Гоголя | 451,00 | 453,00 | 504,00 | 509,00 | 5,40 | 5,50 | 68,00 | 70,50 | 23.10, 15:02 |
| АТМ-ЛТДул. Кунаева, 49/68 (по ул. Кунаева, между пр. Жибек Жолы и ул.… | 450,00 | 453,00 | 500,00 | 508,50 | 5,25 | 5,50 | 67,00 | 71,00 | 23.10, 14:56 |
| Албан Exchange №1ул. Гоголя, 92, уг. ул. Наурызбай батыра | 450,00 | 453,00 | 504,50 | 509,00 | 5,39 | 5,51 | 68,50 | 70,50 | 23.10, 14:51 |
| Албан Exchange №4ул. Толе би, 130б, между ул. Муканова и ТЦ "CityCenter" | 450,00 | 453,00 | 504,50 | 509,00 | 5,39 | 5,51 | 68,50 | 70,50 | 23.10, 14:51 |
| Албан Exchange №7пр. Достык, 89, выше ул. Сатпаева | 450,00 | 453,00 | 504,50 | 509,00 | 5,39 | 5,51 | 68,50 | 70,50 | 23.10, 14:51 |
| Большая Монетапр. Сейфуллина, 565, уг. ул. Кабанбай батыра (вверх по пр. Сейфуллина, выше… | 451,50 | 453,00 | 504,00 | 508,00 | 5,45 | 5,48 | 68,00 | 69,30 | 23.10, 15:05 |
| ЗАМАН (ТОО "Oral Exchange")мкр. Айнабулак 4, 178 | 451,50 | 453,00 | 503,00 | 508,00 | 5,38 | 5,50 | 68,00 | 70,50 | 23.10, 15:02 |
| Капустаул. Жандосова, 3, (между ул. Манаса и ул. Ауэзова) | 451,70 | 453,00 | 506,00 | 508,00 | 5,44 | 5,50 | 68,50 | 69,50 | 23.10, 15:01 |
| МиК ОПпр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" | 451,50 | 453,00 | 504,00 | 508,00 | 5,35 | 5,51 | 67,90 | 70,50 | 23.10, 15:05 |
| ОНИКА-ТЕКОул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты | 451,50 | 453,00 | 504,00 | 508,00 | 5,43 | 5,50 | 68,00 | 70,30 | 23.10, 15:01 |
| ОП ДОСул. Сатпаева, 42 (по ул. Сатпаева, между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) | 451,10 | 453,00 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,49 | 68,50 | 70,50 | 23.10, 15:05 |
| Триллионер №1Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) | 451,50 | 453,00 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,51 | 68,50 | 71,00 | 23.10, 14:49 |
| Чингиспр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и Манаса | 448,00 | 453,00 | 503,00 | 509,00 | 5,35 | 5,49 | 67,00 | 70,00 | 23.10, 15:03 |
| АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖпр. Абылай хана, 113 А | 451,00 | 453,20 | 504,50 | 508,00 | 5,39 | 5,50 | 68,00 | 70,20 | 23.10, 15:03 |
| ARS EXCHANGE №110а мкр., 7, ул. Шаляпина, междуул. Берегового и ул. Саина | 451,30 | 453,30 | 504,50 | 508,00 | 5,44 | 5,50 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 15:04 |
| SANпр. Гагарина, 287 (блок С, ниже ул. Левитана) | 450,30 | 453,30 | 503,00 | 508,00 | 5,35 | 5,51 | 67,90 | 70,30 | 23.10, 14:49 |
| ALMA (ТОО V-Exchange)мкр. Аксай-2, 52б (по ул. Саина, выше ул. Толе би) | 451,00 | 453,50 | 504,50 | 510,00 | 5,40 | 5,55 | 67,90 | 70,30 | 23.10, 14:48 |
| ARS 2ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 451,00 | 453,50 | 505,00 | 508,00 | 5,41 | 5,49 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 15:03 |
| CE Mukan Esentai Mallпр. Аль-Фараби, 77/8 (-1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" | 450,00 | 453,50 | 503,00 | 509,00 | 5,30 | 5,55 | 67,00 | 70,50 | 23.10, 15:00 |
| DIMAK EXCHANGE6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней… | 450,00 | 453,50 | 504,50 | 508,50 | 5,46 | 5,51 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 15:05 |
| EcashПункты в торговых центрах Алматы · 9 пункт | 450,40 | 453,50 | 504,50 | 508,50 | 5,38 | 5,51 | 67,90 | 70,20 | 23.10, 15:05 |
| Gold de luxe XXI №1мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" | 451,00 | 453,50 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,50 | 67,90 | 69,50 | 23.10, 14:50 |
| KZT Exchange (ТОО Yard Exchange)ул. Кажымукана, 34, уг. ул. Мендикулова | 450,90 | 453,50 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,51 | 67,90 | 70,30 | 23.10, 14:53 |
| LEYLA-EXCHANGEул. Бекмаханова, 40 | 450,30 | 453,50 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,51 | 68,10 | 70,50 | 23.10, 14:52 |
| MusAliпр. Абылай Хана, 33 (выше пр. Райымбека) | 451,50 | 453,50 | 505,00 | 509,00 | 5,40 | 5,50 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 14:50 |
| One Exchangeпр. Достык, 89 н.п. 92 (возле магазина Kimex) | 451,50 | 453,50 | 504,00 | 508,00 | 5,30 | 5,50 | 67,50 | 69,30 | 23.10, 15:05 |
| RDK-exchangeмкр. Самал-2, 80, НП-2, ул. Мендикулова, уг. ул. Бектурова | 451,50 | 453,50 | 504,50 | 507,50 | 5,41 | 5,48 | 68,30 | 70,00 | 23.10, 14:51 |
| SAN 1мкр. Аккент, 56 | 451,70 | 453,50 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,51 | 67,50 | 69,30 | 23.10, 15:05 |
| SAN 2мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | 451,00 | 453,50 | 504,00 | 508,00 | 5,40 | 5,50 | 68,00 | 70,50 | 23.10, 14:52 |
| SAN 3ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) | 451,00 | 453,50 | 504,00 | 509,00 | 5,35 | 5,50 | 68,10 | 70,50 | 23.10, 14:49 |
| Som Exchangeул. Ауэзова, 32; ул. Бокейханова, 514 (рынок «Салем») · 2 пункт | 450,50 | 453,50 | 504,00 | 509,00 | 5,35 | 5,50 | 67,50 | 70,50 | 23.10, 14:50 |
| TURAN EXCHANGE 2Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San… | 450,00 | 453,50 | 502,50 | 507,00 | 5,32 | 5,51 | 66,00 | 70,90 | 23.10, 14:52 |
| TURAN EXCHANGE №1Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул.… | 451,00 | 453,50 | 503,00 | 508,00 | 5,37 | 5,50 | 67,00 | 70,00 | 23.10, 14:52 |
| Алга Эксчейндж №1Аксай 2-й мкр., 52б. По ул. Саина, выше Толе би. | 450,90 | 453,50 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,51 | 68,10 | 70,50 | 23.10, 14:51 |
| Астана Exchangeул. Толе би, 178, уг. ул. Жарокова, напротив ТД "Тумар" | 451,00 | 453,50 | 504,00 | 508,00 | 5,37 | 5,51 | 67,00 | 70,50 | 23.10, 14:53 |
| Карлыгашул. Толе би, 232, уг. ул. И.Каримова, ТД "Прага" | 451,00 | 453,50 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,50 | 68,10 | 69,70 | 23.10, 15:01 |
| Курс Алматы №2мкр. Самал-2, д. 53, оф. 3 (пр. Аль-Фараби, между ул. Мендикулова и… | 451,00 | 453,50 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,51 | 67,90 | 70,30 | 23.10, 14:49 |
| МиГПункты во всех районах Алматы · 34 пункт | 450,90 | 453,50 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,51 | 67,90 | 70,30 | 23.10, 14:48 |
| ОП Prestigeул. Шевченко, 96 (уг. ул. Сейфуллина) | 448,50 | 453,50 | 500,00 | 508,00 | 5,25 | 5,51 | 67,50 | 70,50 | 23.10, 14:52 |
| ОП Москва8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) | 450,50 | 453,50 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,51 | 67,00 | 70,30 | 23.10, 14:49 |
| СиКпр. Сейфуллина, 518 | 451,50 | 453,50 | 506,00 | 509,00 | 5,43 | 5,48 | 68,50 | 69,50 | 23.10, 14:54 |
| ФеникоТоле би 228 (между ул. Бруно и ул. Розыбакиева, возле кафе "Shipudim") | 451,00 | 453,50 | 504,00 | 509,00 | 5,30 | 5,51 | 67,50 | 70,00 | 23.10, 14:50 |
| ХАН EXCHANGEпр. Сейфуллина, 470 (угол ул. Казыбек би) | 450,90 | 453,50 | 500,00 | 510,00 | 5,23 | 5,50 | 67,00 | 70,50 | 23.10, 14:59 |
| Шайба Exchangeул. Байтурсынова, 78 б, уг. пр. Абая | 451,00 | 453,50 | 504,50 | 508,00 | 5,37 | 5,50 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 14:49 |
| Almaz Ali №2пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека | 451,50 | 454,00 | 504,00 | 509,00 | 5,38 | 5,50 | 66,00 | 70,50 | 23.10, 15:00 |
| YES EXCHANGE №1 (ТОО Сервис)ул. Майлина, 1, Пассажирский терминал "Международный Аэропорт г. Алматы" | 447,00 | 454,00 | 498,00 | 508,00 | 4,70 | 5,70 | 64,00 | 74,00 | 23.10, 14:51 |
| SEICOMпр. Достык, 89/2, напротив ТРЦ Dostyk Plaza, по ул. Жолдасбекова | 450,00 | 455,00 | 505,00 | 510,00 | 5,20 | 5,50 | — | — | 23.10, 14:49 |
| Лидер Эксчейнджмкр. Айнабулак, 9А | 452,00 | 455,00 | 500,00 | 508,00 | 5,32 | 5,50 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 14:57 |
Бүгінгі бағам туралы қысқаша
АҚШ доллары: Алматыда ең арзан сату бағамы — «MKB Group», 451,50 ₸, бұл қала бойынша орташадан 1,54 ₸ төмен.
Еуро: Алматыда ең арзан сату бағамы — «ZAMAN 2(TOO “Sauran exch”)», 507,00 ₸, бұл қала бойынша орташадан 1,20 ₸ төмен.
Ресей рублі: Алматыда ең арзан сату бағамы — «Fast exchange», 5,45 ₸, бұл қала бойынша орташадан 0,0491 ₸ төмен.
Айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан және kurs.kz-тен; дереккөз әр пункттің бетінде көрсетілген. Бір тәуліктен астам бағамын жаңартпаған пункттер көрсетілмейді.
Банктердегі бағам
Барлық банк →| Банк | USD | EUR | RUB | Жаңартылды | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | ||
| Kaspi Bank | 447,00 | 453,00 | 501,68 | 507,68 | — | — | 23.10, 14:45 |
| Shinhan Bank | 447,00 | 454,00 | 500,00 | 510,00 | 4,80 | 5,80 | 23.10, 14:48 |
| Банк ЦентрКредит | 449,00 | 454,00 | 504,50 | 509,50 | 4,73 | 5,64 | 23.10, 15:05 |
| Евразийский банк | 449,00 | 454,00 | 503,50 | 508,50 | 4,69 | 5,64 | 23.10, 14:30 |
| Alatau City Bank | 447,50 | 454,50 | 501,20 | 508,20 | 4,64 | 5,64 | 23.10, 14:45 |
| Bank RBK | 448,00 | 454,50 | 499,50 | 507,50 | 4,19 | 5,50 | 23.10, 13:40 |
| Нурбанк | 448,60 | 454,60 | 503,40 | 509,40 | 4,65 | 5,65 | 23.10, 15:05 |
| Казпочта | 447,90 | 454,90 | 502,30 | 510,30 | 5,20 | 5,65 | 23.10, 14:55 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.