Қостанайдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
USDАҚШ доллары
- Сатып алу
- 454,00
- Сату
- 451,00
- Орташа
- 449,00 / 454,75
EURЕуро
- Сатып алу
- 508,00
- Сату
- 503,00
- Орташа
- 500,50 / 508,25
RUBРесей рублі
- Сатып алу
- 5,52
- Сату
- 5,42
- Орташа
- 5,40 / 5,54
CNYҚытай юані
- Сатып алу
- 73,00
- Сату
- 69,00
- Орташа
- 67,00 / 74,00
Қостанайдың айырбастау пункттерінің бағамы бойынша конвертер
Барлық айырбастау пункттері
| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | CNY | Жаңартылды | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | ||
| ИНВЕСТ Нул. Алтынсарина, 121 | 448,00 | 454,00 | 498,00 | 508,00 | 5,37 | 5,52 | 69,00 | 73,00 | 23.10, 12:58 |
| ОБМЕН ПЛЮСул. Тәуелсіздік, 89 | 451,00 | 454,00 | 503,00 | 508,00 | 5,42 | 5,54 | 65,00 | 75,00 | 23.10, 15:03 |
| KM Exchangeул. И.Алтынсарина, 119 | 448,00 | 455,00 | 501,00 | 508,00 | 5,40 | 5,55 | — | — | 23.10, 14:50 |
| Алмасу Exchangeул. Тәуелсіздік, 115 | 449,00 | 456,00 | 500,00 | 509,00 | 5,40 | 5,55 | — | — | 23.10, 13:15 |
Бүгінгі бағам туралы қысқаша
АҚШ доллары: Қостанайда ең арзан сату бағамы — «ИНВЕСТ Н», 454,00 ₸, бұл қала бойынша орташадан 0,75 ₸ төмен.
Еуро: Қостанайда ең арзан сату бағамы — «ИНВЕСТ Н», 508,00 ₸, бұл қала бойынша орташадан 0,25 ₸ төмен.
Ресей рублі: Қостанайда ең арзан сату бағамы — «ИНВЕСТ Н», 5,52 ₸, бұл қала бойынша орташадан 0,02 ₸ төмен.
Айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан және kurs.kz-тен; дереккөз әр пункттің бетінде көрсетілген. Бір тәуліктен астам бағамын жаңартпаған пункттер көрсетілмейді.
Банктердегі бағам
Барлық банк →| Банк | USD | EUR | RUB | Жаңартылды | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | ||
| Kaspi Bank | 447,00 | 453,00 | 501,68 | 507,68 | — | — | 23.10, 14:45 |
| Shinhan Bank | 447,00 | 454,00 | 500,00 | 510,00 | 4,80 | 5,80 | 23.10, 14:48 |
| Банк ЦентрКредит | 449,00 | 454,00 | 504,50 | 509,50 | 4,73 | 5,64 | 23.10, 15:05 |
| Евразийский банк | 449,00 | 454,00 | 503,50 | 508,50 | 4,69 | 5,64 | 23.10, 14:30 |
| Alatau City Bank | 447,50 | 454,50 | 501,20 | 508,20 | 4,64 | 5,64 | 23.10, 14:45 |
| Bank RBK | 448,00 | 454,50 | 499,50 | 507,50 | 4,19 | 5,50 | 23.10, 13:40 |
| Нурбанк | 448,60 | 454,60 | 503,40 | 509,40 | 4,65 | 5,65 | 23.10, 15:05 |
| Казпочта | 447,90 | 454,90 | 502,30 | 510,30 | 5,20 | 5,65 | 23.10, 14:55 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.