Ақтөбедегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
USDАҚШ доллары
- Сатып алу
- 457,00
- Сату
- 450,00
- Орташа
- 450,00 / 457,00
EURЕуро
- Сатып алу
- 510,00
- Сату
- 504,50
- Орташа
- 502,25 / 510,00
RUBРесей рублі
- Сатып алу
- 5,55
- Сату
- 5,40
- Орташа
- 5,40 / 5,55
CNYҚытай юані
- Сатып алу
- 70,00
- Сату
- 66,00
- Орташа
- 66,00 / 70,00
Ақтөбенің айырбастау пункттерінің бағамы бойынша конвертер
Барлық айырбастау пункттері
| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | CNY | Жаңартылды | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | ||
| Eurotrade-24 AIRPORTул. Бокенбай батыра, 44 | 450,00 | 457,00 | 504,50 | 510,00 | 5,40 | 5,55 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 16:49 |
| Рублёвкапр. Абилкайыр-хана, 79; ул. Ломоносова, 5 · 2 пункт | 450,00 | 457,00 | 500,00 | 510,00 | 5,40 | 5,55 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 17:05 |
Бүгінгі бағам туралы қысқаша
АҚШ доллары: Ақтөбеде ең арзан сату бағамы — «Eurotrade-24 AIRPORT», 457,00 ₸, бұл қала бойынша орташадан 0 ₸ төмен.
Еуро: Ақтөбеде ең арзан сату бағамы — «Eurotrade-24 AIRPORT», 510,00 ₸, бұл қала бойынша орташадан 0 ₸ төмен.
Ресей рублі: Ақтөбеде ең арзан сату бағамы — «Eurotrade-24 AIRPORT», 5,55 ₸, бұл қала бойынша орташадан 0 ₸ төмен.
Айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан және kurs.kz-тен; дереккөз әр пункттің бетінде көрсетілген. Бір тәуліктен астам бағамын жаңартпаған пункттер көрсетілмейді.
Банктердегі бағам
Барлық банк →| Банк | USD | EUR | RUB | Жаңартылды | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | ||
| Казпочта | 447,90 | 454,90 | 502,30 | 510,30 | 5,20 | 5,65 | 23.10, 14:55 |
| Shinhan Bank | 448,00 | 455,00 | 502,00 | 512,00 | 4,80 | 5,80 | 23.10, 16:07 |
| Kaspi Bank | 451,00 | 457,00 | 506,16 | 512,16 | — | — | 23.10, 16:50 |
| Евразийский банк | 452,50 | 457,50 | 507,40 | 512,40 | 4,77 | 5,72 | 23.10, 16:55 |
| Bank RBK | 451,40 | 457,90 | 503,00 | 511,00 | 4,25 | 5,56 | 23.10, 16:35 |
| Freedom Bank | 451,00 | 458,00 | 505,00 | 512,00 | 5,46 | 5,96 | 23.10, 17:05 |
| Банк ЦентрКредит | 453,00 | 458,00 | 507,00 | 512,00 | 4,79 | 5,70 | 23.10, 17:05 |
| Halyk Bank | 451,10 | 458,10 | 503,76 | 511,76 | 5,37 | 5,68 | 23.10, 17:05 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.