Семейдегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
USDАҚШ доллары
- Сатып алу
- 451,00
- Сату
- 446,00
- Орташа
- 445,00 / 452,00
EURЕуро
- Сатып алу
- 505,00
- Сату
- 495,00
- Орташа
- 495,00 / 505,00
RUBРесей рублі
- Сатып алу
- 5,60
- Сату
- 5,35
- Орташа
- 5,32 / 5,60
CNYҚытай юані
- Сатып алу
- 72,00
- Сату
- 63,00
- Орташа
- 63,00 / 72,00
Семейдің айырбастау пункттерінің бағамы бойынша конвертер
Барлық айырбастау пункттері
| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | CNY | Жаңартылды | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | ||
| Алтын Тиынул. Кайыма Мухамедханова, 33 уг. ул. Найманбаева | 444,00 | 451,00 | 495,00 | 505,00 | 5,30 | 5,60 | 63,00 | 72,00 | 23.10, 13:00 |
| Ромикул. Найманбаева, 155 (рядом с магазином Киндер Вилль) | 445,00 | 452,00 | 495,00 | 505,00 | 5,30 | 5,60 | 63,00 | 72,00 | 23.10, 14:47 |
| Семей Валютаул. Кайыма Мухамедханова, 33 (напротив остановки "Рахат", возле магазина "Империал") | 446,00 | 453,00 | 495,00 | 505,00 | 5,35 | 5,60 | 63,00 | 72,00 | 23.10, 14:49 |
Бүгінгі бағам туралы қысқаша
АҚШ доллары: Семейде ең арзан сату бағамы — «Алтын Тиын», 451,00 ₸, бұл қала бойынша орташадан 1,00 ₸ төмен.
Еуро: Семейде ең арзан сату бағамы — «Алтын Тиын», 505,00 ₸, бұл қала бойынша орташадан 0 ₸ төмен.
Ресей рублі: Семейде ең арзан сату бағамы — «Алтын Тиын», 5,60 ₸, бұл қала бойынша орташадан 0 ₸ төмен.
Айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан және kurs.kz-тен; дереккөз әр пункттің бетінде көрсетілген. Бір тәуліктен астам бағамын жаңартпаған пункттер көрсетілмейді.
Банктердегі бағам
Барлық банк →| Банк | USD | EUR | RUB | Жаңартылды | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | ||
| Kaspi Bank | 447,00 | 453,00 | 501,68 | 507,68 | — | — | 23.10, 14:45 |
| Shinhan Bank | 447,00 | 454,00 | 500,00 | 510,00 | 4,80 | 5,80 | 23.10, 14:48 |
| Банк ЦентрКредит | 449,00 | 454,00 | 504,50 | 509,50 | 4,73 | 5,64 | 23.10, 15:05 |
| Евразийский банк | 449,00 | 454,00 | 503,50 | 508,50 | 4,69 | 5,64 | 23.10, 14:30 |
| Alatau City Bank | 447,50 | 454,50 | 501,20 | 508,20 | 4,64 | 5,64 | 23.10, 14:45 |
| Bank RBK | 448,00 | 454,50 | 499,50 | 507,50 | 4,19 | 5,50 | 23.10, 13:40 |
| Нурбанк | 448,60 | 454,60 | 503,40 | 509,40 | 4,65 | 5,65 | 23.10, 15:05 |
| Казпочта | 447,90 | 454,90 | 502,30 | 510,30 | 5,20 | 5,65 | 23.10, 14:55 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.