Курс валют в обменниках Семея на сегодня
USDДоллар США
- Купить от
- 451,00
- Продать до
- 446,00
- Среднее
- 445,00 / 452,00
EURЕвро
- Купить от
- 505,00
- Продать до
- 495,00
- Среднее
- 495,00 / 505,00
RUBРоссийский рубль
- Купить от
- 5,60
- Продать до
- 5,35
- Среднее
- 5,32 / 5,60
CNYКитайский юань
- Купить от
- 72,00
- Продать до
- 63,00
- Среднее
- 63,00 / 72,00
Конвертер по курсам обменников Семея
Все обменные пункты
| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | CNY | Обновлено | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| Алтын Тиынул. Кайыма Мухамедханова, 33 уг. ул. Найманбаева | 444,00 | 451,00 | 495,00 | 505,00 | 5,30 | 5,60 | 63,00 | 72,00 | 23.10, 13:00 |
| Ромикул. Найманбаева, 155 (рядом с магазином Киндер Вилль) | 445,00 | 452,00 | 495,00 | 505,00 | 5,30 | 5,60 | 63,00 | 72,00 | 23.10, 14:47 |
| Семей Валютаул. Кайыма Мухамедханова, 33 (напротив остановки "Рахат", возле магазина "Империал") | 446,00 | 453,00 | 495,00 | 505,00 | 5,35 | 5,60 | 63,00 | 72,00 | 23.10, 14:49 |
Коротко о курсе сегодня
Доллар США: самый низкий курс продажи в Семее — 451,00 ₸ в «Алтын Тиын», это на 1,00 ₸ ниже среднего по городу.
Евро: самый низкий курс продажи в Семее — 505,00 ₸ в «Алтын Тиын», это на 0 ₸ ниже среднего по городу.
Российский рубль: самый низкий курс продажи в Семее — 5,60 ₸ в «Алтын Тиын», это на 0 ₸ ниже среднего по городу.
Курсы обменных пунктов — с сайтов обменников и с kurs.kz; источник указан на странице каждого пункта. Пункты, не обновлявшие курс больше суток, не показываются.
Курсы в банках
Все банки →| Банк | USD | EUR | RUB | Обновлено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| Kaspi Bank | 447,00 | 453,00 | 501,68 | 507,68 | — | — | 23.10, 14:45 |
| Shinhan Bank | 447,00 | 454,00 | 500,00 | 510,00 | 4,80 | 5,80 | 23.10, 14:48 |
| Банк ЦентрКредит | 449,00 | 454,00 | 504,50 | 509,50 | 4,73 | 5,64 | 23.10, 15:05 |
| Евразийский банк | 449,00 | 454,00 | 503,50 | 508,50 | 4,69 | 5,64 | 23.10, 14:30 |
| Alatau City Bank | 447,50 | 454,50 | 501,20 | 508,20 | 4,64 | 5,64 | 23.10, 14:45 |
| Bank RBK | 448,00 | 454,50 | 499,50 | 507,50 | 4,19 | 5,50 | 23.10, 13:40 |
| Нурбанк | 448,60 | 454,60 | 503,40 | 509,40 | 4,65 | 5,65 | 23.10, 15:05 |
| Казпочта | 447,90 | 454,90 | 502,30 | 510,30 | 5,20 | 5,65 | 23.10, 14:55 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.