Курс валют в обменниках Шымкента на сегодня
USDДоллар США
- Купить от
- 451,80
- Продать до
- 451,80
- Среднее
- 451,17 / 452,59
EURЕвро
- Купить от
- 506,00
- Продать до
- 505,50
- Среднее
- 503,68 / 507,88
RUBРоссийский рубль
- Купить от
- 5,38
- Продать до
- 5,41
- Среднее
- 5,38 / 5,44
CNYКитайский юань
- Купить от
- 69,50
- Продать до
- 68,00
- Среднее
- 66,53 / 70,38
Конвертер по курсам обменников Шымкента
Все обменные пункты
| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | CNY | Обновлено | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| НИКА (ТОО "ГРАНД")пр. Тауке хана, 37 | 450,50 | 451,80 | 504,00 | 508,00 | 5,38 | 5,45 | 67,50 | 70,00 | 23.10, 14:50 |
| 777 EXCHANGE (ТОО "Дипломат 1")пр. Тауке хана, 62 (уг. ул. Қазыбек би) | 450,70 | 452,00 | 503,00 | 510,00 | 5,35 | 5,45 | — | — | 23.10, 13:05 |
| Euro Shymпр. Тауке хана, 62 | 450,50 | 452,00 | 505,50 | 507,00 | 5,41 | 5,43 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 14:48 |
| Жұлдыз Қазына Валютул. Казыбек би, 63, уг. ул. Толстого, напротив АЗС "Газпромнефть" | 451,00 | 452,00 | 505,00 | 508,00 | 5,38 | 5,40 | 68,00 | 69,50 | 23.10, 14:04 |
| FLY EXCHANGE ОП №2пр. Тауке хана, 60 | 451,80 | 452,50 | 504,00 | 508,00 | 5,41 | — | 68,00 | 72,00 | 23.10, 15:05 |
| GREENпр. Тауке-Хана, 60 | 451,00 | 452,50 | 503,00 | 509,00 | 5,35 | 5,45 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 13:50 |
| O$KARпр. Тауке Хана, 37/2 | 451,00 | 452,50 | 501,00 | 506,00 | 5,35 | 5,45 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 13:43 |
| Turan exchangeпр. Тауке хана, 62 (уг.ул.Казыбек би) | 451,00 | 452,50 | 505,00 | 507,00 | 5,40 | 5,43 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 15:05 |
| МИК (АБСЕИТОВ и компания)пр. Тауке-Хана, 60 | 451,50 | 452,50 | 504,00 | 506,50 | 5,41 | 5,43 | 67,00 | 71,50 | 23.10, 15:02 |
| Номиналпр. Тауке-Хана, 60/1 | 451,50 | 452,50 | 505,00 | 507,00 | 5,41 | 5,45 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 14:47 |
| € ADILET (EURO ӘДІЛЕТ)пр. Тауке хана, 62 | 451,80 | 452,50 | 504,00 | 510,00 | 5,41 | 5,42 | 67,00 | 70,00 | 23.10, 15:00 |
| "BEREKE-Gold" №2Тауке Хана 60/1 | 451,00 | 453,00 | 503,00 | 507,00 | 5,33 | 5,38 | — | — | 23.10, 15:01 |
| БОГДАЛИНАпр. Тауке-Хана, 60 (ориентир: "ART- Status", справа обменный пункт) | 451,00 | 453,00 | 504,00 | 508,00 | 5,40 | 5,45 | 67,00 | 71,00 | 23.10, 15:02 |
| Капитал-Мпр. Тауке хана, 76 | 451,00 | 453,00 | 498,00 | 508,00 | 5,25 | 5,45 | 60,00 | 70,00 | 23.10, 13:16 |
| Миллиордерпр. Тауке хана, 60/1, здание "Алтын ғасыр" | 451,50 | 453,00 | 505,00 | 508,00 | 5,40 | 5,45 | — | — | 23.10, 15:05 |
| ТЕНГРИАул. Байтурсынова, 5 | 451,50 | 453,00 | 504,00 | 508,00 | 5,41 | — | 68,00 | 72,00 | 23.10, 15:05 |
| Троя-Тпр. Абая, 10, уг. ул. Гагарина, напротив магазина "Радуга" | 451,50 | 453,00 | 504,00 | 509,00 | 5,35 | 5,45 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 15:01 |
| УЛПИЯпр. Республики, 11, остановка "Огонёк" | 451,50 | 453,00 | 503,00 | 508,00 | 5,35 | 5,45 | — | — | 23.10, 15:00 |
| ҚАЗЫНАул. Казыбек би, 29 | 451,00 | 453,00 | 505,00 | 507,00 | 5,37 | 5,42 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 14:43 |
| Джанита exchange (ТОО "Болат")ул. Мангельдина, 42 | — | — | 504,00 | 508,00 | 5,40 | — | 66,00 | 70,00 | 23.10, 15:05 |
Коротко о курсе сегодня
Доллар США: самый низкий курс продажи в Шымкенте — 451,80 ₸ в «НИКА (ТОО "ГРАНД")», это на 0,7947 ₸ ниже среднего по городу.
Евро: самый низкий курс продажи в Шымкенте — 506,00 ₸ в «O$KAR», это на 1,88 ₸ ниже среднего по городу.
Российский рубль: самый низкий курс продажи в Шымкенте — 5,38 ₸ в «"BEREKE-Gold" №2», это на 0,0559 ₸ ниже среднего по городу.
Курсы обменных пунктов — с сайтов обменников и с kurs.kz; источник указан на странице каждого пункта. Пункты, не обновлявшие курс больше суток, не показываются.
Курсы в банках
Все банки →| Банк | USD | EUR | RUB | Обновлено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| Kaspi Bank | 447,00 | 453,00 | 501,68 | 507,68 | — | — | 23.10, 14:45 |
| Shinhan Bank | 447,00 | 454,00 | 500,00 | 510,00 | 4,80 | 5,80 | 23.10, 14:48 |
| Банк ЦентрКредит | 449,00 | 454,00 | 504,50 | 509,50 | 4,73 | 5,64 | 23.10, 15:05 |
| Евразийский банк | 449,00 | 454,00 | 503,50 | 508,50 | 4,69 | 5,64 | 23.10, 14:30 |
| Alatau City Bank | 447,50 | 454,50 | 501,20 | 508,20 | 4,64 | 5,64 | 23.10, 14:45 |
| Bank RBK | 448,00 | 454,50 | 499,50 | 507,50 | 4,19 | 5,50 | 23.10, 13:40 |
| Нурбанк | 448,60 | 454,60 | 503,40 | 509,40 | 4,65 | 5,65 | 23.10, 15:05 |
| Казпочта | 447,90 | 454,90 | 502,30 | 510,30 | 5,20 | 5,65 | 23.10, 14:55 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.