Курс валют в обменниках Костаная на сегодня
USDДоллар США
- Купить от
- 454,00
- Продать до
- 451,00
- Среднее
- 449,00 / 454,75
EURЕвро
- Купить от
- 508,00
- Продать до
- 503,00
- Среднее
- 500,50 / 508,25
RUBРоссийский рубль
- Купить от
- 5,52
- Продать до
- 5,42
- Среднее
- 5,40 / 5,54
CNYКитайский юань
- Купить от
- 73,00
- Продать до
- 69,00
- Среднее
- 67,00 / 74,00
Конвертер по курсам обменников Костаная
Все обменные пункты
| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | CNY | Обновлено | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| ИНВЕСТ Нул. Алтынсарина, 121 | 448,00 | 454,00 | 498,00 | 508,00 | 5,37 | 5,52 | 69,00 | 73,00 | 23.10, 12:58 |
| ОБМЕН ПЛЮСул. Тәуелсіздік, 89 | 451,00 | 454,00 | 503,00 | 508,00 | 5,42 | 5,54 | 65,00 | 75,00 | 23.10, 15:03 |
| KM Exchangeул. И.Алтынсарина, 119 | 448,00 | 455,00 | 501,00 | 508,00 | 5,40 | 5,55 | — | — | 23.10, 14:50 |
| Алмасу Exchangeул. Тәуелсіздік, 115 | 449,00 | 456,00 | 500,00 | 509,00 | 5,40 | 5,55 | — | — | 23.10, 13:15 |
Коротко о курсе сегодня
Доллар США: самый низкий курс продажи в Костанае — 454,00 ₸ в «ИНВЕСТ Н», это на 0,75 ₸ ниже среднего по городу.
Евро: самый низкий курс продажи в Костанае — 508,00 ₸ в «ИНВЕСТ Н», это на 0,25 ₸ ниже среднего по городу.
Российский рубль: самый низкий курс продажи в Костанае — 5,52 ₸ в «ИНВЕСТ Н», это на 0,02 ₸ ниже среднего по городу.
Курсы обменных пунктов — с сайтов обменников и с kurs.kz; источник указан на странице каждого пункта. Пункты, не обновлявшие курс больше суток, не показываются.
Курсы в банках
Все банки →| Банк | USD | EUR | RUB | Обновлено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| Kaspi Bank | 447,00 | 453,00 | 501,68 | 507,68 | — | — | 23.10, 14:45 |
| Shinhan Bank | 447,00 | 454,00 | 500,00 | 510,00 | 4,80 | 5,80 | 23.10, 14:48 |
| Банк ЦентрКредит | 449,00 | 454,00 | 504,50 | 509,50 | 4,73 | 5,64 | 23.10, 15:05 |
| Евразийский банк | 449,00 | 454,00 | 503,50 | 508,50 | 4,69 | 5,64 | 23.10, 14:30 |
| Alatau City Bank | 447,50 | 454,50 | 501,20 | 508,20 | 4,64 | 5,64 | 23.10, 14:45 |
| Bank RBK | 448,00 | 454,50 | 499,50 | 507,50 | 4,19 | 5,50 | 23.10, 13:40 |
| Нурбанк | 448,60 | 454,60 | 503,40 | 509,40 | 4,65 | 5,65 | 23.10, 15:05 |
| Казпочта | 447,90 | 454,90 | 502,30 | 510,30 | 5,20 | 5,65 | 23.10, 14:55 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.