Курс валют в Bank RBK на сегодня
В отделении
| Валюта | Покупка | Продажа | НБК | Спред |
|---|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 448,00 | 454,50 | 447,94 | 6,50 |
| EUR Евро | 499,50 | 507,50 | 502,32 | 8,00 |
| RUB Российский рубль | 4,19 | 5,50 | 5,52 | 1,31 |
Конвертер по курсу Bank RBK
Курс по данным ifin.kz. В отделениях разных городов курс может отличаться.
Сравнить с другими банками
Все банки →| Банк | USD | EUR | RUB | Обновлено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| Kaspi Bank | 447,00 | 453,00 | 501,68 | 507,68 | — | — | 23.10, 14:45 |
| Shinhan Bank | 447,00 | 454,00 | 500,00 | 510,00 | 4,80 | 5,80 | 23.10, 14:48 |
| Банк ЦентрКредит | 449,00 | 454,00 | 504,50 | 509,50 | 4,73 | 5,64 | 23.10, 15:05 |
| Евразийский банк | 449,00 | 454,00 | 503,50 | 508,50 | 4,69 | 5,64 | 23.10, 14:30 |
| Alatau City Bank | 447,50 | 454,50 | 501,20 | 508,20 | 4,64 | 5,64 | 23.10, 14:45 |
| Bank RBK | 448,00 | 454,50 | 499,50 | 507,50 | 4,19 | 5,50 | 23.10, 13:40 |
| Нурбанк | 448,60 | 454,60 | 503,40 | 509,40 | 4,65 | 5,65 | 23.10, 15:05 |
| Казпочта | 447,90 | 454,90 | 502,30 | 510,30 | 5,20 | 5,65 | 23.10, 14:55 |
| Bereke Bank | 448,25 | 455,25 | 501,25 | 510,75 | 4,21 | 5,78 | 23.10, 14:06 |
| Halyk Bank | 448,50 | 455,50 | 501,25 | 509,25 | 5,32 | 5,63 | 23.10, 15:05 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.