В приложении
| Валюта | Покупка | Продажа | НБК | Спред |
|---|
| USD Доллар США | 449,80 | 454,00 | 447,94 | 4,20 |
| EUR Евро | 502,40 | 509,00 | 502,32 | 6,60 |
| RUB Российский рубль | 5,20 | 5,80 | 5,52 | 0,6 |
| CNY Китайский юань | 64,30 | 70,60 | 67,12 | 6,30 |
| KGS Кыргызский сом | 4,70 | 5,60 | 5,12 | 0,9 |
| UZS Узбекский сум ×100 | 3,10 | 4,50 | 3,77 | 1,40 |
| TRY Турецкая лира | 7,50 | 10,60 | 9,03 | 3,10 |
| AED Дирхам ОАЭ | 118,40 | 126,80 | 121,97 | 8,40 |
| GBP Фунт стерлингов | 598,30 | 608,10 | 599,21 | 9,80 |
| CHF Швейцарский франк | 543,20 | 553,60 | 545,54 | 10,40 |
| CAD Канадский доллар | 316,50 | 326,40 | 319,25 | 9,90 |
| GOLD Золото (слиток, 1 г) | 56 147,85 | 60 155,58 | — | 4 007,73 |
| JPY Японская иена | 2,67 | 3,08 | 2,86 | 0,41 |
В отделении
| Валюта | Покупка | Продажа | НБК | Спред |
|---|
| USD Доллар США | 449,00 | 454,00 | 447,94 | 5,00 |
| EUR Евро | 502,00 | 507,00 | 502,32 | 5,00 |
| RUB Российский рубль | 4,71 | 5,62 | 5,52 | 0,91 |
| CNY Китайский юань | 65,50 | 69,50 | 67,12 | 4,00 |
| GBP Фунт стерлингов | 588,00 | 618,00 | 599,21 | 30,00 |
| GOLD Золото (слиток, 1 г) | 57 056,00 | 60 586,00 | — | 3 530,00 |
Конвертер по курсу Банк ЦентрКредит
Курс с сайта bcc.kz. В отделениях разных городов курс может отличаться.
| Банк | USD | EUR | RUB | Обновлено |
|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
|---|
| Kaspi Bank | 446,50 | 452,50 | 501,57 | 507,57 | — | — | 23.10, 13:00 |
| Shinhan Bank | 446,00 | 453,00 | 499,00 | 509,00 | 4,80 | 5,80 | 23.10, 09:00 |
| Евразийский банк | 448,00 | 453,00 | 502,10 | 507,10 | 4,68 | 5,63 | 23.10, 13:40 |
| Казпочта | 446,00 | 453,00 | 500,00 | 510,00 | 5,20 | 5,60 | 22.10, 13:05 |
| Нурбанк | 447,34 | 453,34 | 502,60 | 508,60 | 4,62 | 5,62 | 23.10, 14:05 |
| Alatau City Bank | 447,00 | 454,00 | 500,65 | 507,65 | 4,63 | 5,63 | 23.10, 12:55 |
| Банк ЦентрКредит | 449,00 | 454,00 | 502,00 | 507,00 | 4,71 | 5,62 | 23.10, 14:05 |
| Bank RBK | 448,00 | 454,50 | 499,50 | 507,50 | 4,19 | 5,50 | 23.10, 13:40 |
| Halyk Bank | 447,50 | 454,50 | 500,04 | 508,04 | 5,30 | 5,61 | 23.10, 14:05 |
| Freedom Bank | 448,00 | 455,00 | 501,00 | 508,00 | 5,42 | 5,92 | 23.10, 14:05 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.