Қосымшада
| Валюта | Сатып алу | Сату | ҰБ | Спред |
|---|
| USD АҚШ доллары | 449,80 | 454,00 | 447,94 | 4,20 |
| EUR Еуро | 502,40 | 509,00 | 502,32 | 6,60 |
| RUB Ресей рублі | 5,20 | 5,80 | 5,52 | 0,6 |
| CNY Қытай юані | 64,30 | 70,60 | 67,12 | 6,30 |
| KGS Қырғыз сомы | 4,70 | 5,60 | 5,12 | 0,9 |
| UZS Өзбек сумы ×100 | 3,10 | 4,50 | 3,77 | 1,40 |
| TRY Түрік лирасы | 7,50 | 10,60 | 9,03 | 3,10 |
| AED БАӘ дирхамы | 118,40 | 126,80 | 121,97 | 8,40 |
| GBP Британ фунт стерлингі | 598,30 | 608,10 | 599,21 | 9,80 |
| CHF Швейцария франкі | 543,20 | 553,60 | 545,54 | 10,40 |
| CAD Канада доллары | 316,50 | 326,40 | 319,25 | 9,90 |
| GOLD Алтын (құйма, 1 г) | 56 147,85 | 60 155,58 | — | 4 007,73 |
| JPY Жапония иенасы | 2,67 | 3,08 | 2,86 | 0,41 |
Бөлімшеде
| Валюта | Сатып алу | Сату | ҰБ | Спред |
|---|
| USD АҚШ доллары | 449,00 | 454,00 | 447,94 | 5,00 |
| EUR Еуро | 502,00 | 507,00 | 502,32 | 5,00 |
| RUB Ресей рублі | 4,71 | 5,62 | 5,52 | 0,91 |
| CNY Қытай юані | 65,50 | 69,50 | 67,12 | 4,00 |
| GBP Британ фунт стерлингі | 588,00 | 618,00 | 599,21 | 30,00 |
| GOLD Алтын (құйма, 1 г) | 57 056,00 | 60 586,00 | — | 3 530,00 |
Банк ЦентрКредит бағамы бойынша конвертер
Бағам сайтынан bcc.kz. Әр қаладағы бөлімшелерде бағам өзгеше болуы мүмкін.
| Банк | USD | EUR | RUB | Жаңартылды |
|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | |
|---|
| Kaspi Bank | 446,50 | 452,50 | 501,57 | 507,57 | — | — | 23.10, 13:00 |
| Shinhan Bank | 446,00 | 453,00 | 499,00 | 509,00 | 4,80 | 5,80 | 23.10, 09:00 |
| Евразийский банк | 448,00 | 453,00 | 502,10 | 507,10 | 4,68 | 5,63 | 23.10, 13:40 |
| Казпочта | 446,00 | 453,00 | 500,00 | 510,00 | 5,20 | 5,60 | 22.10, 13:05 |
| Нурбанк | 447,34 | 453,34 | 502,60 | 508,60 | 4,62 | 5,62 | 23.10, 14:05 |
| Alatau City Bank | 447,00 | 454,00 | 500,65 | 507,65 | 4,63 | 5,63 | 23.10, 12:55 |
| Банк ЦентрКредит | 449,00 | 454,00 | 502,00 | 507,00 | 4,71 | 5,62 | 23.10, 14:05 |
| Bank RBK | 448,00 | 454,50 | 499,50 | 507,50 | 4,19 | 5,50 | 23.10, 13:40 |
| Halyk Bank | 447,50 | 454,50 | 500,04 | 508,04 | 5,30 | 5,61 | 23.10, 14:05 |
| Freedom Bank | 448,00 | 455,00 | 501,00 | 508,00 | 5,42 | 5,92 | 23.10, 14:05 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.