Курс валют в обменниках Павлодара на сегодня
USDДоллар США
- Купить от
- 451,00
- Продать до
- 450,00
- Среднее
- 448,75 / 451,75
EURЕвро
- Купить от
- 507,00
- Продать до
- 505,00
- Среднее
- 504,75 / 507,88
RUBРоссийский рубль
- Купить от
- 5,50
- Продать до
- 5,40
- Среднее
- 5,39 / 5,54
CNYКитайский юань
- Купить от
- 71,00
- Продать до
- 69,00
- Среднее
- 68,00 / 71,88
Конвертер по курсам обменников Павлодара
Все обменные пункты
| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | CNY | Обновлено | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| Гермес №1ул. Естая, 77, ТД "Практик" | 449,00 | 451,00 | 504,00 | 507,00 | 5,35 | 5,50 | 68,00 | 72,00 | 23.10, 15:05 |
| Гермес №2ул. Сатпаева, 55 (Французский дом, вход с торца) | 449,00 | 451,00 | 504,00 | 507,00 | 5,35 | 5,50 | 68,00 | 72,00 | 23.10, 15:05 |
| Кайросул. Мәшһүр Жүсіп, 16 (ТД "Варшава", с торца торгового дома) | 450,00 | 452,00 | 505,00 | 509,00 | 5,40 | 5,55 | 67,00 | 72,00 | 23.10, 14:45 |
| Капиталист №1ул. Лермонтова, 82, уг. ул. М. Жусупа (бывш. ул. 1 Мая) | 448,00 | 452,00 | 505,00 | 508,00 | 5,40 | 5,55 | 68,00 | 72,00 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №2ул. Толстого, 84, уг. пр. Назарбаева | 448,00 | 452,00 | 505,00 | 508,00 | 5,40 | 5,55 | 68,00 | 72,00 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №3 24/7Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1 | 448,00 | 452,00 | 505,00 | 508,00 | 5,40 | 5,55 | 68,00 | 72,00 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №4пр. Н.Назарбаева 283/1, ТД "Orange" | 448,00 | 452,00 | 505,00 | 508,00 | 5,40 | 5,55 | 68,00 | 71,00 | 23.10, 15:05 |
| РУБЛЕВЫЙ Greenwich/Batyr Mallул. Камзина, 67/1 | 450,00 | 452,00 | 505,00 | 508,00 | 5,40 | 5,55 | 69,00 | 72,00 | 23.10, 15:00 |
Коротко о курсе сегодня
Доллар США: самый низкий курс продажи в Павлодаре — 451,00 ₸ в «Гермес №1», это на 0,75 ₸ ниже среднего по городу.
Евро: самый низкий курс продажи в Павлодаре — 507,00 ₸ в «Гермес №1», это на 0,875 ₸ ниже среднего по городу.
Российский рубль: самый низкий курс продажи в Павлодаре — 5,50 ₸ в «Гермес №1», это на 0,0375 ₸ ниже среднего по городу.
Курсы обменных пунктов — с сайтов обменников и с kurs.kz; источник указан на странице каждого пункта. Пункты, не обновлявшие курс больше суток, не показываются.
Курсы в банках
Все банки →| Банк | USD | EUR | RUB | Обновлено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| Kaspi Bank | 447,00 | 453,00 | 501,68 | 507,68 | — | — | 23.10, 14:45 |
| Shinhan Bank | 447,00 | 454,00 | 500,00 | 510,00 | 4,80 | 5,80 | 23.10, 14:48 |
| Банк ЦентрКредит | 449,00 | 454,00 | 504,50 | 509,50 | 4,73 | 5,64 | 23.10, 15:05 |
| Евразийский банк | 449,00 | 454,00 | 503,50 | 508,50 | 4,69 | 5,64 | 23.10, 14:30 |
| Alatau City Bank | 447,50 | 454,50 | 501,20 | 508,20 | 4,64 | 5,64 | 23.10, 14:45 |
| Bank RBK | 448,00 | 454,50 | 499,50 | 507,50 | 4,19 | 5,50 | 23.10, 13:40 |
| Нурбанк | 448,60 | 454,60 | 503,40 | 509,40 | 4,65 | 5,65 | 23.10, 15:05 |
| Казпочта | 447,90 | 454,90 | 502,30 | 510,30 | 5,20 | 5,65 | 23.10, 14:55 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.