Курс рубля в Павлодаре на 23 октября 2026
USDДоллар СШАEURЕвроRUBРоссийский рубльCNYКитайский юаньKGSКыргызский сомUZSУзбекский сумTRYТурецкая лираAEDДирхам ОАЭGBPФунт стерлинговCHFШвейцарский франк
Купить от
5,50 ₸
Гермес №1Продать до
5,40 ₸
Капиталист №1Среднее по городу
5,39 / 5,54
НБК
5,52 ₸
Где выгоднее купить RUB
| Обменный пункт | RUB | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| Гермес №1ул. Естая, 77, ТД "Практик" | 5,35 | 5,50 | 23.10, 14:05 |
| Гермес №2ул. Сатпаева, 55 (Французский дом, вход с торца) | 5,35 | 5,50 | 23.10, 14:05 |
| Капиталист №1ул. Лермонтова, 82, уг. ул. М. Жусупа (бывш. ул. 1 Мая) | 5,40 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Капиталист №2ул. Толстого, 84, уг. пр. Назарбаева | 5,40 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Капиталист №3 24/7Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1 | 5,40 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Капиталист №4пр. Н.Назарбаева 283/1, ТД "Orange" | 5,40 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| РУБЛЕВЫЙ Greenwich/Batyr Mallул. Камзина, 67/1 | 5,40 | 5,55 | 23.10, 14:00 |
Где выгоднее продать RUB
| Обменный пункт | RUB | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| Капиталист №1ул. Лермонтова, 82, уг. ул. М. Жусупа (бывш. ул. 1 Мая) | 5,40 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Капиталист №2ул. Толстого, 84, уг. пр. Назарбаева | 5,40 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Капиталист №3 24/7Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1 | 5,40 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| Капиталист №4пр. Н.Назарбаева 283/1, ТД "Orange" | 5,40 | 5,55 | 23.10, 14:05 |
| РУБЛЕВЫЙ Greenwich/Batyr Mallул. Камзина, 67/1 | 5,40 | 5,55 | 23.10, 14:00 |
| Гермес №1ул. Естая, 77, ТД "Практик" | 5,35 | 5,50 | 23.10, 14:05 |
| Гермес №2ул. Сатпаева, 55 (Французский дом, вход с торца) | 5,35 | 5,50 | 23.10, 14:05 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.