Курс сома в Павлодаре на 23 октября 2026
USDДоллар СШАEURЕвроRUBРоссийский рубльCNYКитайский юаньKGSКыргызский сомUZSУзбекский сумTRYТурецкая лираAEDДирхам ОАЭGBPФунт стерлинговCHFШвейцарский франк
Купить от
5,90 ₸
Капиталист №1Продать до
4,80 ₸
Капиталист №1Среднее по городу
4,80 / 5,90
НБК
5,12 ₸
Где выгоднее купить KGS
| Обменный пункт | KGS | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| Капиталист №1ул. Лермонтова, 82, уг. ул. М. Жусупа (бывш. ул. 1 Мая) | 4,80 | 5,90 | 23.10, 17:05 |
| Капиталист №2ул. Толстого, 84, уг. пр. Назарбаева | 4,80 | 5,90 | 23.10, 17:05 |
| Капиталист №3 24/7Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1 | 4,80 | 5,90 | 23.10, 17:05 |
| Капиталист №4пр. Н.Назарбаева 283/1, ТД "Orange" | 4,80 | 5,90 | 23.10, 17:05 |
Где выгоднее продать KGS
| Обменный пункт | KGS | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| Капиталист №1ул. Лермонтова, 82, уг. ул. М. Жусупа (бывш. ул. 1 Мая) | 4,80 | 5,90 | 23.10, 17:05 |
| Капиталист №2ул. Толстого, 84, уг. пр. Назарбаева | 4,80 | 5,90 | 23.10, 17:05 |
| Капиталист №3 24/7Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1 | 4,80 | 5,90 | 23.10, 17:05 |
| Капиталист №4пр. Н.Назарбаева 283/1, ТД "Orange" | 4,80 | 5,90 | 23.10, 17:05 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.