Курс фунта в Павлодаре на 23 октября 2026
USDДоллар СШАEURЕвроRUBРоссийский рубльCNYКитайский юаньKGSКыргызский сомUZSУзбекский сумTRYТурецкая лираAEDДирхам ОАЭGBPФунт стерлинговCHFШвейцарский франк
Купить от
635,00 ₸
Капиталист №1Продать до
600,00 ₸
Гермес №1Среднее по городу
590,00 / 646,67
НБК
599,21 ₸
Где выгоднее купить GBP
| Обменный пункт | GBP | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| Капиталист №1ул. Лермонтова, 82, уг. ул. М. Жусупа (бывш. ул. 1 Мая) | 585,00 | 635,00 | 23.10, 17:05 |
| Капиталист №2ул. Толстого, 84, уг. пр. Назарбаева | 585,00 | 635,00 | 23.10, 17:05 |
| Капиталист №3 24/7Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1 | 585,00 | 635,00 | 23.10, 17:05 |
| Капиталист №4пр. Н.Назарбаева 283/1, ТД "Orange" | 585,00 | 635,00 | 23.10, 17:05 |
| Гермес №1ул. Естая, 77, ТД "Практик" | 600,00 | 670,00 | 23.10, 17:05 |
| Гермес №2ул. Сатпаева, 55 (Французский дом, вход с торца) | 600,00 | 670,00 | 23.10, 17:05 |
Где выгоднее продать GBP
| Обменный пункт | GBP | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| Гермес №1ул. Естая, 77, ТД "Практик" | 600,00 | 670,00 | 23.10, 17:05 |
| Гермес №2ул. Сатпаева, 55 (Французский дом, вход с торца) | 600,00 | 670,00 | 23.10, 17:05 |
| Капиталист №1ул. Лермонтова, 82, уг. ул. М. Жусупа (бывш. ул. 1 Мая) | 585,00 | 635,00 | 23.10, 17:05 |
| Капиталист №2ул. Толстого, 84, уг. пр. Назарбаева | 585,00 | 635,00 | 23.10, 17:05 |
| Капиталист №3 24/7Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1 | 585,00 | 635,00 | 23.10, 17:05 |
| Капиталист №4пр. Н.Назарбаева 283/1, ТД "Orange" | 585,00 | 635,00 | 23.10, 17:05 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.