Курс доллара в Павлодаре на 23 октября 2026
USDДоллар СШАEURЕвроRUBРоссийский рубльCNYКитайский юаньKGSКыргызский сомUZSУзбекский сумTRYТурецкая лираAEDДирхам ОАЭGBPФунт стерлинговCHFШвейцарский франк
Купить от
451,00 ₸
Гермес №1Продать до
450,00 ₸
КайросСреднее по городу
448,75 / 451,75
НБК
447,94 ₸
Где выгоднее купить USD
| Обменный пункт | USD | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| Гермес №1ул. Естая, 77, ТД "Практик" | 449,00 | 451,00 | 23.10, 15:05 |
| Гермес №2ул. Сатпаева, 55 (Французский дом, вход с торца) | 449,00 | 451,00 | 23.10, 15:05 |
| Кайросул. Мәшһүр Жүсіп, 16 (ТД "Варшава", с торца торгового дома) | 450,00 | 452,00 | 23.10, 14:45 |
| Капиталист №1ул. Лермонтова, 82, уг. ул. М. Жусупа (бывш. ул. 1 Мая) | 448,00 | 452,00 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №2ул. Толстого, 84, уг. пр. Назарбаева | 448,00 | 452,00 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №3 24/7Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1 | 448,00 | 452,00 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №4пр. Н.Назарбаева 283/1, ТД "Orange" | 448,00 | 452,00 | 23.10, 15:05 |
| РУБЛЕВЫЙ Greenwich/Batyr Mallул. Камзина, 67/1 | 450,00 | 452,00 | 23.10, 15:00 |
Где выгоднее продать USD
| Обменный пункт | USD | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| Кайросул. Мәшһүр Жүсіп, 16 (ТД "Варшава", с торца торгового дома) | 450,00 | 452,00 | 23.10, 14:45 |
| РУБЛЕВЫЙ Greenwich/Batyr Mallул. Камзина, 67/1 | 450,00 | 452,00 | 23.10, 15:00 |
| Гермес №1ул. Естая, 77, ТД "Практик" | 449,00 | 451,00 | 23.10, 15:05 |
| Гермес №2ул. Сатпаева, 55 (Французский дом, вход с торца) | 449,00 | 451,00 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №1ул. Лермонтова, 82, уг. ул. М. Жусупа (бывш. ул. 1 Мая) | 448,00 | 452,00 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №2ул. Толстого, 84, уг. пр. Назарбаева | 448,00 | 452,00 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №3 24/7Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1 | 448,00 | 452,00 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №4пр. Н.Назарбаева 283/1, ТД "Orange" | 448,00 | 452,00 | 23.10, 15:05 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.