Курс доллара в Шымкенте на 23 октября 2026
USDДоллар СШАEURЕвроRUBРоссийский рубльCNYКитайский юаньKGSКыргызский сомUZSУзбекский сумTRYТурецкая лираAEDДирхам ОАЭGBPФунт стерлинговCHFШвейцарский франк
Купить от
451,80 ₸
НИКА (ТОО "ГРАНД")Продать до
451,80 ₸
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ)Среднее по городу
451,17 / 452,59
НБК
447,94 ₸
Где выгоднее купить USD
| Обменный пункт | USD | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| НИКА (ТОО "ГРАНД")пр. Тауке хана, 37 | 450,50 | 451,80 | 23.10, 14:50 |
| 777 EXCHANGE (ТОО "Дипломат 1")пр. Тауке хана, 62 (уг. ул. Қазыбек би) | 450,70 | 452,00 | 23.10, 13:05 |
| Euro Shymпр. Тауке хана, 62 | 450,50 | 452,00 | 23.10, 14:48 |
| Жұлдыз Қазына Валютул. Казыбек би, 63, уг. ул. Толстого, напротив АЗС "Газпромнефть" | 451,00 | 452,00 | 23.10, 14:04 |
| FLY EXCHANGE ОП №2пр. Тауке хана, 60 | 451,80 | 452,50 | 23.10, 15:05 |
| GREENпр. Тауке-Хана, 60 | 451,00 | 452,50 | 23.10, 13:50 |
| O$KARпр. Тауке Хана, 37/2 | 451,00 | 452,50 | 23.10, 13:43 |
| Turan exchangeпр. Тауке хана, 62 (уг.ул.Казыбек би) | 451,00 | 452,50 | 23.10, 15:05 |
| МИК (АБСЕИТОВ и компания)пр. Тауке-Хана, 60 | 451,50 | 452,50 | 23.10, 15:02 |
| Номиналпр. Тауке-Хана, 60/1 | 451,50 | 452,50 | 23.10, 14:47 |
| € ADILET (EURO ӘДІЛЕТ)пр. Тауке хана, 62 | 451,80 | 452,50 | 23.10, 15:00 |
| "BEREKE-Gold" №2Тауке Хана 60/1 | 451,00 | 453,00 | 23.10, 15:01 |
| БОГДАЛИНАпр. Тауке-Хана, 60 (ориентир: "ART- Status", справа обменный пункт) | 451,00 | 453,00 | 23.10, 15:02 |
| Капитал-Мпр. Тауке хана, 76 | 451,00 | 453,00 | 23.10, 13:16 |
| Миллиордерпр. Тауке хана, 60/1, здание "Алтын ғасыр" | 451,50 | 453,00 | 23.10, 15:05 |
Где выгоднее продать USD
| Обменный пункт | USD | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| FLY EXCHANGE ОП №2пр. Тауке хана, 60 | 451,80 | 452,50 | 23.10, 15:05 |
| € ADILET (EURO ӘДІЛЕТ)пр. Тауке хана, 62 | 451,80 | 452,50 | 23.10, 15:00 |
| МИК (АБСЕИТОВ и компания)пр. Тауке-Хана, 60 | 451,50 | 452,50 | 23.10, 15:02 |
| Миллиордерпр. Тауке хана, 60/1, здание "Алтын ғасыр" | 451,50 | 453,00 | 23.10, 15:05 |
| Номиналпр. Тауке-Хана, 60/1 | 451,50 | 452,50 | 23.10, 14:47 |
| ТЕНГРИАул. Байтурсынова, 5 | 451,50 | 453,00 | 23.10, 15:05 |
| Троя-Тпр. Абая, 10, уг. ул. Гагарина, напротив магазина "Радуга" | 451,50 | 453,00 | 23.10, 15:01 |
| УЛПИЯпр. Республики, 11, остановка "Огонёк" | 451,50 | 453,00 | 23.10, 15:00 |
| "BEREKE-Gold" №2Тауке Хана 60/1 | 451,00 | 453,00 | 23.10, 15:01 |
| GREENпр. Тауке-Хана, 60 | 451,00 | 452,50 | 23.10, 13:50 |
| O$KARпр. Тауке Хана, 37/2 | 451,00 | 452,50 | 23.10, 13:43 |
| Turan exchangeпр. Тауке хана, 62 (уг.ул.Казыбек би) | 451,00 | 452,50 | 23.10, 15:05 |
| БОГДАЛИНАпр. Тауке-Хана, 60 (ориентир: "ART- Status", справа обменный пункт) | 451,00 | 453,00 | 23.10, 15:02 |
| Жұлдыз Қазына Валютул. Казыбек би, 63, уг. ул. Толстого, напротив АЗС "Газпромнефть" | 451,00 | 452,00 | 23.10, 14:04 |
| Капитал-Мпр. Тауке хана, 76 | 451,00 | 453,00 | 23.10, 13:16 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.