Курс евро в Шымкенте на 8 ноября 2026
USDДоллар СШАEURЕвроRUBРоссийский рубльCNYКитайский юаньKGSКыргызский сомUZSУзбекский сумTRYТурецкая лираAEDДирхам ОАЭGBPФунт стерлинговCHFШвейцарский франк
Купить от
504,00 ₸
Джанита exchange (ТОО "Болат")Продать до
502,00 ₸
Euro ShymСреднее по городу
500,56 / 505,44
НБК
499,54 ₸
Где выгоднее купить EUR
| Обменный пункт | EUR | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| Джанита exchange (ТОО "Болат")ул. Мангельдина, 42 | 502,00 | 504,00 | 08.11, 18:06 |
| ҚАЗЫНАул. Казыбек би, 29 | 501,00 | 504,00 | 08.11, 17:05 |
| FLY EXCHANGE ОП №2пр. Тауке хана, 60 | 500,50 | 504,50 | 08.11, 18:06 |
| "BEREKE-Gold" №2Тауке Хана 60/1 | 501,00 | 505,00 | 08.11, 12:39 |
| Euro Shymпр. Тауке хана, 62 | 502,00 | 505,00 | 08.11, 17:04 |
| GREENпр. Тауке-Хана, 60 | 498,00 | 505,00 | 08.11, 17:02 |
| O$KARпр. Тауке Хана, 37/2 | 500,00 | 505,00 | 08.11, 12:56 |
| БОГДАЛИНАпр. Тауке-Хана, 60 (ориентир: "ART- Status", справа обменный пункт) | 500,00 | 505,00 | 08.11, 12:50 |
| Жұлдыз Қазына Валютул. Казыбек би, 63, уг. ул. Толстого, напротив АЗС "Газпромнефть" | 501,00 | 505,00 | 08.11, 17:37 |
| Миллиордерпр. Тауке хана, 60/1, здание "Алтын ғасыр" | 501,00 | 505,00 | 08.11, 18:05 |
| ТЕНГРИАул. Байтурсынова, 5 | 501,00 | 505,00 | 08.11, 18:06 |
| € ADILET (EURO ӘДІЛЕТ)пр. Тауке хана, 62 | 500,00 | 505,00 | 08.11, 12:42 |
| 777 EXCHANGE (ТОО "Дипломат 1")пр. Тауке хана, 62 (уг. ул. Қазыбек би) | 501,00 | 506,00 | 08.11, 12:43 |
| Троя-Тпр. Абая, 10, уг. ул. Гагарина, напротив магазина "Радуга" | 502,00 | 506,00 | 07.11, 17:54 |
| УЛПИЯпр. Республики, 11, остановка "Огонёк" | 501,00 | 506,00 | 08.11, 18:06 |
Где выгоднее продать EUR
| Обменный пункт | EUR | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| Euro Shymпр. Тауке хана, 62 | 502,00 | 505,00 | 08.11, 17:04 |
| Джанита exchange (ТОО "Болат")ул. Мангельдина, 42 | 502,00 | 504,00 | 08.11, 18:06 |
| Троя-Тпр. Абая, 10, уг. ул. Гагарина, напротив магазина "Радуга" | 502,00 | 506,00 | 07.11, 17:54 |
| "BEREKE-Gold" №2Тауке Хана 60/1 | 501,00 | 505,00 | 08.11, 12:39 |
| 777 EXCHANGE (ТОО "Дипломат 1")пр. Тауке хана, 62 (уг. ул. Қазыбек би) | 501,00 | 506,00 | 08.11, 12:43 |
| Жұлдыз Қазына Валютул. Казыбек би, 63, уг. ул. Толстого, напротив АЗС "Газпромнефть" | 501,00 | 505,00 | 08.11, 17:37 |
| Миллиордерпр. Тауке хана, 60/1, здание "Алтын ғасыр" | 501,00 | 505,00 | 08.11, 18:05 |
| ТЕНГРИАул. Байтурсынова, 5 | 501,00 | 505,00 | 08.11, 18:06 |
| УЛПИЯпр. Республики, 11, остановка "Огонёк" | 501,00 | 506,00 | 08.11, 18:06 |
| ҚАЗЫНАул. Казыбек би, 29 | 501,00 | 504,00 | 08.11, 17:05 |
| FLY EXCHANGE ОП №2пр. Тауке хана, 60 | 500,50 | 504,50 | 08.11, 18:06 |
| O$KARпр. Тауке Хана, 37/2 | 500,00 | 505,00 | 08.11, 12:56 |
| Turan exchangeпр. Тауке хана, 62 (уг.ул.Казыбек би) | 500,00 | 509,00 | 08.11, 12:43 |
| БОГДАЛИНАпр. Тауке-Хана, 60 (ориентир: "ART- Status", справа обменный пункт) | 500,00 | 505,00 | 08.11, 12:50 |
| € ADILET (EURO ӘДІЛЕТ)пр. Тауке хана, 62 | 500,00 | 505,00 | 08.11, 12:42 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.