Шымкенттегі еуро бағамы, 2026 жылғы 23 қазан
USDАҚШ долларыEURЕуроRUBРесей рубліCNYҚытай юаніKGSҚырғыз сомыUZSӨзбек сумыTRYТүрік лирасыAEDБАӘ дирхамыGBPБритан фунт стерлингіCHFШвейцария франкі
Сатып алу
506,00 ₸
O$KARСату
505,00 ₸
Жұлдыз Қазына ВалютҚала бойынша орташа
503,33 / 507,61
ҰБ
502,32 ₸
EUR қай жерде арзан
| Айырбастау пункті | EUR | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| O$KARпр. Тауке Хана, 37/2 | 501,00 | 506,00 | 23.10, 13:43 |
| МИК (АБСЕИТОВ и компания)пр. Тауке-Хана, 60 | 504,00 | 506,00 | 23.10, 14:01 |
| FLY EXCHANGE ОП №2пр. Тауке хана, 60 | 503,50 | 506,50 | 23.10, 14:05 |
| НИКА (ТОО "ГРАНД")пр. Тауке хана, 37 | 503,50 | 506,50 | 23.10, 13:56 |
| "BEREKE-Gold" №2Тауке Хана 60/1 | 503,00 | 507,00 | 23.10, 14:05 |
| БОГДАЛИНАпр. Тауке-Хана, 60 (ориентир: "ART- Status", справа обменный пункт) | 504,00 | 507,00 | 23.10, 13:59 |
| Миллиордерпр. Тауке хана, 60/1, здание "Алтын ғасыр" | 504,00 | 507,00 | 23.10, 14:05 |
| Номиналпр. Тауке-Хана, 60/1 | 505,00 | 507,00 | 23.10, 13:57 |
| ТЕНГРИАул. Байтурсынова, 5 | 503,00 | 507,00 | 23.10, 12:53 |
| ҚАЗЫНАул. Казыбек би, 29 | 505,00 | 507,00 | 23.10, 13:16 |
| Джанита exchange (ТОО "Болат")ул. Мангельдина, 42 | 504,00 | 508,00 | 23.10, 14:05 |
| Жұлдыз Қазына Валютул. Казыбек би, 63, уг. ул. Толстого, напротив АЗС "Газпромнефть" | 505,00 | 508,00 | 23.10, 14:04 |
| Капитал-Мпр. Тауке хана, 76 | 498,00 | 508,00 | 23.10, 13:16 |
| УЛПИЯпр. Республики, 11, остановка "Огонёк" | 503,00 | 508,00 | 23.10, 14:05 |
| GREENпр. Тауке-Хана, 60 | 503,00 | 509,00 | 23.10, 13:50 |
EUR қай жерде қымбат өтеді
| Айырбастау пункті | EUR | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| Жұлдыз Қазына Валютул. Казыбек би, 63, уг. ул. Толстого, напротив АЗС "Газпромнефть" | 505,00 | 508,00 | 23.10, 14:04 |
| Номиналпр. Тауке-Хана, 60/1 | 505,00 | 507,00 | 23.10, 13:57 |
| ҚАЗЫНАул. Казыбек би, 29 | 505,00 | 507,00 | 23.10, 13:16 |
| БОГДАЛИНАпр. Тауке-Хана, 60 (ориентир: "ART- Status", справа обменный пункт) | 504,00 | 507,00 | 23.10, 13:59 |
| Джанита exchange (ТОО "Болат")ул. Мангельдина, 42 | 504,00 | 508,00 | 23.10, 14:05 |
| МИК (АБСЕИТОВ и компания)пр. Тауке-Хана, 60 | 504,00 | 506,00 | 23.10, 14:01 |
| Миллиордерпр. Тауке хана, 60/1, здание "Алтын ғасыр" | 504,00 | 507,00 | 23.10, 14:05 |
| Троя-Тпр. Абая, 10, уг. ул. Гагарина, напротив магазина "Радуга" | 504,00 | 509,00 | 23.10, 13:17 |
| € ADILET (EURO ӘДІЛЕТ)пр. Тауке хана, 62 | 504,00 | 510,00 | 23.10, 14:02 |
| FLY EXCHANGE ОП №2пр. Тауке хана, 60 | 503,50 | 506,50 | 23.10, 14:05 |
| НИКА (ТОО "ГРАНД")пр. Тауке хана, 37 | 503,50 | 506,50 | 23.10, 13:56 |
| "BEREKE-Gold" №2Тауке Хана 60/1 | 503,00 | 507,00 | 23.10, 14:05 |
| 777 EXCHANGE (ТОО "Дипломат 1")пр. Тауке хана, 62 (уг. ул. Қазыбек би) | 503,00 | 510,00 | 23.10, 13:05 |
| GREENпр. Тауке-Хана, 60 | 503,00 | 509,00 | 23.10, 13:50 |
| ТЕНГРИАул. Байтурсынова, 5 | 503,00 | 507,00 | 23.10, 12:53 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.