Шымкенттегі юань бағамы, 2026 жылғы 23 қазан
USDАҚШ долларыEURЕуроRUBРесей рубліCNYҚытай юаніKGSҚырғыз сомыUZSӨзбек сумыTRYТүрік лирасыAEDБАӘ дирхамыGBPБритан фунт стерлингіCHFШвейцария франкі
Сатып алу
69,50 ₸
Жұлдыз Қазына ВалютСату
68,00 ₸
FLY EXCHANGE ОП №2Қала бойынша орташа
66,46 / 70,43
ҰБ
67,12 ₸
CNY қай жерде арзан
| Айырбастау пункті | CNY | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| Жұлдыз Қазына Валютул. Казыбек би, 63, уг. ул. Толстого, напротив АЗС "Газпромнефть" | 68,00 | 69,50 | 23.10, 14:04 |
| GREENпр. Тауке-Хана, 60 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 13:50 |
| O$KARпр. Тауке Хана, 37/2 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 13:43 |
| Джанита exchange (ТОО "Болат")ул. Мангельдина, 42 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 14:05 |
| Капитал-Мпр. Тауке хана, 76 | 60,00 | 70,00 | 23.10, 13:16 |
| НИКА (ТОО "ГРАНД")пр. Тауке хана, 37 | 67,50 | 70,00 | 23.10, 13:56 |
| Номиналпр. Тауке-Хана, 60/1 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 13:57 |
| Троя-Тпр. Абая, 10, уг. ул. Гагарина, напротив магазина "Радуга" | 66,00 | 70,00 | 23.10, 13:17 |
| ҚАЗЫНАул. Казыбек би, 29 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 13:16 |
| € ADILET (EURO ӘДІЛЕТ)пр. Тауке хана, 62 | 67,00 | 70,00 | 23.10, 14:02 |
| БОГДАЛИНАпр. Тауке-Хана, 60 (ориентир: "ART- Status", справа обменный пункт) | 67,00 | 71,00 | 23.10, 13:59 |
| МИК (АБСЕИТОВ и компания)пр. Тауке-Хана, 60 | 67,00 | 71,50 | 23.10, 14:01 |
| FLY EXCHANGE ОП №2пр. Тауке хана, 60 | 68,00 | 72,00 | 23.10, 14:05 |
| ТЕНГРИАул. Байтурсынова, 5 | 68,00 | 72,00 | 23.10, 12:53 |
CNY қай жерде қымбат өтеді
| Айырбастау пункті | CNY | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| FLY EXCHANGE ОП №2пр. Тауке хана, 60 | 68,00 | 72,00 | 23.10, 14:05 |
| Жұлдыз Қазына Валютул. Казыбек би, 63, уг. ул. Толстого, напротив АЗС "Газпромнефть" | 68,00 | 69,50 | 23.10, 14:04 |
| Номиналпр. Тауке-Хана, 60/1 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 13:57 |
| ТЕНГРИАул. Байтурсынова, 5 | 68,00 | 72,00 | 23.10, 12:53 |
| НИКА (ТОО "ГРАНД")пр. Тауке хана, 37 | 67,50 | 70,00 | 23.10, 13:56 |
| БОГДАЛИНАпр. Тауке-Хана, 60 (ориентир: "ART- Status", справа обменный пункт) | 67,00 | 71,00 | 23.10, 13:59 |
| МИК (АБСЕИТОВ и компания)пр. Тауке-Хана, 60 | 67,00 | 71,50 | 23.10, 14:01 |
| € ADILET (EURO ӘДІЛЕТ)пр. Тауке хана, 62 | 67,00 | 70,00 | 23.10, 14:02 |
| GREENпр. Тауке-Хана, 60 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 13:50 |
| O$KARпр. Тауке Хана, 37/2 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 13:43 |
| Джанита exchange (ТОО "Болат")ул. Мангельдина, 42 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 14:05 |
| Троя-Тпр. Абая, 10, уг. ул. Гагарина, напротив магазина "Радуга" | 66,00 | 70,00 | 23.10, 13:17 |
| ҚАЗЫНАул. Казыбек би, 29 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 13:16 |
| Капитал-Мпр. Тауке хана, 76 | 60,00 | 70,00 | 23.10, 13:16 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.