Астанадағы юань бағамы, 2026 жылғы 23 қазан
USDАҚШ долларыEURЕуроRUBРесей рубліCNYҚытай юаніKGSҚырғыз сомыUZSӨзбек сумыTRYТүрік лирасыAEDБАӘ дирхамыGBPБритан фунт стерлингіCHFШвейцария франкі
Сатып алу
69,50 ₸
Ecash AэропортСату
68,50 ₸
Bayliq®-EXCHANGEҚала бойынша орташа
67,32 / 70,90
ҰБ
67,12 ₸
CNY қай жерде арзан
| Айырбастау пункті | CNY | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| Ecash Aэропортпр. Кабанбай батыр, 119 (Международный терминал) | 67,00 | 69,50 | 23.10, 14:04 |
| Кайс валютул. Кабанбай батыра, 18, вп 6 (напротив ЖК "Премьера" и ЖК "Триумф… | 68,50 | 69,90 | 23.10, 14:00 |
| Avenue Exchangeул. Түркістан, 18 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 14:05 |
| Azia Exchangeул. Сарайшык, 34, (ЖК «Дипломат», вход с ул. Акмешит) | 65,00 | 70,00 | 23.10, 14:05 |
| DIPLOMAT EXCHANGEул. Кунаева, 29/1 (Левый берег, отель Дипломат входная группа) | 67,00 | 70,00 | 23.10, 14:05 |
| Ecash Astana 2пр. Туран, 37 (ТРЦ "Хан Шатыр", цокольный этаж, рядом с магазином "Candy… | 68,00 | 70,00 | 23.10, 14:05 |
| Ecash Astana 5пр. Кабанбай батыр, 21(ТРЦ "Азия парк", 1 этаж) | 68,00 | 70,00 | 23.10, 14:05 |
| Ecash Astana 6ул. Алексея Петрова, 24 А\1, (Алматы р-н, ТРЦ "Евразия-3", 1 этаж, помещение… | 67,50 | 70,00 | 23.10, 14:05 |
| Ecash Astana 7ул. Ильяса Жансугурова, 8/1, (ТРЦ "Аружан", 1 этаж, помещение А12/1, р-н Алматы) | 67,50 | 70,00 | 23.10, 14:05 |
| Ecash Абу-Даби Плазаул. Сыганак, 60/5 (ТРЦ "Abu Dhabi Plaza", 1 этаж) | 68,00 | 70,00 | 23.10, 14:05 |
| Exchange Market 5 (ТОО "NurlyZhol Exchange")р-н Алматы, ул. Мұхамеджан Тынышбайұлы, 8, новый вокзал "Нұрлы Жол" | 68,20 | 70,00 | 23.10, 14:05 |
| Limon-NSул. Түркістан, 18, н.п.ба, ЖК "Park Avenue" (рядом с магазином "PRO цветы") | 66,00 | 70,00 | 23.10, 14:01 |
| Profit-Пайдаул. Сауран, 7 (рядом с ТД «АНВАР» и рынком «Сауран») | 66,00 | 70,00 | 23.10, 14:05 |
| SANул. Сарайшык, 34 (ЖК "Дипломат", угол ул. Акмешит) | 66,50 | 70,00 | 23.10, 14:05 |
| Акжол Financeул. Иманова 1, НП 3 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 13:54 |
CNY қай жерде қымбат өтеді
| Айырбастау пункті | CNY | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| Bayliq®-EXCHANGEул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном… | 68,50 | 71,00 | 23.10, 14:05 |
| Exchange MarketЛевый берег, ул. Сауран, 8, cтроит. магазин "Комфорт", напротив ЖК "Сармат" | 68,50 | 71,00 | 23.10, 14:05 |
| Exchange Market 3 (рядом с гостиницей "Корсар")пр. Бауыржан Момышұлы, 13А, н.п. 25 (вход в цоколь, где написано OZON) | 68,50 | 71,00 | 23.10, 14:05 |
| Exchange Market 4пр. Республики, 21, н.п. 1 (рядом с М-Ломбард и Спортивное питание BodyFit) | 68,50 | 71,00 | 23.10, 14:05 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУУл. Байтұрсынова 9, блок F2 (внутри магазина TezGo) | 68,50 | 71,00 | 23.10, 14:05 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №2пр. Республики, 21 | 68,50 | 71,00 | 23.10, 14:05 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №3ул. Кайым Мухамедханов, 23А, нп 15. (Крайнее помещение ЖК Аниса, по центральной… | 68,50 | 71,00 | 23.10, 14:05 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №4 , Аэропорт "Нурсултан Назарбаев"Т-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 68,50 | 71,00 | 23.10, 14:05 |
| Байлык® (ЖК "Ассылым")пр. Мангилик ел, 36, н.п. 67 (цокольный этаж, отдельный вход с пр.… | 68,50 | 71,00 | 23.10, 14:05 |
| Байлык® Финанс - 1994 (ТОО Bayliq Exchange) (филиал №6 , Аэропорт "Нурсултан Назарбаев")Т-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 68,50 | 71,00 | 23.10, 14:05 |
| Байлык® Финанс - 1994 (головной филиал №1 ТОО «Bayliq Exchange» , ЖК "Нурсая-2")пр. Достык, 13, ВП-36 (Вход со стороны бульвара Нуржол, ЖК Нурсая -… | 68,50 | 71,00 | 23.10, 14:05 |
| Байлык® Финанс ТОО “Bayliq Exchange” - 1994 (Касса №3)пр. Республики, 23, НП 4 (пересечение с ул. Кенесары, рядом с “Happy… | 68,50 | 71,00 | 23.10, 14:05 |
| Еxchange Market 2 (магазин "Встреча")г.Астана, пр. Абылай хана, д. 31, маг. "Встреча" | 68,50 | 71,00 | 23.10, 14:05 |
| Кайс валютул. Кабанбай батыра, 18, вп 6 (напротив ЖК "Премьера" и ЖК "Триумф… | 68,50 | 69,90 | 23.10, 14:00 |
| Сапа Exchange №1 (Филиал 1)ул. Достык, 12, НП-40, напротив Нац. библиотеки | 68,50 | 71,00 | 23.10, 14:05 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.