- Мекенжай
- пр. Бауыржан Момышұлы, 13А, н.п. 25 (вход в цоколь, где написано OZON) · картада
- Телефон
- +7 (778) 000-52-52, +7 (7172) 25-08-08
- Жұмыс уақыты
- пн–вс 9:00–20:00
- Бағам дереккөзі
- дереккөзі kurs.kz
Бағамдар
| Валюта | Сатып алу | Сату | Қаладағы сату бойынша орны |
|---|
| USD АҚШ доллары | 448,00 | 455,00 | 72 ішінен 20 |
| EUR Еуро | 500,00 | 513,00 | 72 ішінен 20 |
| RUB Ресей рублі | 5,40 | 5,60 | 72 ішінен 39 |
| CNY Қытай юані | 68,50 | 71,00 | 70 ішінен 34 |
| KGS Қырғыз сомы | 4,70 | 5,20 | 36 ішінен 8 |
| UZS Өзбек сумы ×100 | 3,60 | 4,40 | 30 ішінен 9 |
| TRY Түрік лирасы | 9,00 | 11,00 | 35 ішінен 5 |
| AED БАӘ дирхамы | 116,00 | 123,00 | 34 ішінен 14 |
| GBP Британ фунт стерлингі | 600,00 | 620,00 | 64 ішінен 27 |
| CHF Швейцария франкі | 540,00 | 570,00 | 37 ішінен 24 |
| AUD Аустралия доллары | 310,00 | 340,00 | 16 ішінен 4 |
| AZN Әзербайжан манаты | 273,00 | 303,00 | 23 ішінен 10 |
| BYN Беларусь рублі | 145,00 | 180,00 | 13 ішінен 3 |
| CAD Канада доллары | 318,00 | 340,00 | 19 ішінен 2 |
| GEL Грузия лариі | 176,00 | 203,00 | 28 ішінен 17 |
| HKD Гонконг доллары | 46,00 | 66,00 | 17 ішінен 7 |
| INR Үнді рупиясы | 3,50 | 5,00 | 20 ішінен 10 |
| JPY Жапония иенасы | 2,80 | 3,60 | 23 ішінен 10 |
| KRW Оңтүстік Корея воны ×100 | 25,00 | 35,00 | 26 ішінен 2 |
| MYR Малайзия ринггиті | 100,00 | 130,00 | 13 ішінен 3 |
| PLN Польша злотыйы | 115,00 | 145,00 | 14 ішінен 4 |
| QAR Катар риалы | 100,00 | 140,00 | 14 ішінен 3 |
| SAR Сауд риялы | 90,00 | 125,00 | 22 ішінен 3 |
| SGD Сингапур доллары | 335,00 | 355,00 | 17 ішінен 2 |
| THB Тай баты | 12,00 | 15,00 | 27 ішінен 2 |
«Exchange Market 3 (рядом с гостиницей "Корсар")» бағамы бойынша конвертер
Астананың басқа айырбастау пункттері
Барлығы →| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | Жаңартылды |
|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | |
|---|
| ACTIV’EXпр. Республика, 19 (Ресторан "Меруерт", сбоку) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:03 |
| AZ-Валютул. Бейбитшилик, 40, аптека "Пульс" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:02 |
| Avenue Exchangeул. Түркістан, 18 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| Azia Exchangeул. Сарайшык, 34, (ЖК «Дипломат», вход с ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| Bayliq®-EXCHANGEул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном… | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| Best-Rateул. Сарайшык, 34 (заезд с ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| CASH-POINT-KZпр. Республики, 1, мкр. Самал, магазин "Бәрі бар" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:02 |
| DIPLOMAT EXCHANGEул. Кунаева, 29/1 (Левый берег, отель Дипломат входная группа) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.