Алматыдағы юань бағамы, 2026 жылғы 23 қазан
USDАҚШ долларыEURЕуроRUBРесей рубліCNYҚытай юаніKGSҚырғыз сомыUZSӨзбек сумыTRYТүрік лирасыAEDБАӘ дирхамыGBPБритан фунт стерлингіCHFШвейцария франкі
Сатып алу
69,00 ₸
BARAKAT EXCHANGEСату
68,60 ₸
DOSTYK ExchangeҚала бойынша орташа
67,88 / 70,08
ҰБ
67,12 ₸
CNY қай жерде арзан
| Айырбастау пункті | CNY | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| BARAKAT EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 68,20 | 69,00 | 23.10, 14:05 |
| One Exchangeпр. Достык, 89 н.п. 92 (возле магазина Kimex) | 67,50 | 69,30 | 23.10, 14:03 |
| SAN 1мкр. Аккент, 56 | 67,50 | 69,30 | 23.10, 14:05 |
| Большая Монетапр. Сейфуллина, 565, уг. ул. Кабанбай батыра (вверх по пр. Сейфуллина, выше… | 68,00 | 69,30 | 23.10, 14:05 |
| ALFA EXCHANGEпр. Абылай хана, д.12/16 уг. пр.Райымбека (по пр. Абылай хана ниже пр.… | 68,50 | 69,50 | 23.10, 14:05 |
| Abu exchangeул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) | 67,50 | 69,50 | 23.10, 13:37 |
| BBS Exchangeул. Ауэзова, 128 н.п.16 (ниже ул. Габдуллина) | 68,00 | 69,50 | 23.10, 14:05 |
| BOND Exchangeул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) | 68,00 | 69,50 | 23.10, 14:05 |
| DOSTYK Exchangeул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом… | 68,60 | 69,50 | 23.10, 14:02 |
| Fast exchangeул. Ауэзова, 129 | 68,00 | 69,50 | 23.10, 13:10 |
| Gold de luxe XXI №1мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" | 67,90 | 69,50 | 23.10, 14:04 |
| TAMA Exchangeул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау | 68,50 | 69,50 | 23.10, 14:04 |
| TRUMP (АКA)ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина | 68,00 | 69,50 | 23.10, 14:00 |
| Капустаул. Жандосова, 3, (между ул. Манаса и ул. Ауэзова) | 68,00 | 69,50 | 23.10, 14:04 |
| ОП ЗАМАНмкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул.… | 68,50 | 69,50 | 23.10, 14:00 |
CNY қай жерде қымбат өтеді
| Айырбастау пункті | CNY | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| DOSTYK Exchangeул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом… | 68,60 | 69,50 | 23.10, 14:02 |
| ALFA EXCHANGEпр. Абылай хана, д.12/16 уг. пр.Райымбека (по пр. Абылай хана ниже пр.… | 68,50 | 69,50 | 23.10, 14:05 |
| Alua exchangeмкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина | 68,50 | 70,90 | 23.10, 14:05 |
| SAINA Exchangeмкр 1, 81б/1 (ул. Саина уг. ул. Улыгбек (Домостроительная) рядом с КД… | 68,50 | 70,00 | 23.10, 14:05 |
| TAMA Exchangeул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау | 68,50 | 69,50 | 23.10, 14:04 |
| YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7")ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) | 68,50 | 70,00 | 23.10, 14:05 |
| ZAMAN 2(TOO “Sauran exch”)мкр. Астана, 8Б, офис 1 (по ул. Шаляпина, между ул. Саина и… | 68,50 | 69,60 | 23.10, 14:05 |
| Албан Exchange №1ул. Гоголя, 92, уг. ул. Наурызбай батыра | 68,50 | 70,50 | 23.10, 13:17 |
| Албан Exchange №4ул. Толе би, 130б, между ул. Муканова и ТЦ "CityCenter" | 68,50 | 70,50 | 23.10, 13:17 |
| Албан Exchange №7пр. Достык, 89, выше ул. Сатпаева | 68,50 | 70,50 | 23.10, 13:17 |
| ОП ДОСул. Сатпаева, 42 (по ул. Сатпаева, между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) | 68,50 | 70,50 | 23.10, 14:05 |
| ОП ЗАМАНмкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул.… | 68,50 | 69,50 | 23.10, 14:00 |
| СиКпр. Сейфуллина, 518 | 68,50 | 69,50 | 23.10, 13:13 |
| Триллионер №1Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) | 68,50 | 71,00 | 23.10, 13:37 |
| MAGNAT EXCHANGEул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра) | 68,30 | 70,00 | 23.10, 14:05 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.