Алматыдағы фунт бағамы, 2026 жылғы 23 қазан
USDАҚШ долларыEURЕуроRUBРесей рубліCNYҚытай юаніKGSҚырғыз сомыUZSӨзбек сумыTRYТүрік лирасыAEDБАӘ дирхамыGBPБритан фунт стерлингіCHFШвейцария франкі
Сатып алу
603,00 ₸
BOND ExchangeСату
600,00 ₸
ARS 2Қала бойынша орташа
586,70 / 610,13
ҰБ
599,21 ₸
GBP қай жерде арзан
| Айырбастау пункті | GBP | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| BOND Exchangeул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) | 590,00 | 603,00 | 23.10, 16:45 |
| Azia Exchange №5пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 587,00 | 605,00 | 23.10, 17:05 |
| BARAKAT EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 595,00 | 605,00 | 23.10, 17:05 |
| DOSTYK Exchangeул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом… | 595,00 | 605,00 | 23.10, 17:05 |
| RDK-exchangeмкр. Самал-2, 80, НП-2, ул. Мендикулова, уг. ул. Бектурова | 590,00 | 605,00 | 23.10, 14:51 |
| Real Exchangeул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина | 590,00 | 605,00 | 23.10, 16:38 |
| Абырой Exchangeул. Шашкина, 8, (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) | 591,00 | 605,00 | 23.10, 17:03 |
| Большая Монетапр. Сейфуллина, 565, уг. ул. Кабанбай батыра (вверх по пр. Сейфуллина, выше… | 592,00 | 605,00 | 23.10, 17:05 |
| ОП ЗАМАНмкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул.… | 590,00 | 605,00 | 23.10, 17:05 |
| СиКпр. Сейфуллина, 518 | 589,00 | 605,00 | 23.10, 16:54 |
| TURAN EXCHANGE 2Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San… | 560,00 | 606,00 | 23.10, 14:52 |
| AXE Makatayevaул. Макатаева, 118 | 587,00 | 607,00 | 23.10, 16:58 |
| AXE Satpayevaул. Луганского, 19, (по ул. Сатпаева в здании ресторана "Alani") | 587,00 | 607,00 | 23.10, 16:43 |
| Abu exchangeул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) | 587,00 | 607,00 | 23.10, 17:04 |
| Adal Qazynaмкр. Самал-2, 45 | 587,00 | 607,00 | 23.10, 17:01 |
GBP қай жерде қымбат өтеді
| Айырбастау пункті | GBP | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| ARS 2ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 600,00 | 615,00 | 23.10, 16:54 |
| Trust-exchange №1ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". | 600,00 | 610,00 | 23.10, 16:44 |
| Trust-exchange №2пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ… | 600,00 | 610,00 | 23.10, 17:04 |
| BARAKAT EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 595,00 | 605,00 | 23.10, 17:05 |
| DOSTYK Exchangeул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом… | 595,00 | 605,00 | 23.10, 17:05 |
| TRUMP (АКA)ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина | 595,00 | 613,00 | 23.10, 16:55 |
| Капустаул. Жандосова, 3, (между ул. Манаса и ул. Ауэзова) | 595,00 | 608,00 | 23.10, 17:05 |
| ОП ДОСул. Сатпаева, 42 (по ул. Сатпаева, между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) | 595,00 | 610,00 | 23.10, 16:39 |
| Valuta Exchangeул. Наурызбай батыра, 126; пр. Сейфуллина, 534 · 2 пункт | 592,00 | 610,00 | 23.10, 16:48 |
| Большая Монетапр. Сейфуллина, 565, уг. ул. Кабанбай батыра (вверх по пр. Сейфуллина, выше… | 592,00 | 605,00 | 23.10, 17:05 |
| ARS EXCHANGE №110а мкр., 7, ул. Шаляпина, междуул. Берегового и ул. Саина | 591,00 | 611,00 | 23.10, 17:01 |
| DIMAKпр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека | 591,00 | 611,00 | 23.10, 17:05 |
| KZT Exchange (ТОО Yard Exchange)ул. Кажымукана, 34, уг. ул. Мендикулова | 591,00 | 610,00 | 23.10, 16:59 |
| SANпр. Гагарина, 287 (блок С, ниже ул. Левитана) | 591,00 | 611,00 | 23.10, 17:02 |
| SAN 3ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) | 591,00 | 611,00 | 23.10, 17:03 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.