Алматыдағы дирхам бағамы, 2026 жылғы 23 қазан
USDАҚШ долларыEURЕуроRUBРесей рубліCNYҚытай юаніKGSҚырғыз сомыUZSӨзбек сумыTRYТүрік лирасыAEDБАӘ дирхамыGBPБритан фунт стерлингіCHFШвейцария франкі
Сатып алу
120,00 ₸
Триллионер №1Сату
115,00 ₸
ARS 2Қала бойынша орташа
107,06 / 126,31
ҰБ
121,97 ₸
AED қай жерде арзан
| Айырбастау пункті | AED | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| Триллионер №1Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) | 110,00 | 120,00 | 23.10, 14:49 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 107,00 | 122,00 | 23.10, 13:40 |
| ARS EXCHANGE №110а мкр., 7, ул. Шаляпина, междуул. Берегового и ул. Саина | 110,00 | 123,00 | 23.10, 15:04 |
| Trust-exchange №1ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". | 115,00 | 123,00 | 23.10, 15:01 |
| Trust-exchange №2пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ… | 115,00 | 123,00 | 23.10, 15:05 |
| АТМ 2ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева | 114,00 | 123,00 | 23.10, 14:53 |
| Курс Алматы №2мкр. Самал-2, д. 53, оф. 3 (пр. Аль-Фараби, между ул. Мендикулова и… | 107,00 | 123,00 | 23.10, 14:49 |
| МиГПункты во всех районах Алматы · 34 пункт | 107,00 | 123,00 | 23.10, 14:48 |
| Шемикоул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 113,00 | 123,00 | 23.10, 15:03 |
| TURAN EXCHANGE 2Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San… | 100,00 | 124,00 | 23.10, 14:52 |
| Azia Exchange №1мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | 105,00 | 125,00 | 23.10, 14:48 |
| CE Mukan Esentai Mallпр. Аль-Фараби, 77/8 (-1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" | 95,00 | 125,00 | 23.10, 15:00 |
| MAGNAT EXCHANGEул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра) | 110,00 | 125,00 | 23.10, 15:05 |
| MONEY-MONEY Exchangeпр. Жибек Жолы, 59 (уг. ул. Пушкина) | 105,00 | 125,00 | 23.10, 14:48 |
| SAN 2мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | 110,00 | 125,00 | 23.10, 14:52 |
AED қай жерде қымбат өтеді
| Айырбастау пункті | AED | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| ARS 2ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 115,00 | — | 23.10, 15:03 |
| Trust-exchange №1ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". | 115,00 | 123,00 | 23.10, 15:01 |
| Trust-exchange №2пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ… | 115,00 | 123,00 | 23.10, 15:05 |
| АТМ 2ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева | 114,00 | 123,00 | 23.10, 14:53 |
| Чингиспр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и Манаса | 113,00 | 126,00 | 23.10, 15:03 |
| Шемикоул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 113,00 | 123,00 | 23.10, 15:03 |
| SANпр. Гагарина, 287 (блок С, ниже ул. Левитана) | 111,00 | 130,00 | 23.10, 14:49 |
| SAN 1мкр. Аккент, 56 | 111,00 | 127,00 | 23.10, 15:05 |
| СиКпр. Сейфуллина, 518 | 111,00 | 125,00 | 23.10, 14:54 |
| ARS EXCHANGE №110а мкр., 7, ул. Шаляпина, междуул. Берегового и ул. Саина | 110,00 | 123,00 | 23.10, 15:04 |
| Azia Exchange №5пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 110,00 | 126,00 | 23.10, 14:56 |
| BARAKAT EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 110,00 | 130,00 | 23.10, 15:05 |
| MAGNAT EXCHANGEул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра) | 110,00 | 125,00 | 23.10, 15:05 |
| SAN 2мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | 110,00 | 125,00 | 23.10, 14:52 |
| SAN 3ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) | 110,00 | 130,00 | 23.10, 14:49 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.