- Мекенжай
- пр. Сейфуллина, 470 (угол ул. Казыбек би) · картада
- Телефон
- 8 (727) 224-34-48, +7 702 303 22 99
- Жұмыс уақыты
- пн–вс 10:00–18:00
- Бағам дереккөзі
- дереккөзі kurs.kz
Бағамдар
| Валюта | Сатып алу | Сату | Қаладағы сату бойынша орны |
|---|
| USD АҚШ доллары | 450,10 | 454,10 | 98 ішінен 74 |
| EUR Еуро | 500,00 | 510,00 | 98 ішінен 97 |
| RUB Ресей рублі | 5,23 | 5,50 | 98 ішінен 54 |
| CNY Қытай юані | 67,00 | 70,50 | 94 ішінен 87 |
| KGS Қырғыз сомы | 4,86 | 5,30 | 93 ішінен 73 |
| UZS Өзбек сумы ×100 | 3,50 | 4,30 | 25 ішінен 18 |
| TRY Түрік лирасы | 8,50 | 11,50 | 26 ішінен 24 |
| AED БАӘ дирхамы | 110,00 | 125,00 | 36 ішінен 20 |
| GBP Британ фунт стерлингі | 582,00 | 615,00 | 77 ішінен 70 |
| CHF Швейцария франкі | 515,00 | 575,00 | 23 ішінен 21 |
| AMD Армения драмы ×10 | 10,00 | 13,00 | 5 ішінен 2 |
| AUD Аустралия доллары | 280,00 | 330,00 | 9 ішінен 5 |
| AZN Әзербайжан манаты | 250,00 | 295,00 | 11 ішінен 7 |
| BRL Бразилия реалы | 70,00 | 92,00 | 3 ішінен 2 |
| BYN Беларусь рублі | 135,00 | 195,00 | 10 ішінен 10 |
| CAD Канада доллары | 280,00 | 350,00 | 14 ішінен 13 |
| CZK Чехия кронасы | 18,00 | 23,00 | 12 ішінен 2 |
| DKK Дания кронасы | 50,00 | 61,00 | 2 ішінен 1 |
| GEL Грузия лариі | 155,00 | 195,00 | 16 ішінен 7 |
| HKD Гонконг доллары | 49,00 | 61,00 | 13 ішінен 12 |
| HUF Венгрия форинты ×10 | 11,50 | 14,50 | 3 ішінен 2 |
| IDR Индонезия рупиясы ×1000 | 24,00 | 32,00 | 3 ішінен 1 |
| ILS Израиль шекелі | 123,00 | 151,00 | 8 ішінен 3 |
| INR Үнді рупиясы | 4,00 | 4,70 | 14 ішінен 12 |
| JPY Жапония иенасы | 2,75 | 3,15 | 15 ішінен 6 |
| KRW Оңтүстік Корея воны ×100 | 30,00 | 36,00 | 14 ішінен 11 |
| MDL Молдова леуі | 19,00 | 29,00 | 3 ішінен 2 |
| MYR Малайзия ринггиті | 100,00 | 127,00 | 10 ішінен 10 |
| NOK Норвегия кронасы | 31,00 | 50,00 | 3 ішінен 2 |
| PKR Пәкістан рупиясы | 1,08 | 1,62 | 3 ішінен 2 |
| PLN Польша злотыйы | 109,00 | 123,00 | 9 ішінен 1 |
| QAR Катар риалы | 110,00 | 123,00 | 8 ішінен 2 |
| SAR Сауд риялы | 110,00 | 123,00 | 15 ішінен 6 |
| SEK Швеция кронасы | 33,00 | 51,00 | 3 ішінен 2 |
| SGD Сингапур доллары | 305,00 | 355,00 | 8 ішінен 2 |
| THB Тай баты | 11,50 | 16,50 | 16 ішінен 14 |
| TJS Тәжік сомониі | 43,00 | 54,00 | 8 ішінен 4 |
| UAH Украина гривнасы | 7,00 | 10,00 | 2 ішінен 1 |
| VND Вьетнам донгы ×1000 | 17,00 | 22,00 | 6 ішінен 2 |
| ZAR Оңтүстік Африка рэнді | 21,00 | 30,00 | 3 ішінен 3 |
«ХАН EXCHANGE» бағамы бойынша конвертер
Алматының басқа айырбастау пункттері
Барлығы →| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | Жаңартылды |
|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | |
|---|
| MKB Groupмкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum"… | 450,50 | 451,50 | 503,00 | 508,00 | 5,10 | 5,48 | 23.10, 14:04 |
| АТМ 2ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева | 451,50 | 452,20 | 504,00 | 508,00 | 5,46 | 5,50 | 23.10, 15:51 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 449,70 | 452,30 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,51 | 23.10, 13:40 |
| Azia Exchange №1мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | 451,00 | 452,50 | 502,00 | 508,00 | 5,40 | 5,51 | 23.10, 15:57 |
| Azia Exchange №5пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 451,50 | 452,50 | 503,00 | 508,00 | 5,42 | 5,48 | 23.10, 15:49 |
| ESKO exchangeул. Сатпаева, 76, между ул. Розыбакиева и ул. Тургут Озала (ул. 20-я… | 451,80 | 452,50 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,50 | 23.10, 16:03 |
| Fast exchangeул. Ауэзова, 129 | 451,80 | 452,50 | 505,50 | 508,00 | 5,45 | 5,50 | 23.10, 15:54 |
| Grand Exchangeул. Толе би, 160, уг. ул. Айтиева, рядом с "ForteBank" | 450,00 | 452,50 | 505,00 | 510,00 | 5,47 | 5,55 | 23.10, 15:54 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.