- Мекенжай
- ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева · картада
- Телефон
- +7 (727) 273-16.-68, +7 (701) 959-66-07
- Жұмыс уақыты
- пн–вс 9:00–19:00
- Бағам дереккөзі
- дереккөзі kurs.kz
Бағамдар
| Валюта | Сатып алу | Сату | Қаладағы сату бойынша орны |
|---|
| USD АҚШ доллары | 453,50 | 455,00 | 100 ішінен 54 |
| EUR Еуро | 506,00 | 510,00 | 100 ішінен 44 |
| RUB Ресей рублі | 5,47 | 5,50 | 100 ішінен 30 |
| CNY Қытай юані | 68,50 | 70,70 | 96 ішінен 75 |
| KGS Қырғыз сомы | 4,95 | 5,35 | 95 ішінен 83 |
| UZS Өзбек сумы ×100 | 3,70 | 4,50 | 25 ішінен 24 |
| TRY Түрік лирасы | 8,00 | 11,00 | 26 ішінен 11 |
| AED БАӘ дирхамы | 114,00 | 123,00 | 36 ішінен 6 |
| AZN Әзербайжан манаты | 270,00 | 300,00 | 11 ішінен 9 |
| GEL Грузия лариі | 177,00 | 200,00 | 16 ішінен 13 |
| HKD Гонконг доллары | 50,00 | 57,00 | 13 ішінен 3 |
| ILS Израиль шекелі | 135,00 | 164,00 | 8 ішінен 7 |
| INR Үнді рупиясы | 3,70 | 4,60 | 14 ішінен 4 |
| KRW Оңтүстік Корея воны ×100 | 30,00 | 35,00 | 14 ішінен 3 |
| SAR Сауд риялы | 110,00 | 120,00 | 15 ішінен 3 |
| THB Тай баты | 12,90 | 15,90 | 16 ішінен 8 |
«АТМ 2» бағамы бойынша конвертер
Алматының басқа айырбастау пункттері
Барлығы →| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | Жаңартылды |
|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | |
|---|
| MKB Groupмкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum"… | 450,50 | 451,50 | 503,00 | 508,00 | 5,10 | 5,48 | 23.10, 14:04 |
| TAU Exchangeпр. Абылай хана, 27, н.п. 40 | 450,50 | 452,50 | 504,00 | 508,00 | 5,42 | 5,51 | 23.10, 12:56 |
| АТМ-ЛТДул. Кунаева, 49/68 (по ул. Кунаева, между пр. Жибек Жолы и ул.… | 450,00 | 453,00 | 500,00 | 508,50 | 5,25 | 5,50 | 23.10, 14:56 |
| Таур Exchange №6пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра | 450,00 | 453,00 | 499,00 | 508,00 | 5,20 | 5,48 | 23.10, 15:41 |
| ALMA (ТОО V-Exchange)мкр. Аксай-2, 52б (по ул. Саина, выше ул. Толе би) | 451,00 | 453,50 | 504,50 | 510,00 | 5,40 | 5,55 | 23.10, 14:48 |
| RDK-exchangeмкр. Самал-2, 80, НП-2, ул. Мендикулова, уг. ул. Бектурова | 451,50 | 453,50 | 504,50 | 507,50 | 5,41 | 5,48 | 23.10, 14:51 |
| SAN 2мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | 451,00 | 453,50 | 504,00 | 508,00 | 5,40 | 5,50 | 23.10, 14:52 |
| DIMAK EXCHANGE6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней… | 452,00 | 454,30 | 506,00 | 509,50 | 5,47 | 5,55 | 23.10, 20:00 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.