- Адрес
- ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева · на карте
- Телефон
- +7 (727) 273-16.-68, +7 (701) 959-66-07
- Часы работы
- пн–вс 9:00–19:00
- Источник курса
- по данным kurs.kz
Курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | Место по продаже в городе |
|---|
| USD Доллар США | 451,50 | 452,20 | 2 из 98 |
| EUR Евро | 504,00 | 508,00 | 36 из 98 |
| RUB Российский рубль | 5,46 | 5,50 | 47 из 98 |
| CNY Китайский юань | 68,00 | 70,50 | 71 из 94 |
| KGS Кыргызский сом | 4,93 | 5,33 | 83 из 93 |
| UZS Узбекский сум ×100 | 3,70 | 4,50 | 24 из 25 |
| TRY Турецкая лира | 8,00 | 11,00 | 11 из 26 |
| AED Дирхам ОАЭ | 114,00 | 123,00 | 6 из 36 |
| AZN Азербайджанский манат | 270,00 | 300,00 | 9 из 11 |
| GEL Грузинский лари | 177,00 | 200,00 | 13 из 16 |
| HKD Гонконгский доллар | 50,00 | 57,00 | 3 из 13 |
| ILS Израильский шекель | 135,00 | 164,00 | 7 из 8 |
| INR Индийская рупия | 3,70 | 4,60 | 5 из 14 |
| KRW Южнокорейская вона ×100 | 30,00 | 35,00 | 3 из 14 |
| SAR Саудовский риял | 110,00 | 120,00 | 3 из 15 |
| THB Тайский бат | 12,90 | 15,90 | 8 из 16 |
Конвертер по курсу «АТМ 2»
Другие обменники Алматы
Все →| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | Обновлено |
|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
|---|
| MKB Groupмкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum"… | 450,50 | 451,50 | 503,00 | 508,00 | 5,10 | 5,48 | 23.10, 14:04 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 449,70 | 452,30 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,51 | 23.10, 13:40 |
| Azia Exchange №1мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | 451,00 | 452,50 | 502,00 | 508,00 | 5,40 | 5,51 | 23.10, 15:57 |
| Azia Exchange №5пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 451,50 | 452,50 | 503,00 | 508,00 | 5,42 | 5,48 | 23.10, 15:49 |
| ESKO exchangeул. Сатпаева, 76, между ул. Розыбакиева и ул. Тургут Озала (ул. 20-я… | 451,80 | 452,50 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,50 | 23.10, 16:03 |
| Fast exchangeул. Ауэзова, 129 | 451,80 | 452,50 | 505,50 | 508,00 | 5,45 | 5,50 | 23.10, 15:54 |
| Grand Exchangeул. Толе би, 160, уг. ул. Айтиева, рядом с "ForteBank" | 450,00 | 452,50 | 505,00 | 510,00 | 5,47 | 5,55 | 23.10, 15:54 |
| Kurs Exchangeул. Толе би, 165 вход со стороны ул. Толе би) | 448,00 | 452,50 | 503,00 | 509,00 | 5,30 | 5,50 | 23.10, 15:48 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.