- Адрес
- пр. Сейфуллина, 470 (угол ул. Казыбек би) · на карте
- Телефон
- 8 (727) 224-34-48, +7 702 303 22 99
- Часы работы
- пн–вс 10:00–18:00
- Источник курса
- по данным kurs.kz
Курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | Место по продаже в городе |
|---|
| USD Доллар США | 450,90 | 453,50 | 91 из 96 |
| EUR Евро | 500,00 | 510,00 | 96 из 96 |
| RUB Российский рубль | 5,23 | 5,50 | 68 из 96 |
| CNY Китайский юань | 67,00 | 70,50 | 85 из 92 |
| KGS Кыргызский сом | 4,86 | 5,30 | 75 из 91 |
| UZS Узбекский сум ×100 | 3,50 | 4,30 | 18 из 25 |
| TRY Турецкая лира | 8,50 | 11,50 | 24 из 26 |
| AED Дирхам ОАЭ | 110,00 | 125,00 | 20 из 35 |
| GBP Фунт стерлингов | 582,00 | 615,00 | 68 из 75 |
| CHF Швейцарский франк | 515,00 | 575,00 | 21 из 22 |
| AMD Армянский драм ×10 | 10,00 | 13,00 | 2 из 5 |
| AUD Австралийский доллар | 280,00 | 330,00 | 5 из 9 |
| AZN Азербайджанский манат | 250,00 | 295,00 | 7 из 11 |
| BRL Бразильский реал | 70,00 | 92,00 | 2 из 3 |
| BYN Белорусский рубль | 135,00 | 195,00 | 10 из 10 |
| CAD Канадский доллар | 280,00 | 350,00 | 13 из 14 |
| CZK Чешская крона | 18,00 | 23,00 | 2 из 12 |
| DKK Датская крона | 50,00 | 61,00 | 1 из 2 |
| GEL Грузинский лари | 155,00 | 195,00 | 7 из 16 |
| HKD Гонконгский доллар | 49,00 | 61,00 | 12 из 13 |
| HUF Венгерский форинт ×10 | 11,50 | 14,50 | 2 из 3 |
| IDR Индонезийская рупия ×1000 | 24,00 | 32,00 | 1 из 3 |
| ILS Израильский шекель | 123,00 | 151,00 | 3 из 8 |
| INR Индийская рупия | 4,00 | 4,70 | 12 из 14 |
| JPY Японская иена | 2,75 | 3,15 | 6 из 15 |
| KRW Южнокорейская вона ×100 | 30,00 | 36,00 | 11 из 14 |
| MDL Молдавский лей | 19,00 | 29,00 | 2 из 3 |
| MYR Малайзийский ринггит | 100,00 | 127,00 | 10 из 10 |
| NOK Норвежская крона | 31,00 | 50,00 | 2 из 3 |
| PKR Пакистанская рупия | 1,08 | 1,62 | 2 из 3 |
| PLN Польский злотый | 109,00 | 123,00 | 1 из 9 |
| QAR Катарский риал | 110,00 | 123,00 | 2 из 8 |
| SAR Саудовский риял | 110,00 | 123,00 | 6 из 15 |
| SEK Шведская крона | 33,00 | 51,00 | 2 из 3 |
| SGD Сингапурский доллар | 305,00 | 355,00 | 2 из 8 |
| THB Тайский бат | 11,50 | 16,50 | 14 из 16 |
| TJS Таджикский сомони | 43,00 | 54,00 | 4 из 8 |
| UAH Украинская гривна | 7,00 | 10,00 | 1 из 2 |
| VND Вьетнамский донг ×1000 | 17,00 | 22,00 | 2 из 6 |
| ZAR Южноафриканский рэнд | 21,00 | 30,00 | 3 из 3 |
Конвертер по курсу «ХАН EXCHANGE»
Другие обменники Алматы
Все →| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | Обновлено |
|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
|---|
| MKB Groupмкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum"… | 450,50 | 451,50 | 503,00 | 508,00 | 5,10 | 5,48 | 23.10, 14:04 |
| ESKO exchangeул. Сатпаева, 76, между ул. Розыбакиева и ул. Тургут Озала (ул. 20-я… | 451,00 | 451,90 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,50 | 23.10, 15:05 |
| Fast exchangeул. Ауэзова, 129 | 451,00 | 452,00 | 505,00 | 508,00 | 5,40 | 5,45 | 23.10, 13:10 |
| ZAMAN 2(TOO “Sauran exch”)мкр. Астана, 8Б, офис 1 (по ул. Шаляпина, между ул. Саина и… | 451,30 | 452,00 | 505,00 | 507,00 | 5,40 | 5,47 | 23.10, 15:05 |
| ЗИП эксчейнджпр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик) | 449,70 | 452,00 | 503,00 | 508,00 | 5,30 | 5,47 | 23.10, 13:41 |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”)мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 | 451,50 | 452,30 | 505,00 | 508,00 | 5,41 | 5,49 | 23.10, 14:56 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 449,70 | 452,30 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,51 | 23.10, 13:40 |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор)5-й мкр., 1, кв. 52 | 445,30 | 452,30 | 498,00 | 508,00 | 5,39 | 5,52 | 23.10, 14:02 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.