- Мекенжай
- мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" · картада
- Телефон
- +7 (707) 720-02-20, +7 (705) 118-55-00, +7 (778) 508-14-41
- Жұмыс уақыты
- пн–вс 9:00–21:00
- Бағам дереккөзі
- дереккөзі kurs.kz
Бағамдар
| Валюта | Сатып алу | Сату | Қаладағы сату бойынша орны |
|---|
| USD АҚШ доллары | 451,00 | 453,00 | 96 ішінен 35 |
| EUR Еуро | 502,00 | 507,00 | 96 ішінен 1 |
| RUB Ресей рублі | 5,40 | 5,51 | 96 ішінен 71 |
| CNY Қытай юані | 67,50 | 70,50 | 92 ішінен 66 |
| KGS Қырғыз сомы | 4,80 | 5,29 | 91 ішінен 52 |
| UZS Өзбек сумы ×100 | 3,50 | 4,30 | 25 ішінен 16 |
| TRY Түрік лирасы | 8,00 | 11,00 | 26 ішінен 3 |
| AED БАӘ дирхамы | 105,00 | 125,00 | 35 ішінен 11 |
| GBP Британ фунт стерлингі | 585,00 | 609,00 | 75 ішінен 47 |
| CHF Швейцария франкі | 525,00 | 550,00 | 22 ішінен 13 |
| CAD Канада доллары | 300,00 | 349,00 | 14 ішінен 9 |
| CZK Чехия кронасы | 19,00 | 25,00 | 12 ішінен 6 |
| GEL Грузия лариі | 170,00 | 195,00 | 16 ішінен 3 |
| HKD Гонконг доллары | 46,00 | 57,00 | 13 ішінен 2 |
| INR Үнді рупиясы | 3,50 | 4,65 | 14 ішінен 8 |
| JPY Жапония иенасы | 2,50 | 3,20 | 15 ішінен 7 |
| KRW Оңтүстік Корея воны ×100 | 30,00 | 35,00 | 14 ішінен 1 |
| THB Тай баты | 12,00 | 15,00 | 16 ішінен 1 |
«Azia Exchange №1» бағамы бойынша конвертер
Алматының басқа айырбастау пункттері
Барлығы →| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | Жаңартылды |
|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | |
|---|
| MKB Groupмкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum"… | 450,50 | 451,50 | 503,00 | 508,00 | 5,10 | 5,48 | 23.10, 14:04 |
| ESKO exchangeул. Сатпаева, 76, между ул. Розыбакиева и ул. Тургут Озала (ул. 20-я… | 451,00 | 451,90 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,50 | 23.10, 15:05 |
| Fast exchangeул. Ауэзова, 129 | 451,00 | 452,00 | 505,00 | 508,00 | 5,40 | 5,45 | 23.10, 13:10 |
| ZAMAN 2(TOO “Sauran exch”)мкр. Астана, 8Б, офис 1 (по ул. Шаляпина, между ул. Саина и… | 451,30 | 452,00 | 505,00 | 507,00 | 5,40 | 5,47 | 23.10, 15:05 |
| ЗИП эксчейнджпр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик) | 449,70 | 452,00 | 503,00 | 508,00 | 5,30 | 5,47 | 23.10, 13:41 |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”)мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 | 451,50 | 452,30 | 505,00 | 508,00 | 5,41 | 5,49 | 23.10, 14:56 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 449,70 | 452,30 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,51 | 23.10, 13:40 |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор)5-й мкр., 1, кв. 52 | 445,30 | 452,30 | 498,00 | 508,00 | 5,39 | 5,52 | 23.10, 14:02 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.