- Адрес
- мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" · на карте
- Телефон
- +7 (707) 720-02-20, +7 (705) 118-55-00, +7 (778) 508-14-41
- Часы работы
- пн–вс 9:00–21:00
- Источник курса
- по данным kurs.kz
Курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | Место по продаже в городе |
|---|
| USD Доллар США | 452,00 | 454,70 | 20 из 100 |
| EUR Евро | 504,00 | 511,00 | 57 из 100 |
| RUB Российский рубль | 5,40 | 5,51 | 38 из 100 |
| CNY Китайский юань | 67,50 | 70,50 | 50 из 96 |
| KGS Кыргызский сом | 4,80 | 5,29 | 39 из 95 |
| UZS Узбекский сум ×100 | 3,50 | 4,30 | 16 из 25 |
| TRY Турецкая лира | 8,00 | 11,00 | 3 из 26 |
| AED Дирхам ОАЭ | 105,00 | 125,00 | 12 из 36 |
| GBP Фунт стерлингов | 585,00 | 609,00 | 26 из 79 |
| CHF Швейцарский франк | 525,00 | 550,00 | 12 из 23 |
| CAD Канадский доллар | 300,00 | 349,00 | 9 из 14 |
| CZK Чешская крона | 19,00 | 25,00 | 6 из 12 |
| GEL Грузинский лари | 170,00 | 195,00 | 3 из 16 |
| HKD Гонконгский доллар | 46,00 | 57,00 | 2 из 13 |
| INR Индийская рупия | 3,50 | 4,65 | 7 из 14 |
| JPY Японская иена | 2,50 | 3,20 | 7 из 15 |
| KRW Южнокорейская вона ×100 | 30,00 | 35,00 | 1 из 14 |
| THB Тайский бат | 12,00 | 15,00 | 1 из 16 |
Конвертер по курсу «Azia Exchange №1»
Другие обменники Алматы
Все →| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | Обновлено |
|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
|---|
| MKB Groupмкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum"… | 450,50 | 451,50 | 503,00 | 508,00 | 5,10 | 5,48 | 23.10, 14:04 |
| TAU Exchangeпр. Абылай хана, 27, н.п. 40 | 450,50 | 452,50 | 504,00 | 508,00 | 5,42 | 5,51 | 23.10, 12:56 |
| АТМ-ЛТДул. Кунаева, 49/68 (по ул. Кунаева, между пр. Жибек Жолы и ул.… | 450,00 | 453,00 | 500,00 | 508,50 | 5,25 | 5,50 | 23.10, 14:56 |
| Таур Exchange №6пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра | 450,00 | 453,00 | 499,00 | 508,00 | 5,20 | 5,48 | 23.10, 15:41 |
| ALMA (ТОО V-Exchange)мкр. Аксай-2, 52б (по ул. Саина, выше ул. Толе би) | 451,00 | 453,50 | 504,50 | 510,00 | 5,40 | 5,55 | 23.10, 14:48 |
| RDK-exchangeмкр. Самал-2, 80, НП-2, ул. Мендикулова, уг. ул. Бектурова | 451,50 | 453,50 | 504,50 | 507,50 | 5,41 | 5,48 | 23.10, 14:51 |
| SAN 2мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | 451,00 | 453,50 | 504,00 | 508,00 | 5,40 | 5,50 | 23.10, 14:52 |
| ЗАМАН (ТОО "ORDA EXCHANGE")мкр.Казахфильм,д 38 | 452,00 | 454,00 | 505,00 | 507,00 | 5,38 | 5,48 | 23.10, 16:00 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.