Алматыдағы сум бағамы, 2026 жылғы 23 қазан
USDАҚШ долларыEURЕуроRUBРесей рубліCNYҚытай юаніKGSҚырғыз сомыUZSӨзбек сумыTRYТүрік лирасыAEDБАӘ дирхамыGBPБритан фунт стерлингіCHFШвейцария франкі
Сатып алу
4,10 ₸
ARS 2Сату
3,80 ₸
ARS 2Қала бойынша орташа
3,63 / 4,29
ҰБ
3,77 ₸
UZS қай жерде арзан
| Айырбастау пункті | UZS ×100 | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| ARS 2ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 3,80 | 4,10 | 23.10, 16:54 |
| Azia Exchange №5пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 3,50 | 4,10 | 23.10, 17:05 |
| SAN 3ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) | 3,70 | 4,10 | 23.10, 17:03 |
| СиКпр. Сейфуллина, 518 | 3,70 | 4,10 | 23.10, 16:54 |
| Чингиспр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и Манаса | 3,70 | 4,10 | 23.10, 17:04 |
| SANпр. Гагарина, 287 (блок С, ниже ул. Левитана) | 3,70 | 4,20 | 23.10, 17:02 |
| SAN 1мкр. Аккент, 56 | 3,70 | 4,20 | 23.10, 16:42 |
| SAN 2мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | 3,70 | 4,20 | 23.10, 14:52 |
| TURAN EXCHANGE 2Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San… | 3,20 | 4,20 | 23.10, 14:52 |
| YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7")ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) | 3,80 | 4,20 | 23.10, 17:04 |
| YES EXCHANGE (ТОО YR EXCHANGE)пр. Сейфуллина, 506/99 (угол ул. Кабанбай батыра, гостиница «Rixos Almaty», 1 этаж) | 3,70 | 4,20 | 23.10, 16:44 |
| Zaman (ТОО ALiExHub)пр. Ермек Серкебаев, 122, н.п.50 (ТД "Байтерек") | 3,80 | 4,20 | 23.10, 14:59 |
| Триллионер №1Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) | 3,80 | 4,20 | 23.10, 16:43 |
| МиГПункты во всех районах Алматы · 34 пункт | 3,75 | 4,25 | 23.10, 16:41 |
| ARS EXCHANGE №110а мкр., 7, ул. Шаляпина, междуул. Берегового и ул. Саина | 3,70 | 4,30 | 23.10, 17:01 |
UZS қай жерде қымбат өтеді
| Айырбастау пункті | UZS ×100 | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| ARS 2ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 3,80 | 4,10 | 23.10, 16:54 |
| YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7")ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) | 3,80 | 4,20 | 23.10, 17:04 |
| Zaman (ТОО ALiExHub)пр. Ермек Серкебаев, 122, н.п.50 (ТД "Байтерек") | 3,80 | 4,20 | 23.10, 14:59 |
| АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖпр. Абылай хана, 113 А | 3,80 | 4,50 | 23.10, 17:05 |
| Триллионер №1Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) | 3,80 | 4,20 | 23.10, 16:43 |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор)5-й мкр., 1, кв. 52 | 3,80 | 4,40 | 23.10, 16:43 |
| Шемикоул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 3,80 | 4,30 | 23.10, 17:05 |
| МиГПункты во всех районах Алматы · 34 пункт | 3,75 | 4,25 | 23.10, 16:41 |
| ARS EXCHANGE №110а мкр., 7, ул. Шаляпина, междуул. Берегового и ул. Саина | 3,70 | 4,30 | 23.10, 17:01 |
| SANпр. Гагарина, 287 (блок С, ниже ул. Левитана) | 3,70 | 4,20 | 23.10, 17:02 |
| SAN 1мкр. Аккент, 56 | 3,70 | 4,20 | 23.10, 16:42 |
| SAN 2мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | 3,70 | 4,20 | 23.10, 14:52 |
| SAN 3ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) | 3,70 | 4,10 | 23.10, 17:03 |
| YES EXCHANGE (ТОО YR EXCHANGE)пр. Сейфуллина, 506/99 (угол ул. Кабанбай батыра, гостиница «Rixos Almaty», 1 этаж) | 3,70 | 4,20 | 23.10, 16:44 |
| АТМ 2ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева | 3,70 | 4,50 | 23.10, 16:41 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.