Алматыдағы сом бағамы, 2026 жылғы 23 қазан
USDАҚШ долларыEURЕуроRUBРесей рубліCNYҚытай юаніKGSҚырғыз сомыUZSӨзбек сумыTRYТүрік лирасыAEDБАӘ дирхамыGBPБритан фунт стерлингіCHFШвейцария франкі
Сатып алу
5,10 ₸
ZAMAN(TOO “Sauran exch”)Сату
5,00 ₸
ARS 2Қала бойынша орташа
4,84 / 5,26
ҰБ
5,12 ₸
KGS қай жерде арзан
| Айырбастау пункті | KGS | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”)мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 | 4,85 | 5,10 | 23.10, 14:56 |
| MusAliпр. Абылай Хана, 33 (выше пр. Райымбека) | 4,80 | 5,13 | 23.10, 14:50 |
| ALFA EXCHANGEпр. Абылай хана, д.12/16 уг. пр.Райымбека (по пр. Абылай хана ниже пр.… | 4,95 | 5,15 | 23.10, 14:48 |
| Alua exchangeмкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина | 4,80 | 5,15 | 23.10, 14:51 |
| LEYLA-EXCHANGEул. Бекмаханова, 40 | 4,89 | 5,15 | 23.10, 14:52 |
| TAMA Exchangeул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау | 5,00 | 5,15 | 23.10, 15:05 |
| ZAMAN 2(TOO “Sauran exch”)мкр. Астана, 8Б, офис 1 (по ул. Шаляпина, между ул. Саина и… | 4,80 | 5,15 | 23.10, 15:05 |
| Zaman (ТОО ALiExHub)пр. Ермек Серкебаев, 122, н.п.50 (ТД "Байтерек") | 4,90 | 5,15 | 23.10, 14:59 |
| DOSTYK Exchangeул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом… | 5,00 | 5,19 | 23.10, 15:05 |
| ARS 2ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 5,00 | 5,20 | 23.10, 15:03 |
| Abu exchangeул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) | 4,80 | 5,20 | 23.10, 14:53 |
| BARAKAT EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 5,00 | 5,20 | 23.10, 15:05 |
| BBS Exchangeул. Ауэзова, 128 н.п.16 (ниже ул. Габдуллина) | 5,00 | 5,20 | 23.10, 15:03 |
| DIMAKпр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека | 4,50 | 5,20 | 23.10, 15:05 |
| Fast exchangeул. Ауэзова, 129 | 4,90 | 5,20 | 23.10, 13:10 |
KGS қай жерде қымбат өтеді
| Айырбастау пункті | KGS | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| ARS 2ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 5,00 | 5,20 | 23.10, 15:03 |
| BARAKAT EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 5,00 | 5,20 | 23.10, 15:05 |
| BBS Exchangeул. Ауэзова, 128 н.п.16 (ниже ул. Габдуллина) | 5,00 | 5,20 | 23.10, 15:03 |
| DOSTYK Exchangeул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом… | 5,00 | 5,19 | 23.10, 15:05 |
| SEICOMпр. Достык, 89/2, напротив ТРЦ Dostyk Plaza, по ул. Жолдасбекова | 5,00 | 5,25 | 23.10, 14:49 |
| TAMA Exchangeул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау | 5,00 | 5,15 | 23.10, 15:05 |
| TWO exchangeул. Ауэзова,169 (ниже ул. Габдуллина) | 5,00 | 5,20 | 23.10, 15:05 |
| Trust-exchange №1ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". | 5,00 | 5,25 | 23.10, 15:01 |
| Trust-exchange №2пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ… | 5,00 | 5,25 | 23.10, 15:05 |
| Большая Монетапр. Сейфуллина, 565, уг. ул. Кабанбай батыра (вверх по пр. Сейфуллина, выше… | 5,00 | 5,25 | 23.10, 15:05 |
| ОП ЗАМАНмкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул.… | 5,00 | 5,20 | 23.10, 15:01 |
| Чингиспр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и Манаса | 5,00 | 5,20 | 23.10, 15:03 |
| Шемикоул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 5,00 | 5,20 | 23.10, 15:03 |
| СиКпр. Сейфуллина, 518 | 4,96 | 5,20 | 23.10, 14:54 |
| ALFA EXCHANGEпр. Абылай хана, д.12/16 уг. пр.Райымбека (по пр. Абылай хана ниже пр.… | 4,95 | 5,15 | 23.10, 14:48 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.