- Мекенжай
- Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) · картада
- Телефон
- +7 (775) 112-22-88, +7 (777) 690-09-90
- Жұмыс уақыты
- пн–вс 9:00–20:00
- Бағам дереккөзі
- дереккөзі kurs.kz
Бағамдар
| Валюта | Сатып алу | Сату | Қаладағы сату бойынша орны |
|---|
| USD АҚШ доллары | 451,50 | 453,00 | 96 ішінен 60 |
| EUR Еуро | 504,00 | 508,00 | 96 ішінен 67 |
| RUB Ресей рублі | 5,39 | 5,51 | 96 ішінен 91 |
| CNY Қытай юані | 68,50 | 71,00 | 92 ішінен 91 |
| KGS Қырғыз сомы | 4,89 | 5,29 | 91 ішінен 61 |
| UZS Өзбек сумы ×100 | 3,80 | 4,20 | 25 ішінен 13 |
| TRY Түрік лирасы | 8,90 | 11,50 | 26 ішінен 23 |
| AED БАӘ дирхамы | 110,00 | 120,00 | 35 ішінен 1 |
| GBP Британ фунт стерлингі | 587,00 | 607,00 | 75 ішінен 43 |
| CHF Швейцария франкі | 520,00 | 540,00 | 22 ішінен 1 |
| CAD Канада доллары | 315,00 | 340,00 | 14 ішінен 5 |
| CZK Чехия кронасы | 20,00 | 25,00 | 12 ішінен 10 |
| GEL Грузия лариі | 175,00 | 195,00 | 16 ішінен 6 |
| HKD Гонконг доллары | 48,00 | 57,00 | 13 ішінен 5 |
| INR Үнді рупиясы | 3,70 | 4,60 | 14 ішінен 6 |
| JPY Жапония иенасы | 2,80 | 3,20 | 15 ішінен 12 |
| KRW Оңтүстік Корея воны ×100 | 32,00 | 36,00 | 14 ішінен 10 |
| THB Тай баты | 12,00 | 15,00 | 16 ішінен 2 |
«Триллионер №1» бағамы бойынша конвертер
Алматының басқа айырбастау пункттері
Барлығы →| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | Жаңартылды |
|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | |
|---|
| MKB Groupмкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum"… | 450,50 | 451,50 | 503,00 | 508,00 | 5,10 | 5,48 | 23.10, 14:04 |
| ESKO exchangeул. Сатпаева, 76, между ул. Розыбакиева и ул. Тургут Озала (ул. 20-я… | 451,00 | 451,90 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,50 | 23.10, 15:05 |
| Fast exchangeул. Ауэзова, 129 | 451,00 | 452,00 | 505,00 | 508,00 | 5,40 | 5,45 | 23.10, 13:10 |
| ZAMAN 2(TOO “Sauran exch”)мкр. Астана, 8Б, офис 1 (по ул. Шаляпина, между ул. Саина и… | 451,30 | 452,00 | 505,00 | 507,00 | 5,40 | 5,47 | 23.10, 15:05 |
| ЗИП эксчейнджпр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик) | 449,70 | 452,00 | 503,00 | 508,00 | 5,30 | 5,47 | 23.10, 13:41 |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”)мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 | 451,50 | 452,30 | 505,00 | 508,00 | 5,41 | 5,49 | 23.10, 14:56 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 449,70 | 452,30 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,51 | 23.10, 13:40 |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор)5-й мкр., 1, кв. 52 | 445,30 | 452,30 | 498,00 | 508,00 | 5,39 | 5,52 | 23.10, 14:02 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.