- Адрес
- Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) · на карте
- Телефон
- +7 (775) 112-22-88, +7 (777) 690-09-90
- Часы работы
- пн–вс 9:00–20:00
- Источник курса
- по данным kurs.kz
Курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | Место по продаже в городе |
|---|
| USD Доллар США | 451,50 | 453,00 | 60 из 96 |
| EUR Евро | 504,00 | 508,00 | 67 из 96 |
| RUB Российский рубль | 5,39 | 5,51 | 91 из 96 |
| CNY Китайский юань | 68,50 | 71,00 | 91 из 92 |
| KGS Кыргызский сом | 4,89 | 5,29 | 61 из 91 |
| UZS Узбекский сум ×100 | 3,80 | 4,20 | 13 из 25 |
| TRY Турецкая лира | 8,90 | 11,50 | 23 из 26 |
| AED Дирхам ОАЭ | 110,00 | 120,00 | 1 из 35 |
| GBP Фунт стерлингов | 587,00 | 607,00 | 43 из 75 |
| CHF Швейцарский франк | 520,00 | 540,00 | 1 из 22 |
| CAD Канадский доллар | 315,00 | 340,00 | 5 из 14 |
| CZK Чешская крона | 20,00 | 25,00 | 10 из 12 |
| GEL Грузинский лари | 175,00 | 195,00 | 6 из 16 |
| HKD Гонконгский доллар | 48,00 | 57,00 | 5 из 13 |
| INR Индийская рупия | 3,70 | 4,60 | 6 из 14 |
| JPY Японская иена | 2,80 | 3,20 | 12 из 15 |
| KRW Южнокорейская вона ×100 | 32,00 | 36,00 | 10 из 14 |
| THB Тайский бат | 12,00 | 15,00 | 2 из 16 |
Конвертер по курсу «Триллионер №1»
Другие обменники Алматы
Все →| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | Обновлено |
|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
|---|
| MKB Groupмкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum"… | 450,50 | 451,50 | 503,00 | 508,00 | 5,10 | 5,48 | 23.10, 14:04 |
| ESKO exchangeул. Сатпаева, 76, между ул. Розыбакиева и ул. Тургут Озала (ул. 20-я… | 451,00 | 451,90 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,50 | 23.10, 15:05 |
| Fast exchangeул. Ауэзова, 129 | 451,00 | 452,00 | 505,00 | 508,00 | 5,40 | 5,45 | 23.10, 13:10 |
| ZAMAN 2(TOO “Sauran exch”)мкр. Астана, 8Б, офис 1 (по ул. Шаляпина, между ул. Саина и… | 451,30 | 452,00 | 505,00 | 507,00 | 5,40 | 5,47 | 23.10, 15:05 |
| ЗИП эксчейнджпр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик) | 449,70 | 452,00 | 503,00 | 508,00 | 5,30 | 5,47 | 23.10, 13:41 |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”)мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 | 451,50 | 452,30 | 505,00 | 508,00 | 5,41 | 5,49 | 23.10, 14:56 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 449,70 | 452,30 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,51 | 23.10, 13:40 |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор)5-й мкр., 1, кв. 52 | 445,30 | 452,30 | 498,00 | 508,00 | 5,39 | 5,52 | 23.10, 14:02 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.