- Мекенжай
- ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова · картада
- Телефон
- +7 (727) 229-75-20, +7 (707) 129-75-20, +7 (707) 521-50-99, +7 (701) 521-50-99
- Жұмыс уақыты
- пн–вс 9:00–20:00
- Бағам дереккөзі
- дереккөзі kurs.kz
Бағамдар
| Валюта | Сатып алу | Сату | Қаладағы сату бойынша орны |
|---|
| USD АҚШ доллары | 452,50 | 456,90 | 100 ішінен 62 |
| EUR Еуро | 507,00 | 510,50 | 100 ішінен 51 |
| RUB Ресей рублі | 5,44 | 5,53 | 100 ішінен 57 |
| CNY Қытай юані | 68,00 | 70,00 | 96 ішінен 15 |
| KGS Қырғыз сомы | 5,00 | 5,25 | 95 ішінен 28 |
| UZS Өзбек сумы ×100 | 3,80 | 4,10 | 25 ішінен 1 |
| TRY Түрік лирасы | 9,00 | 11,00 | 26 ішінен 1 |
| AED БАӘ дирхамы | 115,00 | — | |
| GBP Британ фунт стерлингі | 600,00 | 615,00 | 79 ішінен 69 |
| CHF Швейцария франкі | 530,00 | 545,00 | 23 ішінен 2 |
| AMD Армения драмы ×10 | 11,00 | 14,00 | 5 ішінен 4 |
| AUD Аустралия доллары | 301,00 | 320,00 | 9 ішінен 1 |
| AZN Әзербайжан манаты | 265,00 | — | |
| BYN Беларусь рублі | 150,00 | 170,00 | 10 ішінен 1 |
| CAD Канада доллары | 315,00 | — | |
| CZK Чехия кронасы | 21,00 | — | |
| GEL Грузия лариі | 175,00 | — | |
| HKD Гонконг доллары | 51,00 | — | |
| HUF Венгрия форинты ×10 | 12,00 | — | |
| INR Үнді рупиясы | 4,10 | 4,50 | 14 ішінен 1 |
| JPY Жапония иенасы | 2,70 | 3,10 | 15 ішінен 1 |
| KRW Оңтүстік Корея воны ×100 | 32,00 | — | |
| MYR Малайзия ринггиті | 105,00 | 120,00 | 10 ішінен 2 |
| PLN Польша злотыйы | 112,00 | — | |
| SAR Сауд риялы | 112,00 | — | |
| SGD Сингапур доллары | 325,00 | 360,00 | 8 ішінен 4 |
| THB Тай баты | 13,50 | — | |
| TJS Тәжік сомониі | 45,00 | — | |
| VND Вьетнам донгы ×1000 | 17,00 | 22,00 | 6 ішінен 1 |
«ARS 2» бағамы бойынша конвертер
Алматының басқа айырбастау пункттері
Барлығы →| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | Жаңартылды |
|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | |
|---|
| MKB Groupмкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum"… | 450,50 | 451,50 | 503,00 | 508,00 | 5,10 | 5,48 | 23.10, 14:04 |
| TAU Exchangeпр. Абылай хана, 27, н.п. 40 | 450,50 | 452,50 | 504,00 | 508,00 | 5,42 | 5,51 | 23.10, 12:56 |
| Zaman (ТОО ALiExHub)пр. Ермек Серкебаев, 122, н.п.50 (ТД "Байтерек") | 451,70 | 452,80 | 502,00 | 508,50 | 5,21 | 5,50 | 23.10, 14:59 |
| АТМ-ЛТДул. Кунаева, 49/68 (по ул. Кунаева, между пр. Жибек Жолы и ул.… | 450,00 | 453,00 | 500,00 | 508,50 | 5,25 | 5,50 | 23.10, 14:56 |
| Таур Exchange №6пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра | 450,00 | 453,00 | 499,00 | 508,00 | 5,20 | 5,48 | 23.10, 15:41 |
| ALMA (ТОО V-Exchange)мкр. Аксай-2, 52б (по ул. Саина, выше ул. Толе би) | 451,00 | 453,50 | 504,50 | 510,00 | 5,40 | 5,55 | 23.10, 14:48 |
| CE Mukan Esentai Mallпр. Аль-Фараби, 77/8 (-1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" | 449,50 | 453,50 | 503,00 | 509,00 | 5,30 | 5,55 | 23.10, 15:36 |
| RDK-exchangeмкр. Самал-2, 80, НП-2, ул. Мендикулова, уг. ул. Бектурова | 451,50 | 453,50 | 504,50 | 507,50 | 5,41 | 5,48 | 23.10, 14:51 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.