Алматыдағы франк бағамы, 2026 жылғы 23 қазан
USDАҚШ долларыEURЕуроRUBРесей рубліCNYҚытай юаніKGSҚырғыз сомыUZSӨзбек сумыTRYТүрік лирасыAEDБАӘ дирхамыGBPБритан фунт стерлингіCHFШвейцария франкі
Сатып алу
540,00 ₸
Триллионер №1Сату
530,00 ₸
ARS 2Қала бойынша орташа
523,89 / 554,59
ҰБ
545,54 ₸
CHF қай жерде арзан
| Айырбастау пункті | CHF | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| Триллионер №1Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) | 520,00 | 540,00 | 23.10, 14:49 |
| ARS 2ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 530,00 | 545,00 | 23.10, 15:03 |
| MAGNAT EXCHANGEул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра) | 527,00 | 545,00 | 23.10, 15:05 |
| YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7")ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) | 520,00 | 545,00 | 23.10, 15:04 |
| YES EXCHANGE (ТОО YR EXCHANGE)пр. Сейфуллина, 506/99 (угол ул. Кабанбай батыра, гостиница «Rixos Almaty», 1 этаж) | 520,00 | 545,00 | 23.10, 14:52 |
| Капустаул. Жандосова, 3, (между ул. Манаса и ул. Ауэзова) | 530,00 | 545,00 | 23.10, 15:01 |
| ARS EXCHANGE №110а мкр., 7, ул. Шаляпина, междуул. Берегового и ул. Саина | 527,00 | 547,00 | 23.10, 15:04 |
| Azia Exchange №5пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 525,00 | 547,00 | 23.10, 14:56 |
| Курс Алматы №2мкр. Самал-2, д. 53, оф. 3 (пр. Аль-Фараби, между ул. Мендикулова и… | 527,00 | 547,00 | 23.10, 14:49 |
| МиГПункты во всех районах Алматы · 34 пункт | 527,00 | 547,00 | 23.10, 14:48 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 529,00 | 549,00 | 23.10, 13:40 |
| Шемикоул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 525,00 | 549,00 | 23.10, 15:03 |
| Azia Exchange №1мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | 525,00 | 550,00 | 23.10, 14:48 |
| BBS Exchangeул. Ауэзова, 128 н.п.16 (ниже ул. Габдуллина) | 520,00 | 550,00 | 23.10, 15:03 |
| СиКпр. Сейфуллина, 518 | 529,00 | 550,00 | 23.10, 14:54 |
CHF қай жерде қымбат өтеді
| Айырбастау пункті | CHF | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| ARS 2ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 530,00 | 545,00 | 23.10, 15:03 |
| Trust-exchange №1ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". | 530,00 | 555,00 | 23.10, 15:01 |
| Trust-exchange №2пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ… | 530,00 | 555,00 | 23.10, 15:05 |
| Капустаул. Жандосова, 3, (между ул. Манаса и ул. Ауэзова) | 530,00 | 545,00 | 23.10, 15:01 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 529,00 | 549,00 | 23.10, 13:40 |
| СиКпр. Сейфуллина, 518 | 529,00 | 550,00 | 23.10, 14:54 |
| ARS EXCHANGE №110а мкр., 7, ул. Шаляпина, междуул. Берегового и ул. Саина | 527,00 | 547,00 | 23.10, 15:04 |
| MAGNAT EXCHANGEул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра) | 527,00 | 545,00 | 23.10, 15:05 |
| Курс Алматы №2мкр. Самал-2, д. 53, оф. 3 (пр. Аль-Фараби, между ул. Мендикулова и… | 527,00 | 547,00 | 23.10, 14:49 |
| МиГПункты во всех районах Алматы · 34 пункт | 527,00 | 547,00 | 23.10, 14:48 |
| Azia Exchange №1мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | 525,00 | 550,00 | 23.10, 14:48 |
| Azia Exchange №5пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 525,00 | 547,00 | 23.10, 14:56 |
| Шемикоул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 525,00 | 549,00 | 23.10, 15:03 |
| BBS Exchangeул. Ауэзова, 128 н.п.16 (ниже ул. Габдуллина) | 520,00 | 550,00 | 23.10, 15:03 |
| Som Exchangeул. Ауэзова, 32; ул. Бокейханова, 514 (рынок «Салем») · 2 пункт | 520,00 | 570,00 | 23.10, 14:50 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.