Курс франка в Алматы на 23 октября 2026
USDДоллар СШАEURЕвроRUBРоссийский рубльCNYКитайский юаньKGSКыргызский сомUZSУзбекский сумTRYТурецкая лираAEDДирхам ОАЭGBPФунт стерлинговCHFШвейцарский франк
Купить от
540,00 ₸
Триллионер №1Продать до
530,00 ₸
ARS 2Среднее по городу
523,54 / 556,65
НБК
545,54 ₸
Где выгоднее купить CHF
| Обменный пункт | CHF | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| Триллионер №1Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) | 520,00 | 540,00 | 23.10, 14:49 |
| ARS 2ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 530,00 | 545,00 | 23.10, 16:04 |
| MAGNAT EXCHANGEул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра) | 527,00 | 545,00 | 23.10, 16:05 |
| YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7")ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) | 520,00 | 545,00 | 23.10, 16:04 |
| YES EXCHANGE (ТОО YR EXCHANGE)пр. Сейфуллина, 506/99 (угол ул. Кабанбай батыра, гостиница «Rixos Almaty», 1 этаж) | 520,00 | 545,00 | 23.10, 16:03 |
| Капустаул. Жандосова, 3, (между ул. Манаса и ул. Ауэзова) | 530,00 | 545,00 | 23.10, 15:47 |
| Курс Алматы №2мкр. Самал-2, д. 53, оф. 3 (пр. Аль-Фараби, между ул. Мендикулова и… | 525,00 | 545,00 | 23.10, 16:01 |
| МиГПункты во всех районах Алматы · 34 пункта | 525,00 | 545,00 | 23.10, 16:01 |
| ARS EXCHANGE №110а мкр., 7, ул. Шаляпина, междуул. Берегового и ул. Саина | 527,00 | 547,00 | 23.10, 16:02 |
| Azia Exchange №5пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 525,00 | 547,00 | 23.10, 15:49 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 529,00 | 549,00 | 23.10, 13:40 |
| Azia Exchange №1мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | 525,00 | 550,00 | 23.10, 15:57 |
| BBS Exchangeул. Ауэзова, 128 н.п.16 (ниже ул. Габдуллина) | 520,00 | 550,00 | 23.10, 16:04 |
| СиКпр. Сейфуллина, 518 | 529,00 | 550,00 | 23.10, 15:55 |
| Trust-exchange №1ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". | 530,00 | 555,00 | 23.10, 15:49 |
Где выгоднее продать CHF
| Обменный пункт | CHF | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| ARS 2ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 530,00 | 545,00 | 23.10, 16:04 |
| Trust-exchange №1ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". | 530,00 | 555,00 | 23.10, 15:49 |
| Trust-exchange №2пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ… | 530,00 | 555,00 | 23.10, 16:04 |
| Капустаул. Жандосова, 3, (между ул. Манаса и ул. Ауэзова) | 530,00 | 545,00 | 23.10, 15:47 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 529,00 | 549,00 | 23.10, 13:40 |
| СиКпр. Сейфуллина, 518 | 529,00 | 550,00 | 23.10, 15:55 |
| ARS EXCHANGE №110а мкр., 7, ул. Шаляпина, междуул. Берегового и ул. Саина | 527,00 | 547,00 | 23.10, 16:02 |
| MAGNAT EXCHANGEул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра) | 527,00 | 545,00 | 23.10, 16:05 |
| Azia Exchange №1мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | 525,00 | 550,00 | 23.10, 15:57 |
| Azia Exchange №5пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 525,00 | 547,00 | 23.10, 15:49 |
| Курс Алматы №2мкр. Самал-2, д. 53, оф. 3 (пр. Аль-Фараби, между ул. Мендикулова и… | 525,00 | 545,00 | 23.10, 16:01 |
| МиГПункты во всех районах Алматы · 34 пункта | 525,00 | 545,00 | 23.10, 16:01 |
| Шемикоул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 525,00 | 555,00 | 23.10, 16:04 |
| BBS Exchangeул. Ауэзова, 128 н.п.16 (ниже ул. Габдуллина) | 520,00 | 550,00 | 23.10, 16:04 |
| Grand Exchangeул. Толе би, 160, уг. ул. Айтиева, рядом с "ForteBank" | 520,00 | 600,00 | 23.10, 15:54 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.