- Адрес
- 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, междуул. Берегового и ул. Саина · на карте
- Телефон
- +7 (701) 752-42-42, +7 (701) 742-47-42 WhatsApp
- Часы работы
- пн–вс 9:00–20:00
- Источник курса
- по данным kurs.kz
Курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | Место по продаже в городе |
|---|
| USD Доллар США | 452,00 | 455,00 | 90 из 98 |
| EUR Евро | 505,00 | 509,00 | 64 из 98 |
| RUB Российский рубль | 5,44 | 5,52 | 67 из 98 |
| CNY Китайский юань | 68,00 | 70,30 | 51 из 94 |
| KGS Кыргызский сом | 4,95 | 5,30 | 56 из 93 |
| UZS Узбекский сум ×100 | 3,70 | 4,30 | 15 из 25 |
| TRY Турецкая лира | 8,50 | 11,00 | 2 из 26 |
| AED Дирхам ОАЭ | 110,00 | 123,00 | 3 из 36 |
| GBP Фунт стерлингов | 587,00 | 607,00 | 17 из 77 |
| CHF Швейцарский франк | 527,00 | 547,00 | 9 из 23 |
| AZN Азербайджанский манат | 260,00 | 295,00 | 5 из 11 |
| BYN Белорусский рубль | 145,00 | 170,00 | 2 из 10 |
| CAD Канадский доллар | 300,00 | 330,00 | 1 из 14 |
| CZK Чешская крона | 20,00 | 25,00 | 5 из 12 |
| GEL Грузинский лари | 170,00 | 200,00 | 11 из 16 |
| HKD Гонконгский доллар | 47,00 | 57,00 | 1 из 13 |
| KRW Южнокорейская вона ×100 | 30,00 | — | |
| PLN Польский злотый | 110,00 | — | |
| SAR Саудовский риял | 105,00 | 123,00 | 5 из 15 |
| SGD Сингапурский доллар | 300,00 | — | |
| THB Тайский бат | 13,00 | 15,50 | 6 из 16 |
Конвертер по курсу «ARS EXCHANGE №1»
Другие обменники Алматы
Все →| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | Обновлено |
|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
|---|
| MKB Groupмкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum"… | 450,50 | 451,50 | 503,00 | 508,00 | 5,10 | 5,48 | 23.10, 14:04 |
| АТМ 2ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева | 451,50 | 452,20 | 504,00 | 508,00 | 5,46 | 5,50 | 23.10, 15:51 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 449,70 | 452,30 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,51 | 23.10, 13:40 |
| Azia Exchange №1мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | 451,00 | 452,50 | 502,00 | 508,00 | 5,40 | 5,51 | 23.10, 15:57 |
| Azia Exchange №5пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 451,50 | 452,50 | 503,00 | 508,00 | 5,42 | 5,48 | 23.10, 15:49 |
| ESKO exchangeул. Сатпаева, 76, между ул. Розыбакиева и ул. Тургут Озала (ул. 20-я… | 451,80 | 452,50 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,50 | 23.10, 16:03 |
| Fast exchangeул. Ауэзова, 129 | 451,80 | 452,50 | 505,50 | 508,00 | 5,45 | 5,50 | 23.10, 15:54 |
| Grand Exchangeул. Толе би, 160, уг. ул. Айтиева, рядом с "ForteBank" | 450,00 | 452,50 | 505,00 | 510,00 | 5,47 | 5,55 | 23.10, 15:54 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.