- Мекенжай
- 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, междуул. Берегового и ул. Саина · картада
- Телефон
- +7 (701) 752-42-42, +7 (701) 742-47-42 WhatsApp
- Жұмыс уақыты
- пн–вс 9:00–20:00
- Бағам дереккөзі
- дереккөзі kurs.kz
Бағамдар
| Валюта | Сатып алу | Сату | Қаладағы сату бойынша орны |
|---|
| USD АҚШ доллары | 453,00 | 455,50 | 100 ішінен 45 |
| EUR Еуро | 507,00 | 511,00 | 100 ішінен 56 |
| RUB Ресей рублі | 5,45 | 5,53 | 100 ішінен 58 |
| CNY Қытай юані | 68,30 | 70,30 | 96 ішінен 42 |
| KGS Қырғыз сомы | 5,00 | 5,35 | 95 ішінен 71 |
| UZS Өзбек сумы ×100 | 3,70 | 4,30 | 25 ішінен 15 |
| TRY Түрік лирасы | 8,50 | 11,00 | 26 ішінен 2 |
| AED БАӘ дирхамы | 110,00 | 123,00 | 36 ішінен 3 |
| GBP Британ фунт стерлингі | 591,00 | 611,00 | 79 ішінен 52 |
| CHF Швейцария франкі | 529,00 | 549,00 | 23 ішінен 8 |
| AZN Әзербайжан манаты | 260,00 | 295,00 | 11 ішінен 5 |
| BYN Беларусь рублі | 145,00 | 170,00 | 10 ішінен 2 |
| CAD Канада доллары | 300,00 | 330,00 | 14 ішінен 1 |
| CZK Чехия кронасы | 20,00 | 25,00 | 12 ішінен 5 |
| GEL Грузия лариі | 170,00 | 200,00 | 16 ішінен 11 |
| HKD Гонконг доллары | 47,00 | 57,00 | 13 ішінен 1 |
| KRW Оңтүстік Корея воны ×100 | 30,00 | — | |
| PLN Польша злотыйы | 110,00 | — | |
| SAR Сауд риялы | 105,00 | 123,00 | 15 ішінен 5 |
| SGD Сингапур доллары | 300,00 | — | |
| THB Тай баты | 12,50 | 15,50 | 16 ішінен 5 |
«ARS EXCHANGE №1» бағамы бойынша конвертер
Алматының басқа айырбастау пункттері
Барлығы →| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | Жаңартылды |
|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | |
|---|
| MKB Groupмкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum"… | 450,50 | 451,50 | 503,00 | 508,00 | 5,10 | 5,48 | 23.10, 14:04 |
| TAU Exchangeпр. Абылай хана, 27, н.п. 40 | 450,50 | 452,50 | 504,00 | 508,00 | 5,42 | 5,51 | 23.10, 12:56 |
| АТМ-ЛТДул. Кунаева, 49/68 (по ул. Кунаева, между пр. Жибек Жолы и ул.… | 450,00 | 453,00 | 500,00 | 508,50 | 5,25 | 5,50 | 23.10, 14:56 |
| Таур Exchange №6пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра | 450,00 | 453,00 | 499,00 | 508,00 | 5,20 | 5,48 | 23.10, 15:41 |
| ALMA (ТОО V-Exchange)мкр. Аксай-2, 52б (по ул. Саина, выше ул. Толе би) | 451,00 | 453,50 | 504,50 | 510,00 | 5,40 | 5,55 | 23.10, 14:48 |
| RDK-exchangeмкр. Самал-2, 80, НП-2, ул. Мендикулова, уг. ул. Бектурова | 451,50 | 453,50 | 504,50 | 507,50 | 5,41 | 5,48 | 23.10, 14:51 |
| SAN 2мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | 451,00 | 453,50 | 504,00 | 508,00 | 5,40 | 5,50 | 23.10, 14:52 |
| ЗАМАН (ТОО "ORDA EXCHANGE")мкр.Казахфильм,д 38 | 452,00 | 454,00 | 505,00 | 507,00 | 5,38 | 5,48 | 23.10, 16:00 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.