Курс франка в Астане на 23 октября 2026
USDДоллар СШАEURЕвроRUBРоссийский рубльCNYКитайский юаньKGSКыргызский сомUZSУзбекский сумTRYТурецкая лираAEDДирхам ОАЭGBPФунт стерлинговCHFШвейцарский франк
Купить от
550,00 ₸
Сарыарка Финанс (Торговый дом «Прага»)Продать до
540,00 ₸
Avenue ExchangeСреднее по городу
531,59 / 570,68
НБК
545,54 ₸
Где выгоднее купить CHF
| Обменный пункт | CHF | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| Сарыарка Финанс (Торговый дом «Прага»)пр. Бауыржан Момышұлы, 15, 1 этаж, рядом с маг. "Прага" | 540,00 | 550,00 | 23.10, 16:05 |
| Сарыарка Финанс №2ул. Сауран, 5, н.п.9 | 540,00 | 550,00 | 23.10, 16:05 |
| Сарыарка Финанс №3пр. Туран, 34А. (ЖК "Тандау", возле 1-го подъезда, магазин "Сәтті маркет") | 540,00 | 550,00 | 23.10, 16:05 |
| DIPLOMAT EXCHANGEул. Кунаева, 29/1 (Левый берег, отель Дипломат входная группа) | 510,00 | 555,00 | 23.10, 16:01 |
| Travel Exchangeпр. Мангилик ел, 48 н.п 11 | 510,00 | 555,00 | 23.10, 15:04 |
| ТАБЫС ВАЛЮТул. Иманова, 4, н.п - 11 | 520,00 | 560,00 | 23.10, 15:01 |
| ТУРАН ФИНАНСул. Сарайшык 5, ВП-2, (ЖК "Лазурный квартал", внутри магазина "АЛИМИР", рядом "Alatau… | 520,00 | 560,00 | 23.10, 16:05 |
| Три-А-1 №2Левый берег, ул. Сарайшык, 7, ЖК "Лазурный квартал" | 510,00 | 560,00 | 23.10, 16:05 |
| Bayliq®-EXCHANGEул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном… | 540,00 | 565,00 | 23.10, 16:05 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУУл. Байтұрсынова 9, блок F2 (внутри магазина TezGo) | 540,00 | 565,00 | 23.10, 16:05 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №2пр. Республики, 21 | 540,00 | 565,00 | 23.10, 16:05 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №3ул. Кайым Мухамедханов, 23А, нп 15. (Крайнее помещение ЖК Аниса, по центральной… | 540,00 | 565,00 | 23.10, 16:05 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №4 , Аэропорт "Нурсултан Назарбаев"Т-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 540,00 | 565,00 | 23.10, 16:05 |
| Байлык® (ЖК "Ассылым")пр. Мангилик ел, 36, н.п. 67 (цокольный этаж, отдельный вход с пр.… | 540,00 | 565,00 | 23.10, 16:05 |
| Байлык® Финанс - 1994 (ТОО Bayliq Exchange) (филиал №6 , Аэропорт "Нурсултан Назарбаев")Т-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 540,00 | 565,00 | 23.10, 16:05 |
Где выгоднее продать CHF
| Обменный пункт | CHF | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| Avenue Exchangeул. Түркістан, 18 | 540,00 | 570,00 | 23.10, 15:53 |
| Azia Exchangeул. Сарайшык, 34, (ЖК «Дипломат», вход с ул. Акмешит) | 540,00 | 570,00 | 23.10, 16:05 |
| Bayliq®-EXCHANGEул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном… | 540,00 | 565,00 | 23.10, 16:05 |
| Ecash Astana 6ул. Алексея Петрова, 24 А\1, (Алматы р-н, ТРЦ "Евразия-3", 1 этаж, помещение… | 540,00 | 580,00 | 23.10, 16:05 |
| Exchange MarketЛевый берег, ул. Сауран, 8, cтроит. магазин "Комфорт", напротив ЖК "Сармат" | 540,00 | 570,00 | 23.10, 16:05 |
| Exchange Market 3 (рядом с гостиницей "Корсар")пр. Бауыржан Момышұлы, 13А, н.п. 25 (вход в цоколь, где написано OZON) | 540,00 | 570,00 | 23.10, 16:05 |
| Exchange Market 4пр. Республики, 21, н.п. 1 (рядом с М-Ломбард и Спортивное питание BodyFit) | 540,00 | 570,00 | 23.10, 16:05 |
| Exchange Market 5 (ТОО "NurlyZhol Exchange")р-н Алматы, ул. Мұхамеджан Тынышбайұлы, 8, новый вокзал "Нұрлы Жол" | 540,00 | 570,00 | 23.10, 16:05 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУУл. Байтұрсынова 9, блок F2 (внутри магазина TezGo) | 540,00 | 565,00 | 23.10, 16:05 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №2пр. Республики, 21 | 540,00 | 565,00 | 23.10, 16:05 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №3ул. Кайым Мухамедханов, 23А, нп 15. (Крайнее помещение ЖК Аниса, по центральной… | 540,00 | 565,00 | 23.10, 16:05 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №4 , Аэропорт "Нурсултан Назарбаев"Т-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 540,00 | 565,00 | 23.10, 16:05 |
| Байлык® (ЖК "Ассылым")пр. Мангилик ел, 36, н.п. 67 (цокольный этаж, отдельный вход с пр.… | 540,00 | 565,00 | 23.10, 16:05 |
| Байлык® Финанс - 1994 (ТОО Bayliq Exchange) (филиал №6 , Аэропорт "Нурсултан Назарбаев")Т-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 540,00 | 565,00 | 23.10, 16:05 |
| Байлык® Финанс - 1994 (головной филиал №1 ТОО «Bayliq Exchange» , ЖК "Нурсая-2")пр. Достык, 13, ВП-36 (Вход со стороны бульвара Нуржол, ЖК Нурсая -… | 540,00 | 565,00 | 23.10, 16:05 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.