- Адрес
- пр. Кабанбай батыр, 21(ТРЦ "Азия парк", 1 этаж) · на карте
- Телефон
- +7 (707) 444 88 84, +7 (700) 333 22 23
- Часы работы
- пн–вс 10:00–22:00
- Источник курса
- по данным kurs.kz
Курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | Место по продаже в городе |
|---|
| USD Доллар США | 450,00 | 457,00 | 17 из 77 |
| EUR Евро | 504,00 | 514,00 | 17 из 77 |
| RUB Российский рубль | 5,40 | 5,60 | 11 из 77 |
| CNY Китайский юань | 68,00 | 70,00 | 3 из 74 |
| KGS Кыргызский сом | 4,00 | 5,18 | 4 из 38 |
| UZS Узбекский сум ×100 | 3,60 | 4,30 | 1 из 30 |
| TRY Турецкая лира | 9,40 | 10,90 | 1 из 37 |
| AED Дирхам ОАЭ | 114,00 | 122,50 | 2 из 36 |
| GBP Фунт стерлингов | 598,00 | 630,00 | 55 из 65 |
| CHF Швейцарский франк | 535,00 | 570,00 | 20 из 37 |
| AZN Азербайджанский манат | 272,00 | 301,00 | 2 из 23 |
| GEL Грузинский лари | 175,00 | 202,00 | 14 из 28 |
| GOLD Золото (слиток, 1 г) | 58 000,00 | 61 200,00 | 4 из 29 |
| INR Индийская рупия | 3,70 | 5,00 | 6 из 20 |
| JPY Японская иена | 2,80 | 3,60 | 7 из 23 |
| KRW Южнокорейская вона ×100 | 30,00 | 40,00 | 16 из 26 |
| SAR Саудовский риял | 95,00 | 140,00 | 18 из 22 |
| THB Тайский бат | 13,00 | 15,50 | 10 из 27 |
Конвертер по курсу «Ecash Astana 5»
Другие обменники Астаны
Все →| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | Обновлено |
|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
|---|
| Mega exchangeул. Иманова, 4 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:01 |
| Nurali Exchangeпр. Республики, 5 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:56 |
| Travel Exchangeпр. Мангилик ел, 48 н.п 11 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:04 |
| НАУРЫЗ Exchangeул. Сыганак, 39/1 (ЖК "Меруерт", рядом "SMALL", напротив Мин.обороны) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:46 |
| Пайда-2005 №3ул. Сыганак, 39/1 НП 6, напротив Abu Dhabi Plaza | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:57 |
| ТАБЫС ВАЛЮТул. Иманова, 4, н.п - 11 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:01 |
| ACTIV’EXпр. Республика, 19 (Ресторан "Меруерт", сбоку) | 450,00 | 457,00 | 504,00 | 514,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 18:45 |
| AZ-Валютул. Бейбитшилик, 40, аптека "Пульс" | 450,00 | 457,00 | 504,00 | 514,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 18:59 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.