Курс валют в обменниках Астаны на сегодня
USDДоллар США
- Купить от
- 455,00
- Продать до
- 448,00
- Среднее
- 448,00 / 455,00
EURЕвро
- Купить от
- 513,00
- Продать до
- 503,00
- Среднее
- 502,92 / 513,00
RUBРоссийский рубль
- Купить от
- 5,55
- Продать до
- 5,40
- Среднее
- 5,39 / 5,59
CNYКитайский юань
- Купить от
- 69,50
- Продать до
- 68,50
- Среднее
- 67,42 / 70,90
Конвертер по курсам обменников Астаны
Все обменные пункты
| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | CNY | Обновлено | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| ACTIV’EXпр. Республика, 19 (Ресторан "Меруерт", сбоку) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 67,00 | 71,00 | 23.10, 15:03 |
| AZ-Валютул. Бейбитшилик, 40, аптека "Пульс" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | — | — | 23.10, 15:02 |
| Avenue Exchangeул. Түркістан, 18 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 15:05 |
| Azia Exchangeул. Сарайшык, 34, (ЖК «Дипломат», вход с ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 65,00 | 70,00 | 23.10, 15:05 |
| Bayliq®-EXCHANGEул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном… | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,50 | 71,00 | 23.10, 15:05 |
| Best-Rateул. Сарайшык, 34 (заезд с ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 66,00 | 71,00 | 23.10, 15:05 |
| CASH-POINT-KZпр. Республики, 1, мкр. Самал, магазин "Бәрі бар" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 66,00 | 72,00 | 23.10, 15:02 |
| DIPLOMAT EXCHANGEул. Кунаева, 29/1 (Левый берег, отель Дипломат входная группа) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 67,00 | 70,00 | 23.10, 15:05 |
| Ecash Astana 1пр. Туран , 24, ТД "Сарыарка" (цокольный этаж) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,00 | 71,00 | 23.10, 15:05 |
| Ecash Astana 2пр. Туран, 37 (ТРЦ "Хан Шатыр", цокольный этаж, рядом с магазином "Candy… | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 15:05 |
| Ecash Astana 5пр. Кабанбай батыр, 21(ТРЦ "Азия парк", 1 этаж) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 15:05 |
| Ecash Astana 6ул. Алексея Петрова, 24 А\1, (Алматы р-н, ТРЦ "Евразия-3", 1 этаж, помещение… | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 67,50 | 70,00 | 23.10, 15:05 |
| Ecash Astana 7ул. Ильяса Жансугурова, 8/1, (ТРЦ "Аружан", 1 этаж, помещение А12/1, р-н Алматы) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 67,50 | 70,00 | 23.10, 15:05 |
| Ecash Aэропортпр. Кабанбай батыр, 119 (Международный терминал) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 67,00 | 69,50 | 23.10, 15:04 |
| Ecash Абу-Даби Плазаул. Сыганак, 60/5 (ТРЦ "Abu Dhabi Plaza", 1 этаж) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,00 | 70,00 | 23.10, 15:05 |
| Esil Exchange (Аэропорт Т2)пр. Кабанбай батыр, 119 (1 этаж, внутренние рейсы) Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,35 | 5,55 | 67,50 | 71,00 | 23.10, 13:56 |
| Esil Exchange (ТРЦ «Keruen City»)Шоссе Коргалжын, 1 (этаж 1) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 67,00 | 71,00 | 23.10, 15:03 |
| Esil Exchange (ТРЦ «Mega Silk Way»)пр. Қабанбай Батыр, 62 (цокольный этаж, № 0-12) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,35 | 5,55 | 68,00 | 71,00 | 23.10, 15:05 |
| Exchange MarketЛевый берег, ул. Сауран, 8, cтроит. магазин "Комфорт", напротив ЖК "Сармат" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,50 | 71,00 | 23.10, 15:05 |
| Exchange Market 3 (рядом с гостиницей "Корсар")пр. Бауыржан Момышұлы, 13А, н.п. 25 (вход в цоколь, где написано OZON) | 448,00 | 455,00 | 500,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,50 | 71,00 | 23.10, 15:05 |
| Exchange Market 4пр. Республики, 21, н.п. 1 (рядом с М-Ломбард и Спортивное питание BodyFit) | 448,00 | 455,00 | 500,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,50 | 71,00 | 23.10, 15:05 |
| Exchange Market 5 (ТОО "NurlyZhol Exchange")р-н Алматы, ул. Мұхамеджан Тынышбайұлы, 8, новый вокзал "Нұрлы Жол" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,35 | 5,55 | 68,20 | 70,00 | 23.10, 14:59 |
| I.P.O.пр. Республики, 21, маг. "Аслан" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,50 | 71,00 | 23.10, 15:04 |
| J-ERKE FINANCEпр. Туран, 22 (рядом с кофейней CoffeeBoom") | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 67,00 | 71,00 | 23.10, 15:02 |
| Limon-NSул. Түркістан, 18, н.п.ба, ЖК "Park Avenue" (рядом с магазином "PRO цветы") | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 15:04 |
| Mega exchangeул. Иманова, 4 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,00 | 71,00 | 23.10, 15:01 |
| Nur-AkFinanceАстана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 17, н.п. 231 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,35 | 5,55 | 67,00 | 71,00 | 23.10, 14:53 |
| Pro Finance-ExМангилик ел 19 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,35 | 5,55 | 67,00 | 72,00 | 23.10, 14:59 |
| Pro Finance-Ex № 3ул. Иманова, 4 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 66,00 | 71,00 | 23.10, 15:05 |
| Pro Finance-Ex №2пр. Мангилик Ел, 37 (ЖК "Триумфальная арка", рядом с "Master coffee", "Luna… | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 67,00 | 72,00 | 23.10, 15:03 |
| Profit-Пайдаул. Сауран, 7 (рядом с ТД «АНВАР» и рынком «Сауран») | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,35 | 5,55 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 14:59 |
| RaM-MaR 1 EXCHANGEпр. Мангилик Ел 19/2 , (ТД "Акжайык" со стороны ул. Керей-Жанибек хандар) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,35 | 5,55 | 67,00 | 71,00 | 23.10, 14:59 |
| RaM-MaR 2 EXCHANGEул. Сығанақ,17Б (ТД "Green Mall" Зелёный квартал) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,00 | 72,00 | 23.10, 15:05 |
| RaM-MaR 3 EXCHANGEул. Акмешит, 1, блок В ( ЖК "Europe city", вход супермаркет "Galmart") | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,00 | 72,00 | 23.10, 15:05 |
| SANул. Сарайшык, 34 (ЖК "Дипломат", угол ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 66,50 | 70,00 | 23.10, 15:02 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУУл. Байтұрсынова 9, блок F2 (внутри магазина TezGo) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,50 | 71,00 | 23.10, 15:05 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №2пр. Республики, 21 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,35 | 5,55 | 68,50 | 71,00 | 23.10, 15:05 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №3ул. Кайым Мухамедханов, 23А, нп 15. (Крайнее помещение ЖК Аниса, по центральной… | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,50 | 71,00 | 23.10, 15:05 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №4 , Аэропорт "Нурсултан Назарбаев"Т-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,35 | 5,55 | 68,50 | 71,00 | 23.10, 15:04 |
| Travel Exchangeпр. Мангилик ел, 48 н.п 11 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 67,00 | 70,00 | 23.10, 15:04 |
| Акжол Financeул. Иманова 1, НП 3 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,35 | 5,55 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 15:01 |
| Акжол.KZTпр. Кабанбай батыра, 14, ВП 4 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 15:04 |
| Алем Exchange № 1ул. Иманова, 1 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,35 | 5,55 | 66,00 | 71,00 | 23.10, 14:58 |
| Алем Financeул. Сауран, 2, рядом с ТРЦ "Керуен" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 65,00 | 75,00 | 23.10, 15:05 |
| Байлык® (ЖК "Ассылым")пр. Мангилик ел, 36, н.п. 67 (цокольный этаж, отдельный вход с пр.… | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,35 | 5,55 | 68,50 | 71,00 | 23.10, 14:59 |
| Байлык® Финанс - 1994 (ТОО Bayliq Exchange) (филиал №6 , Аэропорт "Нурсултан Назарбаев")Т-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,50 | 71,00 | 23.10, 15:03 |
| Байлык® Финанс - 1994 (головной филиал №1 ТОО «Bayliq Exchange» , ЖК "Нурсая-2")пр. Достык, 13, ВП-36 (Вход со стороны бульвара Нуржол, ЖК Нурсая -… | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,50 | 71,00 | 23.10, 15:04 |
| Байлык® Финанс ТОО “Bayliq Exchange” - 1994 (Касса №3)пр. Республики, 23, НП 4 (пересечение с ул. Кенесары, рядом с “Happy… | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,50 | 71,00 | 23.10, 15:05 |
| Галант Финанс №1пр. Кабанбай Батыр, 14, нп 8 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,35 | 5,55 | 67,00 | 72,00 | 23.10, 14:59 |
| Галант Финанс №2ул. Иманова, 4 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,00 | 72,00 | 23.10, 15:05 |
| Еxchange Market 2 (магазин "Встреча")г.Астана, пр. Абылай хана, д. 31, маг. "Встреча" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,50 | 71,00 | 23.10, 15:05 |
| Казынапр. Республики, 7, между "KFC" и маг. "Талисман" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 66,00 | 71,00 | 23.10, 15:05 |
| Кайс валютул. Кабанбай батыра, 18, вп 6 (напротив ЖК "Премьера" и ЖК "Триумф… | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,35 | 5,55 | 68,50 | 70,00 | 23.10, 14:57 |
| НАУРЫЗ Exchangeул. Сыганак, 39/1 (ЖК "Меруерт", рядом "SMALL", напротив Мин.обороны) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,35 | 5,55 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 14:59 |
| НОМИНАЛ ПРОул. Сыганак, 39/1 (справа от цветочного магазина “Buket”) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,35 | 5,55 | 68,00 | 71,00 | 23.10, 14:59 |
| ОТРАР FINANCE 1мкр. Самал, 12 (ТД "SPACES", бывший "Рамстор") | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 66,00 | 71,00 | 23.10, 15:03 |
| Пайда-2005 №1ул. Иманова, 4 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,00 | 72,00 | 23.10, 15:05 |
| Пайда-2005 №2пр. Республики, 21, (между "Alatau City Bank" и "WeDrink") | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,35 | 5,55 | 68,50 | 70,50 | 23.10, 15:01 |
| Сапа Exchange №1 (Филиал 1)ул. Достык, 12, НП-40, напротив Нац. библиотеки | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,50 | 71,00 | 23.10, 15:05 |
| Сапа Exchange №1 (Филиал 2)пр. Мангилик Ел, 40 н.п. 34 (цветочный магазин "NELLEN") | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,35 | 5,55 | 67,00 | 70,00 | 23.10, 14:59 |
| Сапа Exchange №1 (Филиал 3)ул. Достык, 12, НП-1(между банками Alatau City Bank и Kaspi) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,00 | 71,00 | 23.10, 15:05 |
| Сарыарка Финанс (Торговый дом «Прага»)пр. Бауыржан Момышұлы, 15, 1 этаж, рядом с маг. "Прага" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,50 | 70,00 | 23.10, 15:05 |
| Сарыарка Финанс №2ул. Сауран, 5, н.п.9 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,50 | 70,00 | 23.10, 15:05 |
| Сарыарка Финанс №3пр. Туран, 34А. (ЖК "Тандау", возле 1-го подъезда, магазин "Сәтті маркет") | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,50 | 70,00 | 23.10, 15:05 |
| ТАБЫС ВАЛЮТул. Иманова, 4, н.п - 11 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,50 | 70,00 | 23.10, 15:01 |
| ТАН - МАШАул. Жанайдара Жирентаева, 12 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 65,00 | 70,00 | 23.10, 15:01 |
| ТЕНГЕ FINANCEул. Иманова, 1 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 67,00 | 75,00 | 23.10, 15:02 |
| ТУРАН ФИНАНСул. Сарайшык 5, ВП-2, (ЖК "Лазурный квартал", внутри магазина "АЛИМИР", рядом "Alatau… | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 68,00 | 71,00 | 23.10, 15:05 |
| Томирис-TZул. Достык, 5, ВП-136 (ЖК "Северное сияние") | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,35 | 5,55 | — | — | 23.10, 15:05 |
| Три-А-1 №1ул. Бейбитшилик, 40/1, ТД "ДЕН" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,35 | 5,55 | 67,00 | 73,00 | 23.10, 15:05 |
| Три-А-1 №2Левый берег, ул. Сарайшык, 7, ЖК "Лазурный квартал" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,35 | 5,55 | 68,50 | 71,00 | 23.10, 14:59 |
| Центр Финансул. Достык, 12, (напротив ТРЦ "Керуен", возле Народный банк Казахстана) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 66,00 | 71,00 | 23.10, 15:02 |
Коротко о курсе сегодня
Доллар США: самый низкий курс продажи в Астане — 455,00 ₸ в «ACTIV’EX», это на 0 ₸ ниже среднего по городу.
Евро: самый низкий курс продажи в Астане — 513,00 ₸ в «ACTIV’EX», это на 0 ₸ ниже среднего по городу.
Российский рубль: самый низкий курс продажи в Астане — 5,55 ₸ в «Esil Exchange (Аэропорт Т2)», это на 0,0354 ₸ ниже среднего по городу.
Курсы обменных пунктов — с сайтов обменников и с kurs.kz; источник указан на странице каждого пункта. Пункты, не обновлявшие курс больше суток, не показываются.
Курсы в банках
Все банки →| Банк | USD | EUR | RUB | Обновлено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| Kaspi Bank | 447,00 | 453,00 | 501,68 | 507,68 | — | — | 23.10, 14:45 |
| Shinhan Bank | 447,00 | 454,00 | 500,00 | 510,00 | 4,80 | 5,80 | 23.10, 14:48 |
| Банк ЦентрКредит | 449,00 | 454,00 | 504,50 | 509,50 | 4,73 | 5,64 | 23.10, 15:05 |
| Евразийский банк | 449,00 | 454,00 | 503,50 | 508,50 | 4,69 | 5,64 | 23.10, 14:30 |
| Alatau City Bank | 447,50 | 454,50 | 501,20 | 508,20 | 4,64 | 5,64 | 23.10, 14:45 |
| Bank RBK | 448,00 | 454,50 | 499,50 | 507,50 | 4,19 | 5,50 | 23.10, 13:40 |
| Нурбанк | 448,60 | 454,60 | 503,40 | 509,40 | 4,65 | 5,65 | 23.10, 15:05 |
| Казпочта | 447,90 | 454,90 | 502,30 | 510,30 | 5,20 | 5,65 | 23.10, 14:55 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.