- Адрес
- ул. Сыганак, 60/5 (ТРЦ "Abu Dhabi Plaza", 1 этаж) · на карте
- Телефон
- +7 (700) 333 22 23, +7 (707) 444 88 84
- Часы работы
- пн–вс 10:00–22:00
- Источник курса
- по данным kurs.kz
Курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | Место по продаже в городе |
|---|
| USD Доллар США | 448,00 | 455,00 | 15 из 72 |
| EUR Евро | 503,00 | 513,00 | 15 из 72 |
| RUB Российский рубль | 5,40 | 5,60 | 36 из 72 |
| CNY Китайский юань | 68,00 | 70,00 | 9 из 70 |
| KGS Кыргызский сом | 4,00 | 5,19 | 7 из 36 |
| UZS Узбекский сум ×100 | 3,40 | 4,40 | 7 из 30 |
| TRY Турецкая лира | 9,50 | 11,10 | 14 из 35 |
| AED Дирхам ОАЭ | 115,00 | 122,50 | 4 из 34 |
| GBP Фунт стерлингов | 598,00 | 620,00 | 25 из 64 |
| CHF Швейцарский франк | 530,00 | 580,00 | 32 из 37 |
| AZN Азербайджанский манат | 272,00 | 301,00 | 4 из 23 |
| GEL Грузинский лари | 175,00 | 201,00 | 12 из 28 |
| GOLD Золото (слиток, 1 г) | 58 000,00 | 61 200,00 | 8 из 28 |
| INR Индийская рупия | 3,50 | 4,90 | 1 из 20 |
| JPY Японская иена | 2,80 | 3,50 | 2 из 23 |
| SAR Саудовский риял | 95,00 | 140,00 | 21 из 22 |
| THB Тайский бат | 13,00 | 15,50 | 12 из 27 |
Конвертер по курсу «Ecash Абу-Даби Плаза»
Другие обменники Астаны
Все →| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | Обновлено |
|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
|---|
| ACTIV’EXпр. Республика, 19 (Ресторан "Меруерт", сбоку) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:03 |
| AZ-Валютул. Бейбитшилик, 40, аптека "Пульс" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:02 |
| Avenue Exchangeул. Түркістан, 18 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| Azia Exchangeул. Сарайшык, 34, (ЖК «Дипломат», вход с ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| Bayliq®-EXCHANGEул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном… | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| Best-Rateул. Сарайшык, 34 (заезд с ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| CASH-POINT-KZпр. Республики, 1, мкр. Самал, магазин "Бәрі бар" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:02 |
| DIPLOMAT EXCHANGEул. Кунаева, 29/1 (Левый берег, отель Дипломат входная группа) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.