- Адрес
- пр. Республики, 21 · на карте
- Телефон
- +7 (701) 856-61-60, +7 (700) 713-95-80, +7 (701) 714-33-33
- Часы работы
- пн–вс 10:00–20:00
- Источник курса
- по данным kurs.kz
Курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | Место по продаже в городе |
|---|
| USD Доллар США | 448,00 | 455,00 | 37 из 72 |
| EUR Евро | 503,00 | 513,00 | 37 из 72 |
| RUB Российский рубль | 5,35 | 5,55 | 8 из 72 |
| CNY Китайский юань | 68,50 | 71,00 | 43 из 70 |
| KGS Кыргызский сом | 4,70 | 5,50 | 25 из 36 |
| UZS Узбекский сум ×100 | 3,90 | 4,50 | 15 из 30 |
| TRY Турецкая лира | 9,50 | 11,50 | 23 из 35 |
| AED Дирхам ОАЭ | 116,00 | 125,00 | 25 из 34 |
| GBP Фунт стерлингов | 597,00 | 625,00 | 47 из 64 |
| CHF Швейцарский франк | 540,00 | 565,00 | 12 из 37 |
| AUD Австралийский доллар | 310,00 | 360,00 | 10 из 16 |
| AZN Азербайджанский манат | 270,00 | 303,00 | 13 из 23 |
| BYN Белорусский рубль | 152,00 | 185,00 | 13 из 13 |
| CAD Канадский доллар | 318,00 | 355,00 | 13 из 19 |
| CZK Чешская крона | 20,00 | 24,00 | 4 из 10 |
| GEL Грузинский лари | 176,00 | 203,00 | 21 из 28 |
| GOLD Золото (слиток, 1 г) | 57 500,00 | 61 500,00 | 11 из 28 |
| HKD Гонконгский доллар | 46,00 | 66,00 | 10 из 17 |
| INR Индийская рупия | 3,70 | 5,00 | 13 из 20 |
| KRW Южнокорейская вона ×100 | 30,00 | 40,00 | 20 из 26 |
| MYR Малайзийский ринггит | 100,00 | 130,00 | 6 из 13 |
| PLN Польский злотый | 115,00 | 145,00 | 7 из 14 |
| QAR Катарский риал | 100,00 | 140,00 | 6 из 14 |
| SAR Саудовский риял | 95,00 | 135,00 | 9 из 22 |
| SGD Сингапурский доллар | 330,00 | 380,00 | 11 из 17 |
| THB Тайский бат | 13,50 | 16,50 | 20 из 27 |
| TJS Таджикский сомони | 42,00 | 60,00 | 12 из 18 |
Конвертер по курсу «SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №2»
Другие обменники Астаны
Все →| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | Обновлено |
|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
|---|
| ACTIV’EXпр. Республика, 19 (Ресторан "Меруерт", сбоку) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:03 |
| AZ-Валютул. Бейбитшилик, 40, аптека "Пульс" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:02 |
| Avenue Exchangeул. Түркістан, 18 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| Azia Exchangeул. Сарайшык, 34, (ЖК «Дипломат», вход с ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| Bayliq®-EXCHANGEул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном… | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| Best-Rateул. Сарайшык, 34 (заезд с ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| CASH-POINT-KZпр. Республики, 1, мкр. Самал, магазин "Бәрі бар" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:02 |
| DIPLOMAT EXCHANGEул. Кунаева, 29/1 (Левый берег, отель Дипломат входная группа) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.