- Адрес
- пр. Кабанбай батыр, 119 (1 этаж, внутренние рейсы) Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" · на карте
- Телефон
- +7 (707) 548-48-88
- Часы работы
- круглосуточно
- Источник курса
- по данным kurs.kz
Курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | Место по продаже в городе |
|---|
| USD Доллар США | 448,00 | 455,00 | 16 из 72 |
| EUR Евро | 503,00 | 513,00 | 16 из 72 |
| RUB Российский рубль | 5,35 | 5,55 | 1 из 72 |
| CNY Китайский юань | 67,50 | 71,00 | 30 из 70 |
| KGS Кыргызский сом | 4,50 | 5,38 | 19 из 36 |
| UZS Узбекский сум ×100 | 3,70 | 4,60 | 27 из 30 |
| TRY Турецкая лира | 9,50 | 12,00 | 33 из 35 |
| AED Дирхам ОАЭ | 115,00 | 123,00 | 12 из 34 |
| GBP Фунт стерлингов | 590,00 | 618,80 | 17 из 64 |
| CHF Швейцарский франк | 510,00 | 580,00 | 33 из 37 |
| AUD Австралийский доллар | 310,00 | 350,00 | 7 из 16 |
| AZN Азербайджанский манат | 270,00 | 303,00 | 6 из 23 |
| CAD Канадский доллар | 318,00 | 343,00 | 8 из 19 |
| CZK Чешская крона | 20,00 | 24,00 | 2 из 10 |
| GEL Грузинский лари | 170,00 | 197,00 | 1 из 28 |
| GOLD Золото (слиток, 1 г) | 57 000,00 | 70 000,00 | 27 из 28 |
| JPY Японская иена | 2,50 | 3,50 | 3 из 23 |
| KRW Южнокорейская вона ×100 | 28,00 | 37,00 | 10 из 26 |
| PLN Польский злотый | 116,00 | 145,00 | 2 из 14 |
| QAR Катарский риал | 100,00 | 145,00 | 14 из 14 |
| SAR Саудовский риял | 95,00 | 140,00 | 22 из 22 |
| SGD Сингапурский доллар | 332,00 | 375,00 | 8 из 17 |
| THB Тайский бат | 13,50 | 16,50 | 18 из 27 |
| TJS Таджикский сомони | 42,00 | 60,00 | 8 из 18 |
Конвертер по курсу «Esil Exchange (Аэропорт Т2)»
Другие обменники Астаны
Все →| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | Обновлено |
|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
|---|
| ACTIV’EXпр. Республика, 19 (Ресторан "Меруерт", сбоку) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:03 |
| AZ-Валютул. Бейбитшилик, 40, аптека "Пульс" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:02 |
| Avenue Exchangeул. Түркістан, 18 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| Azia Exchangeул. Сарайшык, 34, (ЖК «Дипломат», вход с ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| Bayliq®-EXCHANGEул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном… | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| Best-Rateул. Сарайшык, 34 (заезд с ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| CASH-POINT-KZпр. Республики, 1, мкр. Самал, магазин "Бәрі бар" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:02 |
| DIPLOMAT EXCHANGEул. Кунаева, 29/1 (Левый берег, отель Дипломат входная группа) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.